CAS2012 Naherholungsattraktivität: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
TinaS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
TinaS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Bewertung bezüglich Angebot und Distanz zum Siedlungsgebiet. | Bewertung bezüglich Angebot und Distanz zum Siedlungsgebiet. | ||
== Kriterien == | |||
* Sportanlagen | * Sportanlagen | ||
| Zeile 14: | Zeile 17: | ||
*1500-2000 = 40 | *1500-2000 = 40 | ||
*> 2000 = 0 | *> 2000 = 0 | ||
* Seen | |||
Version vom 8. Dezember 2012, 09:59 Uhr
zurück zu Workshop CAS 2012
Thema
Beurteilung Naherholungsangebot
Bewertung bezüglich Angebot und Distanz zum Siedlungsgebiet.
Kriterien
- Sportanlagen
- 0 - 500 = 100
- 500-1000 = 80
- 1000-1500 = 60
- 1500-2000 = 40
- > 2000 = 0
- Seen