CAS2012 Naherholungsattraktivität: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
TinaS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
TinaS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
zurück zu [[Workshop CAS 2012]] | zurück zu [[Workshop CAS 2012]] | ||
= Beurteilung Naherholungsangebot = | |||
Bewertung bezüglich Naherholungsangebot und Distanz zum Siedlungsgebiet. | Bewertung bezüglich Naherholungsangebot und Distanz zum Siedlungsgebiet. | ||
= Vorgehen = | |||
*Dichte der Sportanlagen, Geässer (Seen), Wanderwege, Radwege ermitteln. | *Dichte der Sportanlagen, Geässer (Seen), Wanderwege, Radwege ermitteln. | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
= Kriterien = | |||
== Sportanlagen == | |||
* 0 - 500 = 100 | * 0 - 500 = 100 | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
== Seen == | |||
* 0 - 500 = 100 | * 0 - 500 = 100 | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
== Wanderweg == | |||
* all Values = 1 | * all Values = 1 | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
== Radweg == | |||
* all Values = 1 | * all Values = 1 | ||
* No Data = 0 | * No Data = 0 | ||
Version vom 8. Dezember 2012, 11:17 Uhr
zurück zu Workshop CAS 2012
Beurteilung Naherholungsangebot
Bewertung bezüglich Naherholungsangebot und Distanz zum Siedlungsgebiet.
Vorgehen
- Dichte der Sportanlagen, Geässer (Seen), Wanderwege, Radwege ermitteln.
- Berücksichtigung der Distanz zum Siedlungsgebiet
Kriterien
Sportanlagen
- 0 - 500 = 100
- 500-1000 = 80
- 1000-1500 = 60
- 1500-2000 = 40
- > 2000 = 0
Seen
- 0 - 500 = 100
- 500-1000 = 100
- 1000-2000 = 80
- 2000-3000 = 60
- 3000-4000 = 40
- > 4000 = 0
Wanderweg
- all Values = 1
- No Data = 0
Radweg
- all Values = 1
- No Data = 0