Gamification: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Stefan (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Gamification (dt. "Spielifizierung"): tbd. | Gamification (dt. "Spielifizierung"): tbd. | ||
For a nice introduction see [http://www.gamification.org/education gamification.org]. | |||
== Gamification and GIS == | == Gamification and GIS == | ||
"Gamification and Location-based Services" by McKenzie. Vision Statement for the "Cognitive Engineering for Mobile GIS Workshop", COSIT 2011 [http://geog.ucsb.edu/~jano/CEMob2011/paper4.pdf] | "Gamification and Location-based Services" by McKenzie. Vision Statement for the "Cognitive Engineering for Mobile GIS Workshop", COSIT 2011. [http://geog.ucsb.edu/~jano/CEMob2011/paper4.pdf] | ||
See also "Gamification and Geographic Data Collection" and "Gamification in OpenStreetMap" below. | See also chapters about "Gamification and Geographic Data Collection" and "Gamification in OpenStreetMap" below. | ||
== Gamification and Geographic Data Collection == | == Gamification and Geographic Data Collection == | ||
* "Gamification of Geographic Data Collection", Dražen Odobašić & Damir Medak & Mario Miler; University of Zagreb. In: GI Forum / AGIT 25, 3.-5. June, Salzburg, Page 328, [http://hw.oeaw.ac.at/0xc1aa500d_0x002e6e6f.pdf doi: 10.1553/giscience2013s328 (PDF)]. | * "Gamification of Geographic Data Collection", Dražen Odobašić & Damir Medak & Mario Miler; University of Zagreb. In: GI Forum / AGIT 25, 3.-5. June, Salzburg, Page 328, [http://hw.oeaw.ac.at/0xc1aa500d_0x002e6e6f.pdf doi: 10.1553/giscience2013s328 (PDF)]. | ||
* "Gamification der Geodatenerfassung" Stefan Keller, HSR Hochschule für Technik, Rapperswil; In: AGIT 25, 3.-5. June, Salzburg. | * "Gamification der Geodatenerfassung" Stefan Keller, HSR Hochschule für Technik, Rapperswil; In: AGIT 25, 3.-5. June, Salzburg. | ||
== Gamification and GI-Education == | Own research: | ||
* The Kort Game, [http://www.kort.ch www.kort.ch] ([http://wiki.openstreetmap.org/wiki/KortGame OpenStreetMap Wiki]) | |||
== Gamification and (GI-) Education == | |||
See... | * See [http://www.gamification.org/education gamification.org/education] | ||
* "The ‘Gamification’ of GIS for teaching and learning" by Thiemo Romey and Anne Adams, CALRG 2012. [http://cloudworks.ac.uk/cloud/view/6356] | * "The ‘Gamification’ of GIS for teaching and learning" by Thiemo Romey and Anne Adams, CALRG 2012. [http://cloudworks.ac.uk/cloud/view/6356] | ||
* "Does Gamification Enhance Geospatial Technology Education?", Blog post by Joe Francica, July 06 2013, Directions Magazine. [http://apb.directionsmag.com/entry/does-gamification-enhance-geospatial-technology-education/338475] | * "Does Gamification Enhance Geospatial Technology Education?", Blog post by Joe Francica, July 06 2013, Directions Magazine. [http://apb.directionsmag.com/entry/does-gamification-enhance-geospatial-technology-education/338475] | ||
Version vom 7. Juli 2013, 13:20 Uhr
Gamification (dt. "Spielifizierung"): tbd.
For a nice introduction see gamification.org.
Gamification and GIS
"Gamification and Location-based Services" by McKenzie. Vision Statement for the "Cognitive Engineering for Mobile GIS Workshop", COSIT 2011. [1]
See also chapters about "Gamification and Geographic Data Collection" and "Gamification in OpenStreetMap" below.
Gamification and Geographic Data Collection
- "Gamification of Geographic Data Collection", Dražen Odobašić & Damir Medak & Mario Miler; University of Zagreb. In: GI Forum / AGIT 25, 3.-5. June, Salzburg, Page 328, doi: 10.1553/giscience2013s328 (PDF).
- "Gamification der Geodatenerfassung" Stefan Keller, HSR Hochschule für Technik, Rapperswil; In: AGIT 25, 3.-5. June, Salzburg.
Own research:
- The Kort Game, www.kort.ch (OpenStreetMap Wiki)
Gamification and (GI-) Education
- See gamification.org/education
- "The ‘Gamification’ of GIS for teaching and learning" by Thiemo Romey and Anne Adams, CALRG 2012. [2]
- "Does Gamification Enhance Geospatial Technology Education?", Blog post by Joe Francica, July 06 2013, Directions Magazine. [3]