GEOSummit 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) |
Stefan (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[GEOSummit]] 2014, 3. bis 5. Juni 2014, BernExpo. | [[GEOSummit]] 2014, 3. bis 5. Juni 2014, BernExpo. | ||
== Stand HSR Geometa Lab+UNIGIS == | == Stand HSR Geometa Lab+UNIGIS == | ||
* 4. | * 4. und 5. Juni 2014, jeweils 9-18 Uhr, in der GEOExpo-Messe, Standnummer C12 | ||
* Am Stand vertreten sind: | * Am Stand vertreten sind: | ||
** [http://www.ifs.hsr.ch/Geometa-Lab.12520.0.html Geometa Lab der HSR] | ** [http://www.ifs.hsr.ch/Geometa-Lab.12520.0.html Geometa Lab der HSR] | ||
| Zeile 24: | Zeile 12: | ||
== Stand HSR-Weiterbildung == | == Stand HSR-Weiterbildung == | ||
* 4. | * 4. und 5. Juni 2014, jeweils 9-18 Uhr, in der GEOExpo-Messe, Standnummer C10 | ||
* Mehr Infos zur [http://www.hsr.ch/weiterbildung HSR-Weiterbildung] | |||
== Workshop "OpenStreetMap und amtliche Geodaten" == | |||
* Di. 3. Juni 2014, 9:00-12:00 Uhr, am Workshop-Tag der GEOConf-Konferenz | |||
* Mehr Informationen zum [[Workshop OpenStreetMap GEOSummit 2014]] | |||
== Workshop "Datenmodell Nutzungsplanung - Best Practice und Handlungsbedarf" == | |||
* Di. 3. Juni 2014, 13:30-16:30 Uhr, am Workshop-Tag der GEOConf-Konferenz | |||
* Mehr Informationen zum http://www.geosummit.ch/de/Workshop-5-Geodatenmodell-Nutzungsplanung.html | |||
== GEOExpo-Forum == | |||
* Do. 5. Juni 2014, 13:00-13:30, "Erwerb praxisorientierter GIS-Kompetenz in Kursen, Master- und Fernstudien", Präsentation von Prof. Stefan Keller (HSR) | |||
und Mag. Martin Loidl (UNIGIS Salzburg). | |||
== GEOSchool Day == | |||
* Do. 5. Juni 2014, 9:00-16:30, Treffpunkt Eingangshalle (GEOSchool Forum) | |||
* Mehr Informationen zum [[GEOSchool Day]]. | |||
[[Kategorie:Veranstaltung]] | [[Kategorie:Veranstaltung]] | ||
Version vom 30. Mai 2014, 16:01 Uhr
GEOSummit 2014, 3. bis 5. Juni 2014, BernExpo.
Stand HSR Geometa Lab+UNIGIS
- 4. und 5. Juni 2014, jeweils 9-18 Uhr, in der GEOExpo-Messe, Standnummer C12
- Am Stand vertreten sind:
- Geometa Lab der HSR
- Ausbildungsangebote: Informatik Bachelor HSR, Master MSE HSR Informatik/Geoinformatik
- Weiterbildungsgänge: Informatik-Tageskurse des Geometa Lab HSR und Fernstudium Geoinformatik und GIS UNIGIS
- Vereine/Firmen: Swiss OpenStreetMap Association (SOSM) und Canon (Schweiz) AG
Stand HSR-Weiterbildung
- 4. und 5. Juni 2014, jeweils 9-18 Uhr, in der GEOExpo-Messe, Standnummer C10
- Mehr Infos zur HSR-Weiterbildung
Workshop "OpenStreetMap und amtliche Geodaten"
- Di. 3. Juni 2014, 9:00-12:00 Uhr, am Workshop-Tag der GEOConf-Konferenz
- Mehr Informationen zum Workshop OpenStreetMap GEOSummit 2014
Workshop "Datenmodell Nutzungsplanung - Best Practice und Handlungsbedarf"
- Di. 3. Juni 2014, 13:30-16:30 Uhr, am Workshop-Tag der GEOConf-Konferenz
- Mehr Informationen zum http://www.geosummit.ch/de/Workshop-5-Geodatenmodell-Nutzungsplanung.html
GEOExpo-Forum
- Do. 5. Juni 2014, 13:00-13:30, "Erwerb praxisorientierter GIS-Kompetenz in Kursen, Master- und Fernstudien", Präsentation von Prof. Stefan Keller (HSR)
und Mag. Martin Loidl (UNIGIS Salzburg).
GEOSchool Day
- Do. 5. Juni 2014, 9:00-16:30, Treffpunkt Eingangshalle (GEOSchool Forum)
- Mehr Informationen zum GEOSchool Day.