Hintergrundkarten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
AWild (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| QGISCloud OSM-CH || tiles.qgiscloud.com/osm-ch/wmts/ || WMTS Restful || 21781 || Welt || OSM || stündlich || frei || http://qgiscloud.com || Beschreibung | | QGISCloud OSM-CH || tiles.qgiscloud.com/osm-ch/wmts/ || WMTS Restful || 21781 || Welt || OSM || stündlich || frei || http://qgiscloud.com || Beschreibung | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
| | | Schweizer Karte von SOSM(LV03) || http://tile.osm.ch || XYZ || 21781 || Schweiz || OSM || k.A. || frei || k.A. || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| | | Schweizer Karte Swiss Style von SOSM (LV95)|| http://tile.osm.ch/osm-swiss-style/ || XYZ || - || Schweiz || OSM || k.A. || frei || k.A. || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| name1 || url|| typ||crs||region||datenquelle||aktualisierung||restriktionen||mehr info||beschreibung | |||
|- | |||
| name2 || url|| typ||crs||region||datenquelle||aktualisierung||restriktionen||mehr info||beschreibung | |||
|- | |||
| name3 || url|| typ||crs||region||datenquelle||aktualisierung||restriktionen||mehr info||beschreibung | |||
|- | |||
| name4 || url|| typ||crs||region||datenquelle||aktualisierung||restriktionen||mehr info||beschreibung | |||
|- | |||
| name5 || url|| typ||crs||region||datenquelle||aktualisierung||restriktionen||mehr info||beschreibung | |||
|- | |||
| name6 || url|| typ||crs||region||datenquelle||aktualisierung||restriktionen||mehr info||beschreibung | |||
|- | |||
| name7 || url|| typ||crs||region||datenquelle||aktualisierung||restriktionen||mehr info||beschreibung | |||
|- | |||
| name8 || url|| typ||crs||region||datenquelle||aktualisierung||restriktionen||mehr info||beschreibung | |||
|- | |||
| name9 || url|| typ||crs||region||datenquelle||aktualisierung||restriktionen||mehr info||beschreibung | |||
|- | |||
| name10 || url|| typ||crs||region||datenquelle||aktualisierung||restriktionen||mehr info||beschreibung | |||
|- | |||
| name11 || url|| typ||crs||region||datenquelle||aktualisierung||restriktionen||mehr info||beschreibung | |||
|- | |||
| name12 || url|| typ||crs||region||datenquelle||aktualisierung||restriktionen||mehr info||beschreibung | |||
|- | |||
| name13 || url|| typ||crs||region||datenquelle||aktualisierung||restriktionen||mehr info||beschreibung | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Version vom 31. Oktober 2014, 08:33 Uhr
Siehe auch Web Map Tiling, QGIS - Tipps und Tricks#Hintergrund-Karten
Uebersicht
| Name | URL | Typ | CRS | Region | Datenquelle | Aktualisierung | Restriktionen | Mehr Info... | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QGISCloud OSM-CH | tiles.qgiscloud.com/osm-ch/wmts/ | WMTS Restful | 21781 | Welt | OSM | stündlich | frei | http://qgiscloud.com | Beschreibung |
| Schweizer Karte von SOSM(LV03) | http://tile.osm.ch | XYZ | 21781 | Schweiz | OSM | k.A. | frei | k.A. | Beschreibung |
| Schweizer Karte Swiss Style von SOSM (LV95) | http://tile.osm.ch/osm-swiss-style/ | XYZ | - | Schweiz | OSM | k.A. | frei | k.A. | Beschreibung |
| name1 | url | typ | crs | region | datenquelle | aktualisierung | restriktionen | mehr info | beschreibung |
| name2 | url | typ | crs | region | datenquelle | aktualisierung | restriktionen | mehr info | beschreibung |
| name3 | url | typ | crs | region | datenquelle | aktualisierung | restriktionen | mehr info | beschreibung |
| name4 | url | typ | crs | region | datenquelle | aktualisierung | restriktionen | mehr info | beschreibung |
| name5 | url | typ | crs | region | datenquelle | aktualisierung | restriktionen | mehr info | beschreibung |
| name6 | url | typ | crs | region | datenquelle | aktualisierung | restriktionen | mehr info | beschreibung |
| name7 | url | typ | crs | region | datenquelle | aktualisierung | restriktionen | mehr info | beschreibung |
| name8 | url | typ | crs | region | datenquelle | aktualisierung | restriktionen | mehr info | beschreibung |
| name9 | url | typ | crs | region | datenquelle | aktualisierung | restriktionen | mehr info | beschreibung |
| name10 | url | typ | crs | region | datenquelle | aktualisierung | restriktionen | mehr info | beschreibung |
| name11 | url | typ | crs | region | datenquelle | aktualisierung | restriktionen | mehr info | beschreibung |
| name12 | url | typ | crs | region | datenquelle | aktualisierung | restriktionen | mehr info | beschreibung |
| name13 | url | typ | crs | region | datenquelle | aktualisierung | restriktionen | mehr info | beschreibung |