OpenStreetMap Data Homogenizaton: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „!!Introduction Data homogenization is related to ETL processes like transformation and conversion but also to data wrangling, scrubbing and cleansing. tbd. !!…“) |
Stefan (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Introduction == | |||
Data homogenization is related to ETL processes like transformation and conversion but also to data wrangling, scrubbing and cleansing. | Data homogenization is related to ETL processes like transformation and conversion but also to data wrangling, scrubbing and cleansing. | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
tbd. | tbd. | ||
== References == | |||
;"An intrinsic approach for the detection and correction of attributive inconsistencies and semantic heterogeneity in OSM data": Martin Loidl and Stefan Keller (2015). Abstract submitted to AAG. [PDF]. | |||
;"OpenStreetMap Data Wrangling for Spatial Analysis and Professional Use": Presentation by Stefan Keller, SoTM 2014, Nov. 7th 2014, Buenos Aires. [http://www.stateofthemap.org/session/OpenStreetMap_Data_Wrangling_for_Spatial_Analysis_and_Professional_Use] | |||
; Beyond the 3 "R"s The Challenges of Using OpenStreetMap Data for Analysis: Jerry Clough, SotM-EU 2014, 13-15 June 2014. Karlsruhe. [http://sotm-eu.org/en/slots/71] | |||
Version vom 21. Januar 2015, 14:17 Uhr
Introduction
Data homogenization is related to ETL processes like transformation and conversion but also to data wrangling, scrubbing and cleansing.
tbd.
References
- "An intrinsic approach for the detection and correction of attributive inconsistencies and semantic heterogeneity in OSM data"
- Martin Loidl and Stefan Keller (2015). Abstract submitted to AAG. [PDF].
- "OpenStreetMap Data Wrangling for Spatial Analysis and Professional Use"
- Presentation by Stefan Keller, SoTM 2014, Nov. 7th 2014, Buenos Aires. [1]
- Beyond the 3 "R"s The Challenges of Using OpenStreetMap Data for Analysis
- Jerry Clough, SotM-EU 2014, 13-15 June 2014. Karlsruhe. [2]