Flurname: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
!Ort | !Ort | ||
!Ortschaft | !Ortschaft | ||
|- | |||
|Aadorf | |||
|8355 Aadorf | |||
|- | |- | ||
|Aathal und Seegräben | |Aathal und Seegräben | ||
|Aathal-Seegräben | |8607 Aathal-Seegräben | ||
|- | |- | ||
|Aesch | |Aesch | ||
|Aesch b. Neftenbach | |8412 Aesch b. Neftenbach | ||
|- | |- | ||
|Aesch | |Aesch | ||
|Aesch BL | |4147 Aesch BL | ||
|- | |- | ||
|Aesch | |Aesch | ||
|Aesch LU | |6287 Aesch LU | ||
|- | |- | ||
|Aesch | |Aesch | ||
|Aesch ZH | |8904 Aesch ZH | ||
|- | |- | ||
|Egg | |Egg | ||
|Egg (Flawil) | |9231 Egg (Flawil) | ||
|- | |- | ||
|Egg | |Egg | ||
|Egg b. Zürich | |8132 Egg b. Zürich | ||
|- | |- | ||
|Egg | |Egg | ||
|Egg SZ | |8847 Egg SZ | ||
|- | |- | ||
|Montet | |Montet | ||
|Montet (Broye) | |1483 Montet (Broye) | ||
|- | |- | ||
|Montet | |Montet | ||
|Montet (Glâne) | |1674 Montet (Glâne) | ||
|- | |- | ||
|Mühledorf | |Mühledorf | ||
|Mühledorf BE | |3116 Mühledorf BE | ||
|- | |- | ||
|Mühledorf | |Mühledorf | ||
|Mühledorf SO | |4583 Mühledorf SO | ||
|- | |- | ||
|St-Sulpice | |St-Sulpice | ||
|St-Sulpice NE | |2123 St-Sulpice NE | ||
|- | |- | ||
|St-Sulpice | |St-Sulpice | ||
|St-Sulpice VD | |1025 St-Sulpice VD | ||
|- | |||
|Sutz | |||
|2572 Sutz | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 6. Februar 2007, 18:53 Uhr
Links zum Thema Orts- und Lokalnamen
| Kritereium | Ort | Ortschaft |
|---|---|---|
| Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle gg |
| Zelle 3 | Zelle 4 | JJJJJ |
| Zelle 5 | Zelle 6 | adfadfadf |
Orts- und Ortschaftsnamen
Allgemeines
Orts- und Ortschaftsnamen sind eng verwandt, sind aber unterschiedliche Objekte und dürfen nicht miteinender vermischt werden.
Namen und Beispiele
| Ort | Ortschaft |
|---|---|
| Aadorf | 8355 Aadorf |
| Aathal und Seegräben | 8607 Aathal-Seegräben |
| Aesch | 8412 Aesch b. Neftenbach |
| Aesch | 4147 Aesch BL |
| Aesch | 6287 Aesch LU |
| Aesch | 8904 Aesch ZH |
| Egg | 9231 Egg (Flawil) |
| Egg | 8132 Egg b. Zürich |
| Egg | 8847 Egg SZ |
| Montet | 1483 Montet (Broye) |
| Montet | 1674 Montet (Glâne) |
| Mühledorf | 3116 Mühledorf BE |
| Mühledorf | 4583 Mühledorf SO |
| St-Sulpice | 2123 St-Sulpice NE |
| St-Sulpice | 1025 St-Sulpice VD |
| Sutz | 2572 Sutz |
Schreibweise
Definitionen Ort
Ortschaft (postalisch)
Heutige Rechtliche Defintion gemäss Verordnung über Orst-, Gemeinde- und Stationsnamen http://www.admin.ch/ch/d/sr/c510_625.html
die Namen der bewohnten Orte wie Städte, Dörfer, Weiler, Häusergruppen und einzelne Häuser;
Definition wie landläufig verstanden: die Namen der bewohnten Orte wie Städte, Dörfer, Weiler,
Amtliche Vermessung
Karten und Pläne Siedlungsumrandung Beispiele
Ortschaftsdefintion
1) Postalische Ortschaft
Amtliche Vermessung Informationsebene Gebäudeadresse, Objekt PLZOrschaften
Adresse: Strasse: Strassenname Hausnummer: Hausnumemr PLZ: Postleitzahl Ort: Orschaftsname (postalisch)
4120
http://www.post.ch/de/index/uk_geschaeftskunden/pm_versand_inland_gk/pm_gk_briefe/pm_aufgabe_zustellung/pm_briefaufgabe/pm_yellowbox/pm_plz_verzeichnis_download.htm
PLZ plus P1
PLZ Typ 10 oder 20
Ortschaftenverzeichnis BFS Ortschaftenverzeichnis der Schweiz – Ausgabe 2006
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/gem_liste/04.html
ca 6000 Ortschaft im populären Sinne (Dorf) insbesondere Stadt, Dorf, Quartier, grössere Weiler
Kartierung
Ort
Ortschaft (postalisch)
Signalisation
Nutzung