RABEST: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Stefan (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''RABEST - Veränderung der Raum- und Bevölkerungsstrukturen''' | '''RABEST - Veränderung der Raum- und Bevölkerungsstrukturen''' | ||
[http://www.irap.ch/projekte/rabest.html | Ein Projekt des Instituts für Raumentwicklung ([http://www.irap.ch/projekte/rabest.html IRAP]) mit unterschiedlichen Fragestellungen zu Veränderungen der Raum- und Bevölkerungsstrukturen aufgrund des demographischen Wandels. | ||
Kantone | Zur [http://www.irap.ch/projekte/rabest.html RABEST-Startseite] beim IRAP. | ||
Das Projekt bearbeitet Daten folgender Kantone: | |||
* [[Aargau]] | * [[Aargau]] | ||
* [[Basel Landschaft]] | * [[Basel Landschaft]] | ||
| Zeile 16: | Zeile 18: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.irap.ch/projekte/rabest.html RABEST-Startseite] beim IRAP. | |||
Version vom 6. März 2007, 08:53 Uhr
RABEST - Veränderung der Raum- und Bevölkerungsstrukturen
Ein Projekt des Instituts für Raumentwicklung (IRAP) mit unterschiedlichen Fragestellungen zu Veränderungen der Raum- und Bevölkerungsstrukturen aufgrund des demographischen Wandels.
Zur RABEST-Startseite beim IRAP.
Das Projekt bearbeitet Daten folgender Kantone:
Weblinks
- RABEST-Startseite beim IRAP.