RABEST: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''RABEST - Veränderung der Raum- und Bevölkerungsstrukturen''' | '''RABEST - Veränderung der Raum- und Bevölkerungsstrukturen''' | ||
Ein Projekt des | Ein Projekt des [http://www.irap.ch/projekte/rabest.html Instituts für Raumentwicklung (IRAP)] mit unterschiedlichen Fragestellungen zu Veränderungen der Raum- und Bevölkerungsstrukturen aufgrund des demographischen Wandels. Das [http://ifs.hsr.ch Institut für Software (IFS)] realisierte den IT-Teil. | ||
Zur [http://www.irap.ch/projekte/rabest.html RABEST-Startseite] beim IRAP. | Zur [http://www.irap.ch/projekte/rabest.html RABEST-Startseite] beim IRAP. | ||
Version vom 5. April 2007, 12:05 Uhr
RABEST - Veränderung der Raum- und Bevölkerungsstrukturen
Ein Projekt des Instituts für Raumentwicklung (IRAP) mit unterschiedlichen Fragestellungen zu Veränderungen der Raum- und Bevölkerungsstrukturen aufgrund des demographischen Wandels. Das Institut für Software (IFS) realisierte den IT-Teil.
Zur RABEST-Startseite beim IRAP.
Das Projekt bearbeitet Daten folgender Kantone:
Weblinks
- RABEST-Startseite beim IRAP.