Areas-of-Interest OSM: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «Areas-of-Interest (AOI) - Spatially aggregated data, based on !OpenStreetMap (OSM). Results delivered as !GeoJSON (formats !GeoPackage and Shapefile on demand),…») |
Stefan (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Areas-of-Interest (AOI) - Spatially aggregated data, based on | Areas-of-Interest (AOI) - Spatially aggregated data, based on OpenStreetMap (OSM). Results delivered as !GeoJSON (formats !GeoPackage and Shapefile on demand), e.g. ready for [[Vector Tiles]]. | ||
Produced in a Master thesis by Philipp Koster, Fall 2018, at HSR, Geometa Lab. | Produced in a Master thesis by Philipp Koster, Fall 2018, at HSR, Geometa Lab. | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* Data Download (with DOI): https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.892644 (License "CC BY 4.0") | * Data Download (with DOI): https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.892644 (License "CC BY 4.0") | ||
'''HINWEIS:''' Es ist ein davon abgeleiteter Geodatensatz in Planung, der zum "Hektarraster BfS" kompatibel ist: Siehe [[Hektarraster]]. | '''HINWEIS:''' Es ist ein davon abgeleiteter Geodatensatz in Planung, der zum "Hektarraster BfS" kompatibel ist: Siehe [[Hektarraster Geometa Lab HSR]]. | ||
Version vom 11. März 2019, 00:18 Uhr
Areas-of-Interest (AOI) - Spatially aggregated data, based on OpenStreetMap (OSM). Results delivered as !GeoJSON (formats !GeoPackage and Shapefile on demand), e.g. ready for Vector Tiles.
Produced in a Master thesis by Philipp Koster, Fall 2018, at HSR, Geometa Lab.
Websites:
- Demo Website (ohne Gewähr): https://osm-aoi.sifs0003.infs.ch/
- Documentation: https://eprints.hsr.ch/672/
- Data Download (with DOI): https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.892644 (License "CC BY 4.0")
HINWEIS: Es ist ein davon abgeleiteter Geodatensatz in Planung, der zum "Hektarraster BfS" kompatibel ist: Siehe Hektarraster Geometa Lab HSR.