4. Mapathon Rapperswil 2022: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Stefan (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''>> Mapathon/Hackathon Rapperswil 2022 am OST-Campus Rapperswil und virtuell, Freitag 29. April 2022, 14:00 - 19:00 Uhr + <<''' | '''>> Mapathon/Hackathon Rapperswil 2022 am OST-Campus Rapperswil und virtuell, Freitag 29. April 2022, 14:00 - 19:00 Uhr + <<''' | ||
[[File:Nachhaltigkeitswoche_Rapperswil_1000px.jpg||205px|frameless|right|NHWR22]] | |||
[[File:7_Mapping_Party_Rappi_Group_Photo_IMG_0563_640_480.jpg||205px|frameless|right|The crowd]] | [[File:7_Mapping_Party_Rappi_Group_Photo_IMG_0563_640_480.jpg||205px|frameless|right|The crowd]] | ||
[[File:Logo SOSM.png||205px|frameless|right|SOSM.ch]] | [[File:Logo SOSM.png||205px|frameless|right|SOSM.ch]] | ||
Das ist | Das ist der 4. '''Mapathon''' Rapperswil zu OpenStreetMap, dem Wikipedia der Landkarten. Der Event ist für Erfahrene und für Einsteiger gleichermassen und steht unter dem Motto «Meine Umwelt – mein Klima». | ||
Zudem ist es auch ein Hackathon für "Programmier-Affine". | |||
Der Event ist Teil der [https://www.sustainabilityweek.ch/rapperswil/ Nachhaltigkeitswoche Rapperswil], die Pizza & Drinks sponsert. | |||
Dazu gibt es auch eine Aktion "Projekt des Monats (PotM) April 2022" dessen Sieger an diesem Mapathon geehrt werden. | |||
Verfolgt diesen Event mit dem Social Media-Hashtag #NHWR22 | |||
* Freitag 29. April 2022 | * Freitag 29. April 2022 | ||
| Zeile 14: | Zeile 17: | ||
* Anmeldung: Mail an stefan.keller@ost.ch mit NHWR22 im Betreff | * Anmeldung: Mail an stefan.keller@ost.ch mit NHWR22 im Betreff | ||
* Kontakt (und Verantwortlich): Stefan Keller [https://etherpad.wikimedia.org/p/Mapathon_Hackathon_OST_2022] | * Kontakt (und Verantwortlich): Stefan Keller [https://etherpad.wikimedia.org/p/Mapathon_Hackathon_OST_2022] | ||
Programm | Programm: | ||
* 14:00 Start | * 14:00 Start | ||
* . | * 14:00 : Willkommen | ||
* 18 | * 14:15 : Instruktionen: Intro to Mapping (Presentations) | ||
* | * 15:00 : Mapathon hybrid, inkkl. virtuelle Teilnehmer:innen (parallel zu Hackathon und Mapping outdoor) | ||
* 15:00 : Mapping outdoor zu Fuss (parallel zu Mapathon und Hackathon) | |||
* 15:00 : Hackathon (parallel zu Mapathon und Mapping outdoor) | |||
* 17:00 : Arbeiten am Labor-PC oder eigenem Laptop | |||
* 18:30 : Siegerehrung "Projekt des Monats (PotM) April 2022", dann Pizza & Drinks und informelles Ausklingen (Ask us Anything AUA) | |||
* 22:00 : "The End" | |||
[[Kategorie:Mapping Party]] [[Kategorie:Mapathon]] | [[Kategorie:Mapping Party]] [[Kategorie:Mapathon]] | ||
Version vom 17. März 2022, 22:19 Uhr
>> Mapathon/Hackathon Rapperswil 2022 am OST-Campus Rapperswil und virtuell, Freitag 29. April 2022, 14:00 - 19:00 Uhr + <<
Das ist der 4. Mapathon Rapperswil zu OpenStreetMap, dem Wikipedia der Landkarten. Der Event ist für Erfahrene und für Einsteiger gleichermassen und steht unter dem Motto «Meine Umwelt – mein Klima». Zudem ist es auch ein Hackathon für "Programmier-Affine". Der Event ist Teil der Nachhaltigkeitswoche Rapperswil, die Pizza & Drinks sponsert. Dazu gibt es auch eine Aktion "Projekt des Monats (PotM) April 2022" dessen Sieger an diesem Mapathon geehrt werden. Verfolgt diesen Event mit dem Social Media-Hashtag #NHWR22
- Freitag 29. April 2022
- Wann/When? ab 14:00 Uhr bis 19 Uhr+ (18 Uhr gibt's Pizza!)
- Wo/Where? Raum 6.002(?) (offen 13 - 22 Uhr) sowie online: https://bbb.ch-open.ch/b/ste-633-awy (BigBlueButton im Browser, no-install/no-login)
- Anmeldung: Mail an stefan.keller@ost.ch mit NHWR22 im Betreff
- Kontakt (und Verantwortlich): Stefan Keller [1]
Programm:
- 14:00 Start
- 14:00 : Willkommen
- 14:15 : Instruktionen: Intro to Mapping (Presentations)
- 15:00 : Mapathon hybrid, inkkl. virtuelle Teilnehmer:innen (parallel zu Hackathon und Mapping outdoor)
- 15:00 : Mapping outdoor zu Fuss (parallel zu Mapathon und Hackathon)
- 15:00 : Hackathon (parallel zu Mapathon und Mapping outdoor)
- 17:00 : Arbeiten am Labor-PC oder eigenem Laptop
- 18:30 : Siegerehrung "Projekt des Monats (PotM) April 2022", dann Pizza & Drinks und informelles Ausklingen (Ask us Anything AUA)
- 22:00 : "The End"