RABEST: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Geometa Lab OST
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
|Kanton || Bestände 2001-2005 || Wanderungen
|Kanton || Bestände 2001-2005 || Wanderungen
|-
|-
|[[Aargau]] || 2001,2,3,4,5 || ja
|[[Aargau]] || 2001,2,3,4,5 || vorhanden
|-
|-
|[[Basel Landschaft]] || 2001,2,3,4,5 || ja
|[[Basel Landschaft]] || 2001,2,3,4,5 || vorhanden
|-
|-
|[[Basel Stadt]] || 2001,2,3,4,5 || klassiert 5er
|[[Basel Stadt]] || 2001,2,3,4,5 || vorhanden, jedoch nur 5er-Klassen
|-
|-
|[[Genf]] || 2001,2,3,4,5 || nein
|[[Genf]] || 2001,2,3,4,5 || geschätzt
|-
|-
|[[Luzern]] || 2001,2,3,4,5 || nein
|[[Luzern]] || 2001,2,3,4,5 || geschätzt
|-
|-
|[[Schwyz]] || 2001,2,3,4,5 || nein
|[[Schwyz]] || 2001,2,3,4,5 || geschätzt
|-
|-
|[[Solothurn]] || 2001,2,3,4,5 || nein
|[[Solothurn]] || 2001,2,3,4,5 || geschätzt
|-
|-
|[[St Gallen]] (T.)|| 2003,4,5 || nein
|[[St Gallen]] (T.)|| 2003,4,5 || geschätzt
|-
|-
|[[Tessin]] || 2001,2,3,4,5 || ja
|[[Tessin]] || 2001,2,3,4,5 || vorhanden
|}
|}


== Weblinks ==
== Weblinks ==
* [http://www.irap.ch/projekte/rabest.html RABEST-Startseite] beim IRAP.
* [http://www.irap.ch/projekte/rabest.html RABEST-Startseite] beim IRAP.

Version vom 12. April 2007, 09:10 Uhr

RABEST - Veränderung der Raum- und Bevölkerungsstrukturen

Ein Projekt des Instituts für Raumentwicklung (IRAP) mit unterschiedlichen Fragestellungen zu Veränderungen der Raum- und Bevölkerungsstrukturen aufgrund des demographischen Wandels. Das Institut für Software (IFS) realisierte den IT-Teil.

Zur RABEST-Startseite beim IRAP.

Das Projekt bearbeitet Daten folgender Kantone: Aargau, Basel Landschaft, Basel Stadt, Genf, Luzern, Schwyz, Solothurn, St Gallen, Tessin:

Kanton Bestände 2001-2005 Wanderungen
Aargau 2001,2,3,4,5 vorhanden
Basel Landschaft 2001,2,3,4,5 vorhanden
Basel Stadt 2001,2,3,4,5 vorhanden, jedoch nur 5er-Klassen
Genf 2001,2,3,4,5 geschätzt
Luzern 2001,2,3,4,5 geschätzt
Schwyz 2001,2,3,4,5 geschätzt
Solothurn 2001,2,3,4,5 geschätzt
St Gallen (T.) 2003,4,5 geschätzt
Tessin 2001,2,3,4,5 vorhanden

Weblinks