RABEST: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Ein Projekt des [http://www.irap.ch/projekte/rabest.html Instituts für Raumentwicklung (IRAP)] mit unterschiedlichen Fragestellungen zu Veränderungen der Raum- und Bevölkerungsstrukturen aufgrund des demographischen Wandels. Das [http://ifs.hsr.ch Institut für Software (IFS)] realisierte den IT-Teil. | Ein Projekt des [http://www.irap.ch/projekte/rabest.html Instituts für Raumentwicklung (IRAP)] mit unterschiedlichen Fragestellungen zu Veränderungen der Raum- und Bevölkerungsstrukturen aufgrund des demographischen Wandels. Das [http://ifs.hsr.ch Institut für Software (IFS)] realisierte den IT-Teil. | ||
Zur [http://www.irap.ch/ | Zur [http://www.irap.ch/RABEST-Veraenderung-der-Raum.2167.0.html RABEST-Startseite] beim IRAP. | ||
Das Projekt bearbeitet Daten folgender Kantone: [[Aargau]], [[Basel Landschaft]], [[Basel Stadt]], [[Genf]], [[Luzern]], [[Schwyz]], [[Solothurn]], [[St Gallen]], [[Tessin]]: | Das Projekt bearbeitet Daten folgender Kantone: [[Aargau]], [[Basel Landschaft]], [[Basel Stadt]], [[Genf]], [[Luzern]], [[Schwyz]], [[Solothurn]], [[St Gallen]], [[Tessin]]: | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.irap.ch/ | * [http://www.irap.ch/RABEST-Veraenderung-der-Raum.2167.0.html RABEST-Startseite] beim IRAP. | ||
Version vom 12. April 2007, 10:17 Uhr
RABEST - Veränderung der Raum- und Bevölkerungsstrukturen
Ein Projekt des Instituts für Raumentwicklung (IRAP) mit unterschiedlichen Fragestellungen zu Veränderungen der Raum- und Bevölkerungsstrukturen aufgrund des demographischen Wandels. Das Institut für Software (IFS) realisierte den IT-Teil.
Zur RABEST-Startseite beim IRAP.
Das Projekt bearbeitet Daten folgender Kantone: Aargau, Basel Landschaft, Basel Stadt, Genf, Luzern, Schwyz, Solothurn, St Gallen, Tessin:
| Kanton | Bestände 2001-2005 | altersspez. Wanderung |
| Aargau | 2001,2,3,4,5 | vorhanden |
| Basel Landschaft | 2001,2,3,4,5 | vorhanden |
| Basel Stadt | 2001,2,3,4,5 | vorhanden, jedoch nur 5er-Klassen |
| Genf | 2001,2,3,4,5 | geschätzt |
| Luzern | 2001,2,3,4,5 | geschätzt |
| Schwyz | 2001,2,3,4,5 | geschätzt |
| Solothurn | 2001,2,3,4,5 | geschätzt |
| St Gallen (T.) | 2003,4,5 | geschätzt |
| Tessin | 2001,2,3,4,5 | vorhanden |
Weblinks
- RABEST-Startseite beim IRAP.