RABEST: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Das Projekt bearbeitet Daten folgender Kantone: [[Aargau]], [[Basel Landschaft]], [[Basel Stadt]], [[Genf]], [[Luzern]], [[Schwyz]], [[Solothurn]], [[St Gallen]], [[Tessin]]: | Das Projekt bearbeitet Daten folgender Kantone: [[Aargau]], [[Basel Landschaft]], [[Basel Stadt]], [[Genf]], [[Luzern]], [[Schwyz]], [[Solothurn]], [[St Gallen]], [[Tessin]]: | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|Kanton || Bestände 2001-2005 || altersspez. Wanderung | |+ style="padding-bottom:1em; background-color:#CFCFCF" | Im Projekt RABEST bearbeitete Kantone | ||
|- style="background-color:#CFCFCF" | |||
|Kanton | |||
| align="right" | Bestände 2001-2005 | |||
| align="center" | altersspez. Wanderung | |||
| align="right" | Gemeinden | |||
|| Bemerkungen | |||
|- | |||
|[[Aargau]] | |||
| align="right" | 2001,2,3,4,5 | |||
| align="center" | vorhanden | |||
| align="right" | - | |||
|| - | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Basel Landschaft]] | ||
| align="right" | 2001,2,3,4,5 | |||
| align="center" | vorhanden | |||
| align="right" | - | |||
|| - | |||
|- | |- | ||
|[[Basel | |[[Basel Stadt]] | ||
| align="right" | 2001,2,3,4,5 | |||
| align="center" | vorhanden | |||
| align="right" | - | |||
|| jedoch nur 5er-Klassen | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Genf]] | ||
| align="right" | 2001,2,3,4,5 | |||
| align="center" | geschätzt | |||
| align="right" | - | |||
|| - | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Luzern]] | ||
| align="right" | 2001,2,3,4,5 | |||
| align="center" | geschätzt | |||
| align="right" | - | |||
|| - | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Schwyz]] | ||
| align="right" | 2001,2,3,4,5 | |||
| align="center" | geschätzt | |||
| align="right" | - | |||
|| - | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Solothurn]] | ||
| align="right" | 2001,2,3,4,5 | |||
| align="center" | geschätzt | |||
| align="right" | - | |||
|| - | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[St Gallen]] (T.) | ||
| align="right" | 2003,4,5 | |||
| align="center" | geschätzt | |||
| align="right" | - | |||
|| - | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Tessin]] | ||
| | | align="right" | 2001,2,3,4,5 | ||
| align="center" | vorhanden | |||
| align="right" | - | |||
|| - | |||
|} | |} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.irap.ch/RABEST-Veraenderung-der-Raum.2167.0.html RABEST-Startseite] beim IRAP. | * [http://www.irap.ch/RABEST-Veraenderung-der-Raum.2167.0.html RABEST-Startseite] beim IRAP. | ||
Version vom 12. April 2007, 10:44 Uhr
RABEST - Veränderung der Raum- und Bevölkerungsstrukturen
Ein Projekt des Instituts für Raumentwicklung (IRAP) mit unterschiedlichen Fragestellungen zu Veränderungen der Raum- und Bevölkerungsstrukturen aufgrund des demographischen Wandels. Das Institut für Software (IFS) realisierte den IT-Teil.
Zur RABEST-Startseite beim IRAP.
Das Projekt bearbeitet Daten folgender Kantone: Aargau, Basel Landschaft, Basel Stadt, Genf, Luzern, Schwyz, Solothurn, St Gallen, Tessin:
| Kanton | Bestände 2001-2005 | altersspez. Wanderung | Gemeinden | Bemerkungen |
| Aargau | 2001,2,3,4,5 | vorhanden | - | - |
| Basel Landschaft | 2001,2,3,4,5 | vorhanden | - | - |
| Basel Stadt | 2001,2,3,4,5 | vorhanden | - | jedoch nur 5er-Klassen |
| Genf | 2001,2,3,4,5 | geschätzt | - | - |
| Luzern | 2001,2,3,4,5 | geschätzt | - | - |
| Schwyz | 2001,2,3,4,5 | geschätzt | - | - |
| Solothurn | 2001,2,3,4,5 | geschätzt | - | - |
| St Gallen (T.) | 2003,4,5 | geschätzt | - | - |
| Tessin | 2001,2,3,4,5 | vorhanden | - | - |
Weblinks
- RABEST-Startseite beim IRAP.