RABEST: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Geometa Lab OST
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 17: Zeile 17:
| align="right" | 2001,2,3,4,5  
| align="right" | 2001,2,3,4,5  
| align="center" | vorhanden
| align="center" | vorhanden
| align="right" | -
| align="right" | 231
|| -  
|| -  
|-
|-
Zeile 23: Zeile 23:
| align="right" | 2001,2,3,4,5  
| align="right" | 2001,2,3,4,5  
| align="center" | vorhanden
| align="center" | vorhanden
| align="right" | -
| align="right" | 86
|| -  
|| -  
|-
|-
Zeile 29: Zeile 29:
| align="right" | 2001,2,3,4,5  
| align="right" | 2001,2,3,4,5  
| align="center" | vorhanden
| align="center" | vorhanden
| align="right" | -
| align="right" | 3
|| altersspez. W. vorhanden, jedoch nur in 5er-Klassen
|| altersspez. W. vorhanden, jedoch nur in 5er-Klassen
|-
|-
Zeile 35: Zeile 35:
| align="right" | 2001,2,3,4,5  
| align="right" | 2001,2,3,4,5  
| align="center" | geschätzt
| align="center" | geschätzt
| align="right" | -  
| align="right" | 45  
|| -  
|| -  
|-
|-
Zeile 41: Zeile 41:
| align="right" | 2001,2,3,4,5  
| align="right" | 2001,2,3,4,5  
| align="center" | geschätzt
| align="center" | geschätzt
| align="right" | -
| align="right" | 97
|| -  
|| -  
|-
|-
Zeile 47: Zeile 47:
| align="right" | 2001,2,3,4,5  
| align="right" | 2001,2,3,4,5  
| align="center" | geschätzt
| align="center" | geschätzt
| align="right" | -
| align="right" | 30
|| -  
|| -  
|-
|-
Zeile 53: Zeile 53:
| align="right" | 2001,2,3,4,5  
| align="right" | 2001,2,3,4,5  
| align="center" | geschätzt
| align="center" | geschätzt
| align="right" | -
| align="right" | 126
|| -  
|| -  
|-
|-
Zeile 59: Zeile 59:
| align="right" |    2003,4,5  
| align="right" |    2003,4,5  
| align="center" | geschätzt
| align="center" | geschätzt
| align="right" | -
| align="right" | 89
|| -  
|| -  
|-
|-
Zeile 65: Zeile 65:
| align="right" | 2001,2,3,4,5  
| align="right" | 2001,2,3,4,5  
| align="center" | vorhanden
| align="center" | vorhanden
| align="right" | -
| align="right" | 201
|| -  
|| -  
|}
|}

Version vom 12. April 2007, 11:48 Uhr

RABEST - Veränderung der Raum- und Bevölkerungsstrukturen

Ein Projekt des Instituts für Raumentwicklung (IRAP) mit unterschiedlichen Fragestellungen zu Veränderungen der Raum- und Bevölkerungsstrukturen aufgrund des demographischen Wandels. Das Institut für Software (IFS) realisierte den IT-Teil.

Zur RABEST-Startseite beim IRAP.

Das Projekt bearbeitet Daten folgender Kantone: Aargau, Basel Landschaft, Basel Stadt, Genf, Luzern, Schwyz, Solothurn, St Gallen, Tessin:

Kanton Bestände 2001-05 altersspez. Wanderung Gemeinden Bemerkungen
Aargau 2001,2,3,4,5 vorhanden 231 -
Basel Landschaft 2001,2,3,4,5 vorhanden 86 -
Basel Stadt 2001,2,3,4,5 vorhanden 3 altersspez. W. vorhanden, jedoch nur in 5er-Klassen
Genf 2001,2,3,4,5 geschätzt 45 -
Luzern 2001,2,3,4,5 geschätzt 97 -
Schwyz 2001,2,3,4,5 geschätzt 30 -
Solothurn 2001,2,3,4,5 geschätzt 126 -
St Gallen (T.) 2003,4,5 geschätzt 89 -
Tessin 2001,2,3,4,5 vorhanden 201 -


Weblinks