Lokalname: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Umfang der «Orts- und Lokalnamen» == | |||
Umfang entsprechend Topografischen Objekte (Entwurf Verordnung über geografische Namen) | |||
Umfang | |||
* Siedlungen (Städte, Quartiere, Dörfer, Weiler, Einzelhöfe) | * Siedlungen (Städte, Quartiere, Dörfer, Weiler, Einzelhöfe) | ||
* Landschaften (Fluren, Wälder, Gebiete, Täler, Alpen) | * Landschaften (Fluren, Wälder, Gebiete, Täler, Alpen) | ||
| Zeile 25: | Zeile 14: | ||
== Quantitative Verteilung der Orts- und Lokalnamen == | |||
Beispiel Kanton Thurgau, Landeskarten 1:25'000 (gemäss swissnames), total ca. 4800 Orts- und Lokalnamen | Beispiel Kanton Thurgau, Landeskarten 1:25'000 (gemäss swissnames), total ca. 4800 Orts- und Lokalnamen | ||
| Zeile 49: | Zeile 37: | ||
* '''100% Total''' | * '''100% Total''' | ||
== | == Begriffe == | ||
=== | === Rechtliche Begriffe === | ||
* | * In der heute gültigen Verordnung [[Definition Orts- und Lokalnamen | «Orts-, Gemeinde- und Stationsnamen»]] wird der Begriff '''Ortsname''' (Synonym Lokalname) verwendet | ||
* Im [http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/1485/Vorlage7.pdf Entwurfes der Verordnung über geografische Namen (GeoNV)] werden folgende beiden Begriffe verwendet | |||
** Namen der topografischen Objekte | |||
* | ** geografische Namen der amtlichen Vermessung und der Landesvermessung | ||
=== Im Wiki verwendete Begriffe === | |||
Im Wiki wird der Begriff "Orts- und Lokalnamen" verwendet | |||
* [[Ortsnamen | Ortsnamen vgl. hier]] | |||
* [[Lokalnamen | Lokalnamen vgl. hier]] | |||
=== | === Weitere, bisher in der Schweiz verwendete Begriffe === | ||
==== '''Lokalnamen''' ==== | |||
* [http://www.bl.ch/docs/recht/sgs_1-1/145.91.pdf Kanton BL 145.91 Reglement für die Nomenklaturkommission für die Erhebung und die Schreibweise der Lokalnamen des Kantons Basel-Landschaft] | * [http://www.bl.ch/docs/recht/sgs_1-1/145.91.pdf Kanton BL 145.91 Reglement für die Nomenklaturkommission für die Erhebung und die Schreibweise der Lokalnamen des Kantons Basel-Landschaft] | ||
* [http://www.baselland.ch/docs/recht/sgs_2/211.53.pdf Kanton BL 211.53 Kantonale Vermessungsverordnung] | * [http://www.baselland.ch/docs/recht/sgs_2/211.53.pdf Kanton BL 211.53 Kantonale Vermessungsverordnung] | ||
| Zeile 71: | Zeile 63: | ||
==== '''Ortsnamen''' ==== | |||
* [http://srl2004.lu.ch/sk/srl/DATI/SRL/f/s/155.htm Kanton LU Verordnung über die Schreibweise von Ortsnamen] | * [http://srl2004.lu.ch/sk/srl/DATI/SRL/f/s/155.htm Kanton LU Verordnung über die Schreibweise von Ortsnamen] | ||
* [http://www.lu.ch/kantonsblatt/pdf/2004/gs-04-03.pdf Kanton LU Verordnung über die Schreibweise von Ortsnamen] | * [http://www.lu.ch/kantonsblatt/pdf/2004/gs-04-03.pdf Kanton LU Verordnung über die Schreibweise von Ortsnamen] | ||
| Zeile 77: | Zeile 69: | ||
==== '''Orts- und Flurnamen''' ==== | |||
* [http://www.fr.ch/v_ofl_bdlf_pdf/en_vigueur/deu/214611v0004.pdf Kanton FR 214.6.11 Reglement über die amtliche Vermessung] | * [http://www.fr.ch/v_ofl_bdlf_pdf/en_vigueur/deu/214611v0004.pdf Kanton FR 214.6.11 Reglement über die amtliche Vermessung] | ||
* Kanton Zürich | |||
==== '''Orts- Flur- und Geländenamen''' ==== | |||
* [http://www.bgs.ar.ch/pdf/files/213_321_1_260598.pdf Kanton AR 213.321.1 Verordnung zum Gesetz über die amtliche Vermessung] | * [http://www.bgs.ar.ch/pdf/files/213_321_1_260598.pdf Kanton AR 213.321.1 Verordnung zum Gesetz über die amtliche Vermessung] | ||
* [http://www.zug.ch/bgs/data/215-31.pdf Kanton ZG 215.31 Verordnung über die amtliche Vermessung] | * [http://www.zug.ch/bgs/data/215-31.pdf Kanton ZG 215.31 Verordnung über die amtliche Vermessung] | ||
| Zeile 88: | Zeile 80: | ||
==== '''Flurnamen''' ==== | |||
* [http://www.mva.gr.ch/av/pdf/VO_AV_GR_211.pdf Kanton GR 217.250 Verordnung über die amtliche Vermessung im Kanton Graubünden] | * [http://www.mva.gr.ch/av/pdf/VO_AV_GR_211.pdf Kanton GR 217.250 Verordnung über die amtliche Vermessung im Kanton Graubünden] | ||
* [http://ilz.ow.ch/gessamml/pdf/213110.pdf Kanton OW 213.11 Vollziehungsverordnung über die amtliche Vermessung] | * [http://ilz.ow.ch/gessamml/pdf/213110.pdf Kanton OW 213.11 Vollziehungsverordnung über die amtliche Vermessung] | ||
Version vom 21. April 2007, 14:17 Uhr
Zurück zu den Weblinks Orts- und Lokalnamen
Umfang der «Orts- und Lokalnamen»
Umfang entsprechend Topografischen Objekte (Entwurf Verordnung über geografische Namen)
- Siedlungen (Städte, Quartiere, Dörfer, Weiler, Einzelhöfe)
- Landschaften (Fluren, Wälder, Gebiete, Täler, Alpen)
- Gewässer (Bäche, Flüsse, Weiher, Seen, Wasserfälle, Quellen)
- Gletscher
- Gelände (Berge und Hügel)
- Kulturelle Objekte (z.B. Burgen, Schlösser, Klöster, Kirchen, Kapellen)
- Öffentlichen Bauten (z.B. Schulhäuser, Spitäler, Sägereien, Mühlen)
- besondere Objekte von Verkehrsverbindungen (Brücken, Pässe, Tunnels, Flugplätze)
Quantitative Verteilung der Orts- und Lokalnamen
Beispiel Kanton Thurgau, Landeskarten 1:25'000 (gemäss swissnames), total ca. 4800 Orts- und Lokalnamen
- 38% Siedlungen
- 7% Städte, Quartiere, Dörfer
- 9% Weiler
- 22% Einzelhöfe
- 53% Landschaften
- 48% Fluren
- 5% Wälder, Gebiete, Täler, Alpen
- 4% Gewässer
- Bäche, Flüsse, Weiher, Seen, Wasserfälle, Quellen
- 0% Gletscher
- 3% Gelände
- Berge und Hügel
- 1% Kulturelle Objekte
- z.B. Burgen, Schlösser, Klöster, Kirchen, Kapellen
- 1% Öffentlichen Bauten
- z.B. Schulhäuser, Spitäler, Sägereien, Mühlen
- 0% besondere Objekte von Verkehrsverbindungen
- Brücken, Pässe, Tunnels, Flugplätze
- 100% Total
Begriffe
Rechtliche Begriffe
- In der heute gültigen Verordnung «Orts-, Gemeinde- und Stationsnamen» wird der Begriff Ortsname (Synonym Lokalname) verwendet
- Im Entwurfes der Verordnung über geografische Namen (GeoNV) werden folgende beiden Begriffe verwendet
- Namen der topografischen Objekte
- geografische Namen der amtlichen Vermessung und der Landesvermessung
Im Wiki verwendete Begriffe
Im Wiki wird der Begriff "Orts- und Lokalnamen" verwendet
Weitere, bisher in der Schweiz verwendete Begriffe
Lokalnamen
- Kanton BL 145.91 Reglement für die Nomenklaturkommission für die Erhebung und die Schreibweise der Lokalnamen des Kantons Basel-Landschaft
- Kanton BL 211.53 Kantonale Vermessungsverordnung
- Kanton NW Rechenschaftsbericht
- Kanton OW 101.412 Ausführungsbestimmungen über die Erhebung und Schreibweise der Lokalnamen
- Kanton SG Verordnung über die Erhebung und Schreibweise der Lokalnamen
- Kanton SG Weisungen zum Datenmodell
- CH Prüfungsstoff der Patentprüfung für Ingenieur-Geometerinnen und -Geometer
- CH Glossar Schweizerischer Verband für Strukturverbesserungen und Agrarkredite (VSVAK)
Ortsnamen
- Kanton LU Verordnung über die Schreibweise von Ortsnamen
- Kanton LU Verordnung über die Schreibweise von Ortsnamen
- Kanton SZ 214.11 Verordnung über die Amtliche Vermessung im Kanton Schwyz
Orts- und Flurnamen
Orts- Flur- und Geländenamen
- Kanton AR 213.321.1 Verordnung zum Gesetz über die amtliche Vermessung
- Kanton ZG 215.31 Verordnung über die amtliche Vermessung
- Kanton NW Rechenschaftsbericht 2005
Flurnamen
- Kanton GR 217.250 Verordnung über die amtliche Vermessung im Kanton Graubünden
- Kanton OW 213.11 Vollziehungsverordnung über die amtliche Vermessung
- Kanton WS 211.6 Gesetz über die amtliche Vermessung und die Geoinformation