Zürichsee-Schiffe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) |
Stefan (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Projekt des [[GISpunkt HSR]] zur Simulation einiger Zürichsee-Schiffe in [[Google Earth]] und [[Google Maps]]. | Projekt des [[GISpunkt HSR]] zur Simulation einiger Zürichsee-Schiffe in [[Google Earth]] und [[Google Maps]]. | ||
Der Anfang dieses Projekts macht das älteste Dampfschiff, der Schaufelraddampfer mit dem Namen | Der Anfang dieses Projekts macht das älteste Dampfschiff (DS), der Schaufelraddampfer mit dem Namen "DS Stadt Zürich", Baujahr 1909: | ||
... | ... | ||
Version vom 3. Januar 2008, 14:42 Uhr
Zürichsee-Schiffe als interaktive Online-Karte mit Echtzeit-Informationen ('Live Map').
Start der Online-Karte: (Webservice noch im Aufbau)
- mit Google Earth (Netzwerklink)
- mit Google Maps
Siehe auch Online-Karten.
Über dieses Projekt
Projekt des GISpunkt HSR zur Simulation einiger Zürichsee-Schiffe in Google Earth und Google Maps.
Der Anfang dieses Projekts macht das älteste Dampfschiff (DS), der Schaufelraddampfer mit dem Namen "DS Stadt Zürich", Baujahr 1909:
...