Geografische Namen Test: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| border="1" class="sortable" | {| border="1" class="sortable" | ||
|style="background:#E0E0E0;" |'''Art'''||style="background:#E0E0E0;" |''' | |style="background:#E0E0E0;" |'''Art'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Ortsname'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Dialekt Sprechweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Gemeinde''' | ||
|- | |- | ||
| | |O||Aathal||Aatel, Ootel||Seegräben | ||
|- | |- | ||
| | |O||Adetswil||Adetschwiil||Bäretswil | ||
|- | |||
|G||Adlikon||Adlike||Adlikon | |||
|- | |||
|G||Adliswil||Adlischwiil||Adliswil | |||
|- | |||
|G||Aesch b.B.||Ääsch||Aesch (ZH) | |||
|- | |||
|G||Aeugst a.A.||Öigscht||Aeugst am Albis | |||
|- | |||
|G||Affoltern a.A.||Affoltere||Affoltern am Albis | |||
|- | |||
|O||Agasul||Agisuul||Illnau-Effretikon | |||
|- | |||
|G||Altikon||Altike||Altikon | |||
|- | |||
|G||Andelfingen||Andelfinge, Andlefinge||Andelfingen | |||
|- | |||
|O||Attikon||Attike||Wiesendangen | |||
|- | |||
|O||Augwil||Augwiil||Lufingen | |||
|- | |||
|O||Auslikon||Auslike||Pfäffikon | |||
|- | |||
|G||Bachenbülach||Bachebüüli||Bachenbülach | |||
|- | |||
|G||Bachs||Bachs||Bachs | |||
|- | |||
|O||Baltenswil||Baltischwiil||Bassersdorf | |||
|- | |||
|G||Bäretswil||Bääretschwiil||Bäretswil | |||
|- | |||
|G||Bassersdorf||Baserschdoorff||Bassersdorf | |||
|- | |||
|G||Bauma||Baume||Bauma | |||
|- | |||
|O||Benglen||Bängle||Fällanden | |||
|- | |||
|G||Benken||Bänke||Benken (ZH) | |||
|- | |||
|G||Berg a.I.||Bèèrg||Berg am Irchel | |||
|- | |||
|G||Bertschikon||Bèèrtschike||Bertschikon | |||
|- | |||
|O||Binz||Binz||Maur | |||
|- | |||
|O||Binzikon||Binzike||Grüningen | |||
|- | |||
|O||Birchwil||Birchwiil||Nürensdorf | |||
|- | |||
|G||Birmensdorf||Birmischdoorff||Birmensdorf (ZH) | |||
|- | |||
|O||Bisikon||Bisike||Illnau-Effretikon | |||
|- | |||
|G||Bonstetten||Bauschtette||Bonstetten | |||
|- | |||
|G||Boppelsen||Bopplisse||Boppelsen | |||
|- | |||
|G||Brütten||Brütte||Brütten | |||
|- | |||
|O||Brüttisellen||Brüttissele||Wangen-Brüttisellen | |||
|- | |||
|G||Bubikon||Buebike||Bubikon | |||
|- | |||
|G||Buch a.I.||Buech||Buch am Irchel | |||
|- | |||
|G||Buchs||Buchs||Buchs (ZH) | |||
|- | |||
|G||Bülach||Büüli||Bülach | |||
|- | |||
|G||Dachsen||Tachse||Dachsen | |||
|- | |||
|G||Dägerlen||Tägerle||Dägerlen | |||
|- | |||
|G||Dällikon||Tälike||Dällikon | |||
|- | |||
|G||Dänikon||Tèènike||Dänikon | |||
|- | |||
|G||Dättlikon||Tädlike||Dättlikon | |||
|- | |||
|G||Dielsdorf||Tielschderf||Dielsdorf | |||
|- | |||
|G||Dietikon||Diedike, Tietike||Dietikon | |||
|- | |||
|G||Dietlikon||Tietlike||Dietlikon | |||
|- | |||
|G||Dinhard||Tiinert||Dinhard | |||
|- | |||
|G||Dorf||Doorff||Dorf | |||
|- | |||
|G||Dübendorf||Dübedoorff, Dübidoorff||Dübendorf | |||
|- | |||
|G||Dürnten||Dürte||Dürnten | |||
|- | |||
|O||Dürstelen||Tüürschtele||Hittnau | |||
|- | |||
|O||Ebmatingen||Ämedinge, Ebedinge||Maur | |||
|- | |||
|O||Effretikon||Effrèètike||Illnau-Effretikon | |||
|- | |||
|G||Egg||Egg||Egg | |||
|- | |||
|G||Eglisau||Eglisau||Eglisau | |||
|- | |||
|O||Ehrikon||Eerike||Wildberg | |||
|- | |||
|G||Elgg||Elgg||Elgg | |||
|- | |||
|O||Ellikon a. Rh.||Elike||Marthalen | |||
|- | |||
|G||Ellikon a.d.Th.||Elike||Ellikon an der Thur | |||
|- | |||
|G||Elsau||Elsau||Elsau | |||
|- | |||
|G||Embrach||Ämbri||Embrach | |||
|- | |||
|O||Engstringen||Äischtrige, Äischtringe||Oberengstringen, Unterengstringen | |||
|- | |||
|G||Erlenbach||Eerlibach||Erlenbach (ZH) | |||
|- | |||
|O||Eschlikon||Eschlike||Dinhard | |||
|- | |||
|O||Esslingen||Esslige||Egg | |||
|- | |||
|O||Ettenhausen||Ettehuuse||Wetzikon (ZH) | |||
|- | |||
|G||Fällanden||Fälande||Fällanden | |||
|- | |||
|G||Fehraltorf||Feeraltoorf||Fehraltorf | |||
|- | |||
|O||Feldbach||Fälpach||Hombrechtikon | |||
|- | |||
|G||Feuerthalen||Fü(ü)rtale||Feuerthalen | |||
|- | |||
|G||Fischenthal||Fischetaal||Fischenthal | |||
|- | |||
|G||Flaach||Flòòch||Flaach | |||
|- | |||
|G||Flurlingen||Fluerlinge||Flurlingen | |||
|- | |||
|O||Forch||Faarch, Forch||Küsnacht (ZH), Maur | |||
|- | |||
|O||Freienstein||Freiestäi||Freienstein-Teufen | |||
|- | |||
|O||Freudwil||Fröidwiil||Uster | |||
|- | |||
|O||Gattikon||Gattike||Thalwil | |||
|- | |||
|O||Gerlisberg||Geerlisberg||Kloten | |||
|- | |||
|G||Geroldswil||Geeretschwiil||Geroldswil | |||
|- | |||
|O||Gibswil||Gibschwiil||Fischenthal | |||
|- | |||
|O||Glattbrugg||Glaprugg||Opfikon | |||
|- | |||
|G||Glattfelden||Glapfälde||Glattfelden | |||
|- | |||
|O||Gockhausen||Gockuuse||Dübendorf | |||
|- | |||
|G||Gossau||Goossau||Gossau (ZH) | |||
|- | |||
|G||Greifensee||Griiffesee||Greifensee | |||
|- | |||
|G||Grüningen||Grüenige||Grüningen | |||
|- | |||
|G||Grüt||Grüüt||Trüllikon | |||
|- | |||
|O||Gundetswil||Gundetschwiil||Bertschikon | |||
|- | |||
|O||Guntalingen||Guntelinge||Waltalingen | |||
|- | |||
|O||Gutenswil||Guetetschwiil, Guetschwiil||Volketswil | |||
|- | |||
|O||Hadlikon||Hadlike||Hinwil | |||
|- | |||
|G||Hagenbuch||Hagebuech||Hagenbuch | |||
|- | |||
|G||Hausen a.A.||Huuse||Hausen am Albis | |||
|- | |||
|G||Hedingen||Hedige||Hedingen | |||
|- | |||
|G||Henggart||Hänggert||Henggart | |||
|- | |||
|O||Hermatswil||Hèrmetschwiil||Pfäffikon | |||
|- | |||
|G||Herrliberg||Hèrrlibèrg, Hèrrlibärg||Herrliberg | |||
|- | |||
|G||Hettlingen||Hettlige||Hettlingen | |||
|- | |||
|O||Heusberg||Hüüsberg||Mönchaltorf | |||
|- | |||
|G||Hinwil||Hewiil, Hiwiil||Hinwil | |||
|- | |||
|G||Hirzel||Hirsel (im Hirschel)||Hirzel | |||
|- | |||
|G||Hittnau||Hittni, Hittnau||Hittnau | |||
|- | |||
|G||Hochfelden||Hoochfälde||Hochfelden | |||
|- | |||
|G||Hofstetten||Hofttette||Hofstetten (ZH) | |||
|- | |||
|G||Hombrechtikon||Humbrächtike||Hombrechtikon | |||
|- | |||
|G||Horgen||Hoorge||Horgen | |||
|- | |||
|G||Höri||Hööri||Höri | |||
|- | |||
|O||Huggenberg||Huggebèrg||Hofstetten (ZH) | |||
|- | |||
|G||Humlikon||Huemlike||Humlikon | |||
|- | |||
|O||Hünikon||Hüünike||Neftenbach | |||
|- | |||
|G||Hüntwangen||Hüntwange||Hüntwangen | |||
|- | |||
|G||Hütten||Hütte||Hütten | |||
|- | |||
|G||Hüttikon||Hüttike||Hüttikon | |||
|- | |||
|G||Illnau||Ilau||Illnau-Effretikon | |||
|- | |||
|O||Itschnach||Itschne||Küsnacht (ZH) | |||
|- | |||
|O||Käpfnach||Chäpfne||Horgen | |||
|- | |||
|G||Kappel a.A.||Chappel||Kappel am Albis | |||
|- | |||
|O||Kempten||Chämte, Chänte||Wetzikon (ZH) | |||
|- | |||
|G||Kilchberg||Chilchbèrg||Kilchberg (ZH) | |||
|- | |||
|G||Kleinandelfingen||Chlii-Andlefinge; im Chläi, im Chlii||Kleinandelfingen | |||
|- | |||
|G||Kloten||Chloote||Kloten | |||
|- | |||
|G||Knonau||Chnoonau||Knonau | |||
|- | |||
|O||Kollbrunn||Cholbrunn||Zell (ZH) | |||
|- | |||
|G||Küsnacht||Chüsnacht, Chüsnecht||Küsnacht (ZH) | |||
|- | |||
|G||Kyburg||Chiiburg, Chiibèrg||Kyburg | |||
|- | |||
|G||Langnau a.A.||Langnau||Langnau am Albis | |||
|- | |||
|O||Laufen||Lauffe||Laufen-Uhwiesen | |||
|- | |||
|O||Limberg||Limberg||Küsnacht (ZH) | |||
|- | |||
|G||Lindau||Lindau||Lindau | |||
|- | |||
|G||Lufingen||Lufige||Lufingen | |||
|- | |||
|O||Madetswil||Madetschwiil||Russikon | |||
|- | |||
|G||Männedorf||Mänidoorff||Männedorf | |||
|- | |||
|G||Marthalen||Maartel, Martaale||Marthalen | |||
|- | |||
|G||Maschwanden||Maschwande||Maschwanden | |||
|- | |||
|G||Maur||Muur||Maur | |||
|- | |||
|G||Meilen||Mäile||Meilen (Einwohner: Mäilemer) | |||
|- | |||
|G||Mettmenstetten||Mäpmischtette||Mettmenstetten | |||
|- | |||
|G||Mönchaltorf||Altoorff, Alteref||Mönchaltorf | |||
|- | |||
|G||Neerach||Neeri||Neerach | |||
|- | |||
|G||Neftenbach||Näftebach||Neftenbach | |||
|- | |||
|G||Niederglatt||Niderglatt||Niederglatt | |||
|- | |||
|G||Niederhasli||Niderhasli||Niederhasli | |||
|- | |||
|G||Niederweningen||Niderwenige||Niederweningen | |||
|- | |||
|O||Nohl||Nool (im Nool)||Laufen-Uhwiesen | |||
|- | |||
|G||Nürensdorf||Nüereschtoorff||Nürensdorf | |||
|- | |||
|G||Oberembrach||Oberämbri||Oberembrach | |||
|- | |||
|G||Oberengstringen||Oberäischtringe, -äischtrige||Oberengstringen | |||
|- | |||
|G||Oberglatt||Oberglatt||Oberglatt | |||
|- | |||
|G||Oberrieden||Oberriede||Oberrieden | |||
|- | |||
|G||Oberstammheim||Oberstamme||Oberstammheim | |||
|- | |||
|G||Oberweningen||Oberwenige||Oberweningen | |||
|- | |||
|O||Oberwil||Oberwiil||Nürensdorf | |||
|- | |||
|Q||Oberwinterthur||Oberi (pop.)||Winterthur | |||
|- | |||
|G||Obfelden||Obfälde||Obfelden | |||
|- | |||
|G||Oetwil a. S.||Öötwiil||Oetwil am See | |||
|- | |||
|G||Oetwil a.d.L.||Öötwiil||Oetwil an der Limmat | |||
|- | |||
|G||Opfikon||Opfike||Opfikon | |||
|- | |||
|G||Ossingen||Ossinge||Ossingen | |||
|- | |||
|G||Otelfingen||Otelfinge, Oodelfinge||Otelfingen | |||
|- | |||
|G||Ottenbach||Ottebach||Ottenbach | |||
|- | |||
|O||Ottikon||Ottike||Illnau-Effretikon | |||
|- | |||
|O||Pfaffhausen||Pfaffhuuse||Fällanden | |||
|- | |||
|G||Pfäffikon||Pfäfike||Pfäffikon | |||
|- | |||
|G||Pfungen||Pfunge||Pfungen | |||
|- | |||
|G||Rafz||Rafz, älter: Äfs, Äfzg||Rafz | |||
|- | |||
|O||Räterschen||Räätschte, Rèètsche||Elsau | |||
|- | |||
|G||Regensberg||Rägischpèèrg, d Bùùrg, uf der Bùùrg||Regensberg | |||
|- | |||
|G||Regensdorf||Rägischtoorff||Regensdorf | |||
|- | |||
|G||Rheinau||Riinau||Rheinau | |||
|- | |||
|G||Richterswil||Richtischwiil||Richterswil | |||
|- | |||
|G||Rickenbach||Rickebach||Rickenbach (ZH) | |||
|- | |||
|O||Riedikon||Riedike||Uster | |||
|- | |||
|G||Rifferswil||Riferschwiil||Rifferswil | |||
|- | |||
|O||Rikon||Rike||Zell (ZH) | |||
|- | |||
|O||Robenhausen||Robehuuse||Wetzikon (ZH) | |||
|- | |||
|G||Rorbas||Roorbis||Rorbas | |||
|- | |||
|O||Rudolfingen||Ruedelfinge, Ruedlefinge, Ruedifinge Trüllikon||Trüllikon | |||
|- | |||
|G||Rümlang||Rümlig(e), Rümlinge||Rümlang | |||
|- | |||
|G||Rüschlikon||Rüeschtlike||Rüschlikon | |||
|- | |||
|G||Russikon||Rusike||Russikon | |||
|- | |||
|G||Rüti||Rüüti||Rüti (ZH) | |||
|- | |||
|O||Saland||im Saaland||Bauma | |||
|- | |||
|O||Samstagern||Samschtaagere (i de Samschtagere)||Richterswil | |||
|- | |||
|O||Schalchen||Schalche||Wildberg | |||
|- | |||
|O||Scheuren||Schüüre (im Schüüre)||Maur | |||
|- | |||
|G||Schlatt||Schlatt||Schlatt (ZH) | |||
|- | |||
|G||Schleinikon||Schliinike||Schleinikon | |||
|- | |||
|G||Schlieren||Schliere||Schlieren | |||
|- | |||
|O||Schneit||Schnäit||Hagenbuch | |||
|- | |||
|G||Schöfflisdorf||Schöflisdoorff||Schöfflisdorf | |||
|- | |||
|G||Schönenberg||Schöönebèèrg||Schönenberg (ZH) | |||
|- | |||
|O||Schottikon||Schottike||Elsau | |||
|- | |||
|G||Schwerzenbach||Schwèèrzebach||Schwerzenbach | |||
|- | |||
|G||Seegräben||Seegrebe||Seegräben | |||
|- | |||
|O||Sellenbüren||Selebüüre||Stallikon | |||
|- | |||
|G||Seuzach||Söizi||Seuzach | |||
|- | |||
|G||Stadel||Stadel||Stadel | |||
|- | |||
|G||Stäfa||Stääfe||Stäfa | |||
|- | |||
|G||Stallikon||Stalike||Stallikon | |||
|- | |||
|O||Stammheim||Stamme||Oberstammheim, Unterstammheim | |||
|- | |||
|O||Steg||Stääg||Fischenthal | |||
|- | |||
|O||Stegen||Stège||Bertschikon | |||
|- | |||
|G||Steinmaur||Stäimer||Steinmaur | |||
|- | |||
|G||Sternenberg||Stèèrnebèèrg||Sternenberg | |||
|- | |||
|O||Sulz||Sulz||Rickenbach (ZH) | |||
|- | |||
|O||Tagelswangen||Taglischwang||Lindau | |||
|- | |||
|O||Teufen||Tüüffe||Freienstein-Teufen | |||
|- | |||
|G||Thalheim a.d.Th.||Taalheim||Thalheim an der Thur | |||
|- | |||
|G||Thalwil||Talwiil, Talwiil||Thalwil | |||
|- | |||
|G||Trüllikon||Trülike||Trüllikon | |||
|- | |||
|G||Truttikon||Truttike||Truttikon | |||
|- | |||
|G||Turbenthal||Turbetaal, Turpetaal||Turbenthal | |||
|- | |||
|O||Uelikon||Üülike||Stäfa | |||
|- | |||
|O||Uerikon||Üürike||Stäfa | |||
|- | |||
|O||Uerzlikon||Üürzlike||Kappel am Albis | |||
|- | |||
|O||Uessikon||Üssike||Maur | |||
|- | |||
|G||Uetikon a.S.||Üedike, Üetike||Uetikon am See | |||
|- | |||
|G||Uhwiesen||Uewise||Laufen-Uhwiesen | |||
|- | |||
|G||Uitikon||Üüdike||Uitikon | |||
|- | |||
|G||Unterengstringen||Underäischtringe, -äischtrige||Unterengstringen | |||
|- | |||
|G||Unterstammheim||Understamme||Unterstammheim | |||
|- | |||
|G||Urdorf||Uuderf, Uurderf||Urdorf | |||
|- | |||
|G||Uster||Uschter||Uster | |||
|- | |||
|G||Volken||Volke||Volken | |||
|- | |||
|G||Volketswil||Voletschwiil||Volketswil | |||
|- | |||
|G||Wädenswil||Wättischwiil, Wädischwiil||Wädenswil | |||
|- | |||
|G||Wald||Wald||Wald (ZH) | |||
|- | |||
|G||Wallisellen||Walissele, Walisele||Wallisellen | |||
|- | |||
|G||Waltalingen||Waaltelinge||Waltalingen | |||
|- | |||
|O||Waltenstein||Waltschte||Schlatt (ZH) | |||
|- | |||
|G||Wangen||Wange||Wangen-Brüttisellen | |||
|- | |||
|G||Wasterkingen||Waschterchinde, Waschterchinge||Wasterkingen | |||
|- | |||
|G||Weiach||Weich||Weiach | |||
|- | |||
|G||Weiningen||Wiinige||Weiningen (ZH) | |||
|- | |||
|G||Weisslingen||Wislig (im Wislig)||Weisslingen | |||
|- | |||
|O||Wermatswil||Wèrmetschwiil||Gossau (ZH) | |||
|- | |||
|O||Wernetshausen||Wèrnetshuuse||Hinwil | |||
|- | |||
|G||Wettswil a.A.||Wettschwiil||Wettswil am Albis | |||
|- | |||
|G||Wetzikon||Wetzike||Wetzikon (ZH) | |||
|- | |||
|O||Wetzwil||Wetzwiil||Herrliberg | |||
|- | |||
|G||Wiesendangen||Wisidange||Wiesendangen | |||
|- | |||
|G||Wil||Wiil||Wil (ZH) | |||
|- | |||
|G||Wila||Wiile||Wila | |||
|- | |||
|G||Wildberg||Wilpèrg||Wildberg | |||
|- | |||
|O||Wildensbuch||Wildischbuech||Trüllikon | |||
|- | |||
|O||Windlach||Windli||Stadel | |||
|- | |||
|G||Winkel||Winkel||Winkel | |||
|- | |||
|O||Winterberg||Winterbeerg||Lindau | |||
|- | |||
|G||Winterthur||Wintertuur||Winterthur | |||
|- | |||
|O||Wolfhausen||Wolfhuuse||Bubikon | |||
|- | |||
|G||Zell||Zäll||Zell (ZH) | |||
|- | |||
|G||Zollilkon||Zolike||Zollikon | |||
|- | |||
|G||Zumikon||Zumike||Zumikon | |||
|- | |||
|O||Zünikon||Zünike||Bertschikon | |||
|- | |||
|G||Zürich||Züri||Zürich (in Zürich z Züri nach Zürich uf Züri; Einwohner: Zürcher) | |||
|- | |||
|Q||Zürich Affoltern||Afoltere||Zürich | |||
|- | |||
|Q||Zürich Albisrieden||Albisriede||Zürich | |||
|- | |||
|Q||Zürich Altstetten||Altstette||Zürich | |||
|- | |||
|Q||Zürich Aussersihl||Ussersiil||Zürich | |||
|- | |||
|Q||Zürich Enge||Ängi (i der Ängi)||Zürich | |||
|- | |||
|Q||Zürich Fluntern||Fluentere||Zürich | |||
|- | |||
|Q||Zürich Hirslanden||Hirslande||Zürich | |||
|- | |||
|Q||Zürich Höngg||Hööngg||Zürich | |||
|- | |||
|Q||Zürich Hottingen||Hottinge||Zürich | |||
|- | |||
|Q||Zürich Leimbach||Läibach (im Läibach)||Zürich | |||
|- | |||
|Q||Zürich Oberstrass||Oberstraass||Zürich | |||
|- | |||
|Q||Zürich Oerlilkon||Öörlike||Zürich | |||
|- | |||
|Q||Zürich Riesbach||Rieschbach||Zürich | |||
|- | |||
|Q||Zürich Schwamendingen||Schwamedinge||Zürich | |||
|- | |||
|Q||Zürich Seebach||Seebach||Zürich | |||
|- | |||
|Q||Zürich Tiefenbrunnen||Tüüffebrune||Zürich | |||
|- | |||
|Q||Zürich Unterstrass||Understraass||Zürich | |||
|- | |||
|Q||Zürich Wiedilon||Wiedike||Zürich | |||
|- | |||
|Q||Zürich Wipkingen||Wickinge||Zürich | |||
|- | |||
|Q||Zürich Witilkon||Widike||Zürich | |||
|- | |||
|Q||Zürich Wollishofen||Wolishofe||Zürich | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Version vom 2. Oktober 2009, 15:37 Uhr
Zurück zu den Weblinks Orts- und Lokalnamen
Änderungen Schreibweise Orts- und Lokalnamen Kt. TG
Multimedia für Sprache und Karte
| Art | Ortsname | Dialekt Sprechweise | Gemeinde |
| O | Aathal | Aatel, Ootel | Seegräben |
| O | Adetswil | Adetschwiil | Bäretswil |
| G | Adlikon | Adlike | Adlikon |
| G | Adliswil | Adlischwiil | Adliswil |
| G | Aesch b.B. | Ääsch | Aesch (ZH) |
| G | Aeugst a.A. | Öigscht | Aeugst am Albis |
| G | Affoltern a.A. | Affoltere | Affoltern am Albis |
| O | Agasul | Agisuul | Illnau-Effretikon |
| G | Altikon | Altike | Altikon |
| G | Andelfingen | Andelfinge, Andlefinge | Andelfingen |
| O | Attikon | Attike | Wiesendangen |
| O | Augwil | Augwiil | Lufingen |
| O | Auslikon | Auslike | Pfäffikon |
| G | Bachenbülach | Bachebüüli | Bachenbülach |
| G | Bachs | Bachs | Bachs |
| O | Baltenswil | Baltischwiil | Bassersdorf |
| G | Bäretswil | Bääretschwiil | Bäretswil |
| G | Bassersdorf | Baserschdoorff | Bassersdorf |
| G | Bauma | Baume | Bauma |
| O | Benglen | Bängle | Fällanden |
| G | Benken | Bänke | Benken (ZH) |
| G | Berg a.I. | Bèèrg | Berg am Irchel |
| G | Bertschikon | Bèèrtschike | Bertschikon |
| O | Binz | Binz | Maur |
| O | Binzikon | Binzike | Grüningen |
| O | Birchwil | Birchwiil | Nürensdorf |
| G | Birmensdorf | Birmischdoorff | Birmensdorf (ZH) |
| O | Bisikon | Bisike | Illnau-Effretikon |
| G | Bonstetten | Bauschtette | Bonstetten |
| G | Boppelsen | Bopplisse | Boppelsen |
| G | Brütten | Brütte | Brütten |
| O | Brüttisellen | Brüttissele | Wangen-Brüttisellen |
| G | Bubikon | Buebike | Bubikon |
| G | Buch a.I. | Buech | Buch am Irchel |
| G | Buchs | Buchs | Buchs (ZH) |
| G | Bülach | Büüli | Bülach |
| G | Dachsen | Tachse | Dachsen |
| G | Dägerlen | Tägerle | Dägerlen |
| G | Dällikon | Tälike | Dällikon |
| G | Dänikon | Tèènike | Dänikon |
| G | Dättlikon | Tädlike | Dättlikon |
| G | Dielsdorf | Tielschderf | Dielsdorf |
| G | Dietikon | Diedike, Tietike | Dietikon |
| G | Dietlikon | Tietlike | Dietlikon |
| G | Dinhard | Tiinert | Dinhard |
| G | Dorf | Doorff | Dorf |
| G | Dübendorf | Dübedoorff, Dübidoorff | Dübendorf |
| G | Dürnten | Dürte | Dürnten |
| O | Dürstelen | Tüürschtele | Hittnau |
| O | Ebmatingen | Ämedinge, Ebedinge | Maur |
| O | Effretikon | Effrèètike | Illnau-Effretikon |
| G | Egg | Egg | Egg |
| G | Eglisau | Eglisau | Eglisau |
| O | Ehrikon | Eerike | Wildberg |
| G | Elgg | Elgg | Elgg |
| O | Ellikon a. Rh. | Elike | Marthalen |
| G | Ellikon a.d.Th. | Elike | Ellikon an der Thur |
| G | Elsau | Elsau | Elsau |
| G | Embrach | Ämbri | Embrach |
| O | Engstringen | Äischtrige, Äischtringe | Oberengstringen, Unterengstringen |
| G | Erlenbach | Eerlibach | Erlenbach (ZH) |
| O | Eschlikon | Eschlike | Dinhard |
| O | Esslingen | Esslige | Egg |
| O | Ettenhausen | Ettehuuse | Wetzikon (ZH) |
| G | Fällanden | Fälande | Fällanden |
| G | Fehraltorf | Feeraltoorf | Fehraltorf |
| O | Feldbach | Fälpach | Hombrechtikon |
| G | Feuerthalen | Fü(ü)rtale | Feuerthalen |
| G | Fischenthal | Fischetaal | Fischenthal |
| G | Flaach | Flòòch | Flaach |
| G | Flurlingen | Fluerlinge | Flurlingen |
| O | Forch | Faarch, Forch | Küsnacht (ZH), Maur |
| O | Freienstein | Freiestäi | Freienstein-Teufen |
| O | Freudwil | Fröidwiil | Uster |
| O | Gattikon | Gattike | Thalwil |
| O | Gerlisberg | Geerlisberg | Kloten |
| G | Geroldswil | Geeretschwiil | Geroldswil |
| O | Gibswil | Gibschwiil | Fischenthal |
| O | Glattbrugg | Glaprugg | Opfikon |
| G | Glattfelden | Glapfälde | Glattfelden |
| O | Gockhausen | Gockuuse | Dübendorf |
| G | Gossau | Goossau | Gossau (ZH) |
| G | Greifensee | Griiffesee | Greifensee |
| G | Grüningen | Grüenige | Grüningen |
| G | Grüt | Grüüt | Trüllikon |
| O | Gundetswil | Gundetschwiil | Bertschikon |
| O | Guntalingen | Guntelinge | Waltalingen |
| O | Gutenswil | Guetetschwiil, Guetschwiil | Volketswil |
| O | Hadlikon | Hadlike | Hinwil |
| G | Hagenbuch | Hagebuech | Hagenbuch |
| G | Hausen a.A. | Huuse | Hausen am Albis |
| G | Hedingen | Hedige | Hedingen |
| G | Henggart | Hänggert | Henggart |
| O | Hermatswil | Hèrmetschwiil | Pfäffikon |
| G | Herrliberg | Hèrrlibèrg, Hèrrlibärg | Herrliberg |
| G | Hettlingen | Hettlige | Hettlingen |
| O | Heusberg | Hüüsberg | Mönchaltorf |
| G | Hinwil | Hewiil, Hiwiil | Hinwil |
| G | Hirzel | Hirsel (im Hirschel) | Hirzel |
| G | Hittnau | Hittni, Hittnau | Hittnau |
| G | Hochfelden | Hoochfälde | Hochfelden |
| G | Hofstetten | Hofttette | Hofstetten (ZH) |
| G | Hombrechtikon | Humbrächtike | Hombrechtikon |
| G | Horgen | Hoorge | Horgen |
| G | Höri | Hööri | Höri |
| O | Huggenberg | Huggebèrg | Hofstetten (ZH) |
| G | Humlikon | Huemlike | Humlikon |
| O | Hünikon | Hüünike | Neftenbach |
| G | Hüntwangen | Hüntwange | Hüntwangen |
| G | Hütten | Hütte | Hütten |
| G | Hüttikon | Hüttike | Hüttikon |
| G | Illnau | Ilau | Illnau-Effretikon |
| O | Itschnach | Itschne | Küsnacht (ZH) |
| O | Käpfnach | Chäpfne | Horgen |
| G | Kappel a.A. | Chappel | Kappel am Albis |
| O | Kempten | Chämte, Chänte | Wetzikon (ZH) |
| G | Kilchberg | Chilchbèrg | Kilchberg (ZH) |
| G | Kleinandelfingen | Chlii-Andlefinge; im Chläi, im Chlii | Kleinandelfingen |
| G | Kloten | Chloote | Kloten |
| G | Knonau | Chnoonau | Knonau |
| O | Kollbrunn | Cholbrunn | Zell (ZH) |
| G | Küsnacht | Chüsnacht, Chüsnecht | Küsnacht (ZH) |
| G | Kyburg | Chiiburg, Chiibèrg | Kyburg |
| G | Langnau a.A. | Langnau | Langnau am Albis |
| O | Laufen | Lauffe | Laufen-Uhwiesen |
| O | Limberg | Limberg | Küsnacht (ZH) |
| G | Lindau | Lindau | Lindau |
| G | Lufingen | Lufige | Lufingen |
| O | Madetswil | Madetschwiil | Russikon |
| G | Männedorf | Mänidoorff | Männedorf |
| G | Marthalen | Maartel, Martaale | Marthalen |
| G | Maschwanden | Maschwande | Maschwanden |
| G | Maur | Muur | Maur |
| G | Meilen | Mäile | Meilen (Einwohner: Mäilemer) |
| G | Mettmenstetten | Mäpmischtette | Mettmenstetten |
| G | Mönchaltorf | Altoorff, Alteref | Mönchaltorf |
| G | Neerach | Neeri | Neerach |
| G | Neftenbach | Näftebach | Neftenbach |
| G | Niederglatt | Niderglatt | Niederglatt |
| G | Niederhasli | Niderhasli | Niederhasli |
| G | Niederweningen | Niderwenige | Niederweningen |
| O | Nohl | Nool (im Nool) | Laufen-Uhwiesen |
| G | Nürensdorf | Nüereschtoorff | Nürensdorf |
| G | Oberembrach | Oberämbri | Oberembrach |
| G | Oberengstringen | Oberäischtringe, -äischtrige | Oberengstringen |
| G | Oberglatt | Oberglatt | Oberglatt |
| G | Oberrieden | Oberriede | Oberrieden |
| G | Oberstammheim | Oberstamme | Oberstammheim |
| G | Oberweningen | Oberwenige | Oberweningen |
| O | Oberwil | Oberwiil | Nürensdorf |
| Q | Oberwinterthur | Oberi (pop.) | Winterthur |
| G | Obfelden | Obfälde | Obfelden |
| G | Oetwil a. S. | Öötwiil | Oetwil am See |
| G | Oetwil a.d.L. | Öötwiil | Oetwil an der Limmat |
| G | Opfikon | Opfike | Opfikon |
| G | Ossingen | Ossinge | Ossingen |
| G | Otelfingen | Otelfinge, Oodelfinge | Otelfingen |
| G | Ottenbach | Ottebach | Ottenbach |
| O | Ottikon | Ottike | Illnau-Effretikon |
| O | Pfaffhausen | Pfaffhuuse | Fällanden |
| G | Pfäffikon | Pfäfike | Pfäffikon |
