GIS2 2010 Gruppe 9: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| 0-75m | | 0-75m | ||
| 100 | | 100 | ||
| | | 0-50m | ||
| 100 | | 100 | ||
| 0m | | 0m | ||
| Zeile 95: | Zeile 95: | ||
| 75-150m | | 75-150m | ||
| 90 | | 90 | ||
| | | 50-100m | ||
| | | 95 | ||
| 10m | | 10m | ||
| 90 | | 90 | ||
| Zeile 106: | Zeile 106: | ||
| 150-225m | | 150-225m | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 100-150m | ||
| | | 90 | ||
| 20m | | 20m | ||
| 80 | | 80 | ||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
| 225-300m | | 225-300m | ||
| 70 | | 70 | ||
| | | 150-200m | ||
| | | 85 | ||
| 30m | | 30m | ||
| 70 | | 70 | ||
| Zeile 128: | Zeile 128: | ||
| 300-375m | | 300-375m | ||
| 60 | | 60 | ||
| | | 200-250m | ||
| | | 80 | ||
| 40m | | 40m | ||
| 60 | | 60 | ||
| Zeile 139: | Zeile 139: | ||
| 375-450m | | 375-450m | ||
| 50 | | 50 | ||
| | | 250-300m | ||
| | | 75 | ||
| 40m | | 40m | ||
| 60 | | 60 | ||
| Zeile 150: | Zeile 150: | ||
| 450-525m | | 450-525m | ||
| 40 | | 40 | ||
| | | 300-350m | ||
| | | 70 | ||
| 40m | | 40m | ||
| 60 | | 60 | ||
| Zeile 161: | Zeile 161: | ||
| 525-600m | | 525-600m | ||
| 30 | | 30 | ||
| | | 350-400m | ||
| | | 65 | ||
| 40m | | 40m | ||
| 60 | | 60 | ||
| Zeile 172: | Zeile 172: | ||
| 600-675m | | 600-675m | ||
| 20 | | 20 | ||
| | | 400-450m | ||
| 60 | | 60 | ||
| 40m | | 40m | ||
| Zeile 183: | Zeile 183: | ||
| 675-750m | | 675-750m | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | 450-500m | ||
| | | 55 | ||
| 40m | | 40m | ||
| 60 | | 60 | ||
| Zeile 194: | Zeile 194: | ||
| NoData | | NoData | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 500-550m | ||
| | | 50 | ||
| 40m | | 40m | ||
| 60 | | 60 | ||
| Zeile 205: | Zeile 205: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | | 550-600m | ||
| | | 45 | ||
| 40m | | 40m | ||
| 60 | | 60 | ||
| Zeile 216: | Zeile 216: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | | 600-65040m | ||
| | | 40 | ||
| 40m | | 40m | ||
| 60 | | 60 | ||
| Zeile 227: | Zeile 227: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | | 650-700m | ||
| | | 35 | ||
| 40m | | 40m | ||
| 60 | | 60 | ||
| Zeile 238: | Zeile 238: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | | 700-750m | ||
| | | 30 | ||
| 40m | | 40m | ||
| 60 | | 60 | ||
| Zeile 249: | Zeile 249: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | | 750-800m | ||
| | | 25 | ||
| 40m | | 40m | ||
| 60 | | 60 | ||
| Zeile 260: | Zeile 260: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | | 800-850m | ||
| | | 20 | ||
| 40m | | 40m | ||
| 60 | | 60 | ||
| Zeile 271: | Zeile 271: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | | 850-900m | ||
| | | 15 | ||
| 40m | | 40m | ||
| 60 | | 60 | ||
| Zeile 282: | Zeile 282: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | | 900-950m | ||
| | | 10 | ||
| 40m | | 40m | ||
| 60 | | 60 | ||
| Zeile 293: | Zeile 293: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | | 950-1000m | ||
| | | 5 | ||
| 40m | | 40m | ||
| 60 | | 60 | ||
Version vom 9. November 2010, 17:57 Uhr
zurück zu Workshop GIS2 2010
Fernwärmepotential
Ziel ist es, Standorte mit erhöhtem Fernwärmepotential zu identifizieren. Die in grossen Industriebetrieben enstehende Abwärme soll in nahegelegenen Arbeits- und Wohngebieten als Heizquelle genutzt werden können.
Stakholder
Wir bewerten das Thema aus der Sicht der Stadt Winterthur.
Bewertung
Bewertungs - Inhalt
Datei:Skizze Fernwärmepotential.jpg
Bewertungs - Faktoren
Wärmequellen
| Typ | Wertung | Einzugsgebiet |
|---|---|---|
|
KVA |
100 |
3000m |
|
Heizzentrale |
100 |
750m |
|
Energieholzanlage |
100 |
750m |
|
ARA |
100 |
1000m |
|
Erdwärme |
50 |
500m |
Werteverteilung
| KVA | Heizzentrale | Energieholzanlage | ARA | Erdwärme | |||||
| Distanz | Wert | Distanz | Wert | Distanz | Wert | Distanz | Wert | Distanz | Wert |
| 0-150m | 100 | 0-75m | 100 | 0-75m | 100 | 0-50m | 100 | 0m | 100 |
| 150-300m | 95 | 75-150m | 90 | 75-150m | 90 | 50-100m | 95 | 10m | 90 |
| 300-450m | 90 | 150-225m | 80 | 150-225m | 80 | 100-150m | 90 | 20m | 80 |
| 450-600m | 85 | 225-300m | 70 | 225-300m | 70 | 150-200m | 85 | 30m | 70 |
| 600-750m | 80 | 300-375m | 60 | 300-375m | 60 | 200-250m | 80 | 40m | 60 |
| 750-900m | 75 | 375-450m | 50 | 375-450m | 50 | 250-300m | 75 | 40m | 60 |
| 900-1050m | 70 | 450-525m | 40 | 450-525m | 40 | 300-350m | 70 | 40m | 60 |
| 1050-1200m | 65 | 525-600m | 30 | 525-600m | 30 | 350-400m | 65 | 40m | 60 |
| 1200-1350m | 60 | 600-675m | 20 | 600-675m | 20 | 400-450m | 60 | 40m | 60 |
| 1350-1500m | 55 | 675-750m | 10 | 675-750m | 10 | 450-500m | 55 | 40m | 60 |
| 1500-1650m | 50 | NoData | 0 | NoData | 0 | 500-550m | 50 | 40m | 60 |
| 1650-1800m | 45 | - | - | - | - | 550-600m | 45 | 40m | 60 |
| 1800-1950m | 40 | - | - | - | - | 600-65040m | 40 | 40m | 60 |
| 1950-2100m | 35 | - | - | - | - | 650-700m | 35 | 40m | 60 |
| 2100-2250m | 30 | - | - | - | - | 700-750m | 30 | 40m | 60 |
| 2250-2400m | 25 | - | - | - | - | 750-800m | 25 | 40m | 60 |
| 2400-2550m | 20 | - | - | - | - | 800-850m | 20 | 40m | 60 |
| 2550-2700m | 15 | - | - | - | - | 850-900m | 15 | 40m | 60 |
| 2700-2850m | 10 | - | - | - | - | 900-950m | 10 | 40m | 60 |
| 2850-3000m | 5 | - | - | - | - | 950-1000m | 5 | 40m | 60 |
| NoData | 0 | - | - | - | - | NoData | 0 | NoData | 0 |
- Entfernung zur Wärmequelle
- Dichte der Bebauung
- Sanierungsbedarf der Bebauung
Entfernung zur Wärmequelle
Was ist eine gute Situation?
- weniger als xxx Meter
Dichte der Bebauung
Was ist eine gute Situation?
- AZ von mehr als x.x
- Zone W3 und höher
- Zone WG3 und höher
- Zone G3 und höher
Faktorkombination: Gewichtung und Überlagerung
Text...
Karte
Folgende Karte gibt Aufschluss über die Fernwärmepotentiale in Winterthur und Umgebung.
Datei:Berwertungskarte Fernwärmepotential.jpg