Ausflugs- und Freizeitportale: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) K (→Kategorien) |
Stefan (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Kategorien == | == Kategorien == | ||
* Wetter | * Wetter | ||
* Verkehr/Reisen/Mobilität: Bahn, Schiff | * Verkehr/Reisen/Mobilität: | ||
* Freizeitsport: Velo, Inline Skating | ** öffentlicher Verkehr (Bahn, Bus, Schiff) | ||
* Unterhaltung: Veranstaltungen (u.a. [[Agenda]], [http://geometa.info/news/]) | ** Auto/Cabriolet | ||
* Ausflugsziele: Aussichtspunkte in der Nähe ([http://labs.geometa.info/postgisterminal/?xapi=* | * Freizeitsport: | ||
* Natur: Berge, Höhlen/Wasserfälle | ** Velo, Klettern, Inline Skating | ||
* Indoor: Museen ([http://labs.geometa.info/postgisterminal/?xapi=*%5Btourism=museum%5D Webkarte]) | ** Wandern, Ski/Snowboard, Langlauf, Schlitteln | ||
* Unterhaltung: | |||
** Veranstaltungen (u.a. [[Agenda]], [http://geometa.info/news/]) | |||
** Kino, Theater | |||
* Ausflugsziele: | |||
** Aussichtspunkte in der Nähe von Rapperswil-Jona ([http://labs.geometa.info/postgisterminal/?xapi=*[tourism=viewpoint][bbox=8.420,47.072,9.088,47.431]&zoom=11&lat=47.26079&lon=8.77597&layers=B0T Webkarte]) | |||
** Zoos/Tierparks ([http://labs.geometa.info/postgisterminal/?xapi=*%5Btourism=zoo%5D Webkarte]) | |||
** Bauernhof | |||
* Natur: | |||
** Berge, Höhlen/Wasserfälle | |||
** Burgen/Schlösser ([http://labs.geometa.info/postgisterminal/?xapi=*%5Bhistoric=castle%5D Webkarte]) | |||
* Indoor: | |||
** Museen ([http://labs.geometa.info/postgisterminal/?xapi=*%5Btourism=museum%5D Webkarte]) | |||
** Besichtigungen, Kegeln/Boccia | |||
* Verschiedenes: | * Verschiedenes: | ||
** Action/Fun: Fliegen/Rundflüge, Segway, ... | ** Action/Fun: Fliegen/Rundflüge, Segway, ... | ||
Version vom 18. Dezember 2011, 10:30 Uhr
Webseiten der HSR Hochschule für Technik Rapperswil
Wetter:
- "Wo gibt es Nebel?": Nebelkarte.ch (Geometa Lab, Institut für Software der HSR)
- "Regnet es hier in den nächsten 2 Stunden?" RainAlarm (Geometa Lab, Institut für Software der HSR)
Verkehr/Reisen/Mobilität:
- "Wie weit komme ich von hier mit dem öff. Verkehr in einer Stunde?": isochrone.ch (Beta) (Diplomarbeit von M. Birchler im Herbst 2011/2012 an HSR)
- "Ich komme in Zürich HB an: Soll ich nun das Tram oder die S-Bahn nehmen?: Advanced Public Transport Timetables (Beta) (Projekt von L. Murer, Studenten der HSR im Herbst 2011/2012)
Kategorien
- Wetter
- Verkehr/Reisen/Mobilität:
- öffentlicher Verkehr (Bahn, Bus, Schiff)
- Auto/Cabriolet
- Freizeitsport:
- Velo, Klettern, Inline Skating
- Wandern, Ski/Snowboard, Langlauf, Schlitteln
- Unterhaltung:
- Ausflugsziele:
- Aussichtspunkte in der Nähe von Rapperswil-Jona ([tourism=viewpoint[bbox=8.420,47.072,9.088,47.431]&zoom=11&lat=47.26079&lon=8.77597&layers=B0T Webkarte])
- Zoos/Tierparks (Webkarte)
- Bauernhof
- Natur:
- Berge, Höhlen/Wasserfälle
- Burgen/Schlösser (Webkarte)
- Indoor:
- Museen (Webkarte)
- Besichtigungen, Kegeln/Boccia
- Verschiedenes:
- Action/Fun: Fliegen/Rundflüge, Segway, ...
- Abenteuer: Riverrafting, Bodyflying, Iglu, ...
- Geniessen: Essen, Wellness
- Familien/Kinder
