GIS2 2012 Gruppe 8: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Shelby (Diskussion | Beiträge) |
Shelby (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* Erreichbarkeit (Zentrum) | * Erreichbarkeit (Zentrum) | ||
* Nähe zu Grünflächen | * Nähe zu Grünflächen | ||
== Faktoren- und Teilfaktorenliste == | |||
=== Topographische Lager === | |||
* Hangneigung | |||
* Hangausrichtung | |||
* Seesicht | |||
* Bergsicht | |||
=== Mikroerreichbarkeit === | |||
* Nähe zu ÖV-Haltestelle | |||
* Nähe zu S-Bahn-Haltestelle | |||
* Nähe zu Autobahnauffahrt | |||
=== Makroerreichbarkeit === | |||
* Arbeitsplatzerreichbarkeits-Index | |||
=== Lärm- und Schadstoffimmissionen === | |||
* Fluglärm | |||
* Strassenlärm | |||
* Bahnlärm | |||
* Nox-Immissionen | |||
* Nähe zu Hochspannungsleitungen | |||
=== Vorhandene Wohnungen === | |||
* Wohnfläche | |||
* Anzahl Zimmer | |||
=== Bebauungsdichte === | |||
* Grünflächenanteil | |||
* Gebäudehöhen | |||
* Anzahl Einwohne pro Hektar | |||
=== Erreichbarkeit von institutionellen Dienstleistungen === | |||
* Nähe zu Einkaufszentrum | |||
* Nähe zu Kindergarten/Schulen | |||
* Nähe zu Kinderkrippe | |||
Version vom 11. Oktober 2012, 15:25 Uhr
Ideensammlung
- Strassennähe (Luft: CO2, Nox und PM10/Lärm: ESI, ESII, ESIII und Lärmkataster)
- Fluglärm
- Bausubstanz -> Alter
- Landpreis (Sonne/Schatten)
- Einwohnerdichte (Rasterdaten)
- Einzugsbereich Bildungsstätten
- Grundversorgung
- ÖV-Erschliessung
- Arbeitsplätze (Dichte)
- Attraktivität und Wohnqualität
- Erreichbarkeit (Zentrum)
- Nähe zu Grünflächen
Faktoren- und Teilfaktorenliste
Topographische Lager
- Hangneigung
- Hangausrichtung
- Seesicht
- Bergsicht
Mikroerreichbarkeit
- Nähe zu ÖV-Haltestelle
- Nähe zu S-Bahn-Haltestelle
- Nähe zu Autobahnauffahrt
Makroerreichbarkeit
- Arbeitsplatzerreichbarkeits-Index
Lärm- und Schadstoffimmissionen
- Fluglärm
- Strassenlärm
- Bahnlärm
- Nox-Immissionen
- Nähe zu Hochspannungsleitungen
Vorhandene Wohnungen
- Wohnfläche
- Anzahl Zimmer
Bebauungsdichte
- Grünflächenanteil
- Gebäudehöhen
- Anzahl Einwohne pro Hektar
Erreichbarkeit von institutionellen Dienstleistungen
- Nähe zu Einkaufszentrum
- Nähe zu Kindergarten/Schulen
- Nähe zu Kinderkrippe