Chronologie Lokalnamen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Quantitaitive Angaben über Orts- und Lokalnamen Kanton Thurgau auf Landeskarten 1:25'000 | Quantitaitive Angaben über Orts- und Lokalnamen Kanton Thurgau auf Landeskarten 1:25'000 | ||
* 38% Siedlungen | * 38% Siedlungen | ||
** 19% Städte, Quartiere, Dörfer | ** 19% Städte, Quartiere, Dörfer | ||
** 23% Weiler | ** 23% Weiler | ||
** 58% Einzelhöfe | ** 58% Einzelhöfe | ||
* 53% Landschaften | ** '''100% Total''' | ||
** 91% Fluren | * 53% Landschaften | ||
** | ** 91% Fluren | ||
* | ** '''100% Total''' | ||
** 9% Wälder, Gebiete, Täler, Alpen | |||
* 4% Gewässer | |||
** Bäche, Flüsse, Weiher, Seen, Wasserfälle, Quellen | ** Bäche, Flüsse, Weiher, Seen, Wasserfälle, Quellen | ||
* | * 0% Gletscher | ||
* | * 3% Gelände | ||
** Berge und Hügel | ** Berge und Hügel | ||
* | * 1% Kulturelle Objekte | ||
** z.B. Burgen, Schlösser, Klöster, Kirchen, Kapellen | ** z.B. Burgen, Schlösser, Klöster, Kirchen, Kapellen | ||
* | * 1% Öffentlichen Bauten | ||
** z.B. Schulhäuser, Spitäler, Sägereien, Mühlen | ** z.B. Schulhäuser, Spitäler, Sägereien, Mühlen | ||
* | * 0% besondere Objekte von Verkehrsverbindungen | ||
** Brücken, Pässe, Tunnels, Flugplätze | ** Brücken, Pässe, Tunnels, Flugplätze | ||
* '''100% Total''' | |||
Version vom 23. Dezember 2006, 17:03 Uhr
Temporäre Baustellenseite Geografische Namen
Quantitaitive Angaben über Orts- und Lokalnamen Kanton Thurgau auf Landeskarten 1:25'000
- 38% Siedlungen
- 19% Städte, Quartiere, Dörfer
- 23% Weiler
- 58% Einzelhöfe
- 100% Total
- 53% Landschaften
- 91% Fluren
- 100% Total
- 9% Wälder, Gebiete, Täler, Alpen
- 4% Gewässer
- Bäche, Flüsse, Weiher, Seen, Wasserfälle, Quellen
- 0% Gletscher
- 3% Gelände
- Berge und Hügel
- 1% Kulturelle Objekte
- z.B. Burgen, Schlösser, Klöster, Kirchen, Kapellen
- 1% Öffentlichen Bauten
- z.B. Schulhäuser, Spitäler, Sägereien, Mühlen
- 0% besondere Objekte von Verkehrsverbindungen
- Brücken, Pässe, Tunnels, Flugplätze
- 100% Total