Diskussion:15. Mapathon & Mapping Party Rapperswil 2024: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «https://www.openstreetmap.org/node/11536828038 natural=peak name=Pointe Morin ele=3587 Ovepass Query: https://osm.li/VMW - 1308 Objekte [out:json]; area[…») |
Stefan (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
https://www.openstreetmap.org/node/11536828038 | https://www.openstreetmap.org/node/11536828038 | ||
natural=peak | |||
name=Pointe Morin | |||
ele=3587 | |||
Ovepass Query: https://osm.li/VMW - 1308 Objekte | Ovepass Query: https://osm.li/VMW - 1308 Objekte | ||
[out:json]; | |||
area["ISO3166-1"="CH"][boundary=administrative]->.switzerland; | |||
( | |||
node["natural"="peak"]["ele"~"^[3-9][0-9]{3,}$"](area.switzerland); | |||
); | |||
out center; | |||
Version vom 23. Januar 2024, 14:48 Uhr
https://www.openstreetmap.org/node/11536828038
natural=peak name=Pointe Morin ele=3587
Ovepass Query: https://osm.li/VMW - 1308 Objekte
[out:json];
area["ISO3166-1"="CH"][boundary=administrative]->.switzerland;
(
node["natural"="peak"]["ele"~"^[3-9][0-9]{3,}$"](area.switzerland);
);
out center;