RABEST
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
RABEST - Veränderung der Raum- und Bevölkerungsstrukturen
Ein Projekt des Instituts für Raumentwicklung (IRAP) mit unterschiedlichen Fragestellungen zu Veränderungen der Raum- und Bevölkerungsstrukturen aufgrund des demographischen Wandels. Das Institut für Software (IFS) realisierte den IT-Teil.
Zur RABEST-Startseite beim IRAP.
Das Projekt bearbeitet Daten folgender Kantone: Aargau, Basel Landschaft, Basel Stadt, Genf, Luzern, Schwyz, Solothurn, St Gallen, Tessin
| Kanton | Bestände 2001-2005 | Wanderungen |
| Aargau | 2001,2,3,4,5 | ja |
| Basel Landschaft | 2001,2,3,4,5 | ja |
| Basel Stadt | 2001,2,3,4,5 | klassiert 5er |
| Genf | 2001,2,3,4,5 | nein |
| Luzern | 2001,2,3,4,5 | nein |
| Schwyz | 2001,2,3,4,5 | nein |
| Solothurn | 2001,2,3,4,5 | nein |
| St Gallen (T.) | 2003,4,5 | nein |
| Tessin | 2001,23,4,5 | ja |
Weblinks
- RABEST-Startseite beim IRAP.