RABEST
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
RABEST - Veränderung der Raum- und Bevölkerungsstrukturen
Ein Projekt des Instituts für Raumentwicklung (IRAP) mit unterschiedlichen Fragestellungen zu Veränderungen der Raum- und Bevölkerungsstrukturen aufgrund des demographischen Wandels. Das Institut für Software (IFS) realisierte den IT-Teil.
Zur RABEST-Startseite beim IRAP.
Das Projekt bearbeitet Daten folgender Kantone: Aargau, Basel Landschaft, Basel Stadt, Genf, Luzern, Schwyz, Solothurn, St Gallen, Tessin:
| Kanton | Bestände 2001-2005 | altersspez. Wanderung | Gemeinden | Bemerkungen |
| Aargau | 2001,2,3,4,5 | vorhanden | - | - |
| Basel Landschaft | 2001,2,3,4,5 | vorhanden | - | - |
| Basel Stadt | 2001,2,3,4,5 | vorhanden | - | jedoch nur 5er-Klassen |
| Genf | 2001,2,3,4,5 | geschätzt | - | - |
| Luzern | 2001,2,3,4,5 | geschätzt | - | - |
| Schwyz | 2001,2,3,4,5 | geschätzt | - | - |
| Solothurn | 2001,2,3,4,5 | geschätzt | - | - |
| St Gallen (T.) | 2003,4,5 | geschätzt | - | - |
| Tessin | 2001,2,3,4,5 | vorhanden | - | - |
Weblinks
- RABEST-Startseite beim IRAP.