Benutzerbeiträge von «Snigg»
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
13. November 2012
- 08:3208:32, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen +267 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Schutzwald und WnB
- 08:2808:28, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen +8 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Teil Forstwirtschaft
- 08:2808:28, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen +13 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Beschattung
- 08:2608:26, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen +10 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Höhe (m.ü.M)
- 08:2508:25, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen +4 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Beschattung
- 08:2408:24, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen +4 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Höhe (m.ü.M)
- 08:2408:24, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen +116 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Höhe (m.ü.M)
- 08:2208:22, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen −1 Byte GIS2 2012 Gruppe 10 →Bodenqulität
- 08:2108:21, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen 0 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Bodenqulität
- 08:2108:21, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen +124 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Bodenqulität
- 08:1708:17, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen +391 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Schutzwald
- 08:1708:17, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen −187 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Topographie
- 08:1608:16, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen +12 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Topographie
- 08:1508:15, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen −1 Byte GIS2 2012 Gruppe 10 →Topographie
- 08:1508:15, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen +141 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Topographie
- 08:1308:13, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen +22 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Nutzung (Bauzonen & Wald)
- 08:1208:12, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen +5 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Nutzung (Bauzonen & Wald)
- 08:1208:12, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen +141 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Nutzung (Bauzonen & Wald)
- 08:0208:02, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen −20 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Beschattung
- 08:0208:02, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen −21 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Höhe (m.ü.M)
- 08:0108:01, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen −20 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Bodenqulität
- 08:0108:01, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen −32 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Teil Landwirtschaft
- 07:5907:59, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen +2 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Topographie
- 07:5907:59, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen +1 Byte GIS2 2012 Gruppe 10 →Repräsentationsmodell
- 07:5607:56, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen −333 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Waldstandorte von naturkundlicher Bedeutung (WnB)
- 07:5507:55, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen +44 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Schutzwald
- 07:5307:53, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen +23 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Schutzwald
- 07:5307:53, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen 0 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Schutzwald
- 07:5307:53, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen −22 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Schutzwald
- 07:5207:52, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen +3 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Topographie
- 07:5207:52, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen +2 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Nutzung (Bauzonen & Wald)
- 07:5207:52, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen +1 Byte GIS2 2012 Gruppe 10 →Nutzung (Bauzonen & Wald)
- 07:5107:51, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen 0 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Nutzung (Bauzonen & Wald)
- 07:5107:51, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen −26 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Topographie
- 07:4307:43, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen +1 Byte GIS2 2012 Gruppe 10 →Nutzung (Bauzonen & Wald)
- 07:4307:43, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen −8 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Nutzung (Bauzonen & Wald)
- 07:4207:42, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen −3 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Nutzung (Bauzonen & Wald)
- 07:4107:41, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen 0 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Nutzung (Bauzonen & Wald)
- 07:3907:39, 13. Nov. 2012 Unterschied Versionen +5 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Teil Allgemein
9. November 2012
- 17:0617:06, 9. Nov. 2012 Unterschied Versionen +1 Byte GIS2 2012 Gruppe 10 →Bewertungskarte
- 17:0617:06, 9. Nov. 2012 Unterschied Versionen −1 Byte GIS2 2012 Gruppe 10 →Bewertungskarte
- 17:0617:06, 9. Nov. 2012 Unterschied Versionen −1 Byte K GIS2 2012 Gruppe 10 →Beschattung
- 17:0617:06, 9. Nov. 2012 Unterschied Versionen −1 Byte GIS2 2012 Gruppe 10 →Höhe (m.ü.M)
- 17:0617:06, 9. Nov. 2012 Unterschied Versionen −1 Byte GIS2 2012 Gruppe 10 →Bodenqulität
- 17:0517:05, 9. Nov. 2012 Unterschied Versionen −1 Byte GIS2 2012 Gruppe 10 →Waldstandorte von naturkundlicher Bedeutung (WnB)
- 17:0517:05, 9. Nov. 2012 Unterschied Versionen −1 Byte GIS2 2012 Gruppe 10 →Schutzwald
- 17:0517:05, 9. Nov. 2012 Unterschied Versionen 0 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Nutzung (Bauzonen)
- 17:0517:05, 9. Nov. 2012 Unterschied Versionen −1 Byte GIS2 2012 Gruppe 10 →Topographie
- 17:0517:05, 9. Nov. 2012 Unterschied Versionen −1 Byte GIS2 2012 Gruppe 10 →Nutzung (Bauzonen)
- 17:0417:04, 9. Nov. 2012 Unterschied Versionen +282 Bytes GIS2 2012 Gruppe 10 →Höhe (m.ü.M)