Siedlungen TG Gemeinden A
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Beispiele aus dem Ortschaften- und Siedlungsverzeichnis Kanton Thurgau Ausgabe 2005
zurück zur Auswahl einer Gemeinde
►►► |
Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1995 | geänderte Schreibweise ab 1996 | rückmutierte Schreibweise | Bemerkungen | Karte |
---|---|---|---|---|---|---|
Aadorf | 4 | Blumenau | Bluemenau | Blumenau | Karte | |
Aadorf | 7 | Friedtal | Fridtaal | Friedtal | Karte | |
Aadorf | 9 | Häuslenen | Hüüslene, Hüüsli | Häuslenen | Karte | |
Aadorf | 10 | Huzenwil | Huzewiil | Huzenwil | Karte | |
Aadorf | 11 | Iltishausen | Iltischhuuse, Iltishuuse | Iltishausen | Karte | |
Aadorf | 12 | Im Bsetzeli | Bsetzni | Bsetzeli | Karte | |
Aadorf | 14 | Schönengrund | Schönegrund | Schönengrund | Karte | |
Aadorf | 16 | Weiern | Weiere | Weiern | Karte | |
Aadorf | 17 | Wiesental | Wisetaal | Wiesental | Karte | |
Aadorf | 19 | Wittershausen | Witterschhuuse | Wittershausen | Karte | |
Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1995 | geänderte Schreibweise ab 1996 | rückmutierte Schreibweise | Bemerkungen | Karte |
Affeltrangen | 2 | Azenwilen | Azewiile | Azenwilen | Karte | |
Affeltrangen | 3 | Battlehausen | Battlehuuse | Battlehausen | Strassenbezeichnung: Batlehausen | Karte |
Affeltrangen | 4 | Bohl | Bool | Bohl | Karte | |
Affeltrangen | 1 | Bollsteg | Bollstäg | Bollsteg | Karte | |
Affeltrangen | 5 | Breite | Braati | Breite | Karte | |
Affeltrangen | 16 | Himmenreich | Himeriich | Himmenreich | Karte | |
Affeltrangen | 11 | Kaltenbrunnen | Chaltebrune | Kaltenbrunnen | Karte | |
Affeltrangen | 12 | Kreuzegg | Chrüzegg | Kreuzegg | Karte | |
Affeltrangen | 4 | Meienhof | Maiehof, Meiehof | Meienhof | Karte | |
Affeltrangen | 23 | Sonnenhof | Sunehof | Sonnenhof | Karte | |
Affeltrangen | 14 | Unterlangnau | Underlangnau | Unterlangnau | Karte | |
Affeltrangen | 25 | Wahrenberg | Woorebärg | Wahrenberg | Karte | |
Affeltrangen | 26 | Wildern | Wildere | Wildern | Karte | |
Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1995 | geänderte Schreibweise ab 1996 | rückmutierte Schreibweise | Bemerkungen | Karte |
Amlikon-Bissegg | 1 | Altenburg | Alteburg | Altenburg | Karte | |
Amlikon-Bissegg | 3 | Bänikon | Bänike | Bänikon | Karte | |
Amlikon-Bissegg | 6 | Blatten | Blatte | Blatten | Karte | |
Amlikon-Bissegg | 7 | Eutenberg | Eutebärg | Eutenberg | Karte | |
Amlikon-Bissegg | 8 | Fimmelsberg | Fimmelsbärg | Fimmelsberg | Karte | |
Amlikon-Bissegg | 10 | Hofen | Hofe | Hofen | Karte | |
Amlikon-Bissegg | 11 | Holzhäusern | Holzhüüsere | Holzhäusern | Karte | |
Amlikon-Bissegg | 13 | Hub | Hueb | Hub | Karte | |
Amlikon-Bissegg | 14 | Hünikon | Hüünike | Hünikon | Karte | |
Amlikon-Bissegg | 16 | Kreuz | Chrüüz | Kreuz | Karte | |
Amlikon-Bissegg | 17 | Leutmerken | Lütmärke | Leutmerken | Karte | |
Amlikon-Bissegg | 22 | Weierhaus | Weierhüüsli | Weierhaus | Karte | |
Amlikon-Bissegg | 16 | Wiesental | Wisetaal | Wiesental | Karte | |
Amlikon-Bissegg | 23 | Wolfikon | Wolfike | Wolfikon | Karte | |
Amlikon-Bissegg | 25 | Zollhaus | Zollhus | Zollhaus | Karte | |
Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1995 | geänderte Schreibweise ab 1996 | rückmutierte Schreibweise | Bemerkungen | Karte |
Amriswil | 1 | Almensberg | Almischbärg | Almensberg | Karte | |
Amriswil | 7 | Bühl | Büel | Bühl | Karte | |
Amriswil | 7 | Gehrisgarten | Gerisgarte | Strassenbezeichnung: Gehrisgarten | Karte | |
Amriswil | 3 | Kronberg | Chroobärg | Kronberg | Karte | |
Amriswil | 7 | Lochershaus | Lochershuus | Lochershaus | Karte | |
Amriswil | 7 | Rank | Rangg | Rank | Karte | |
Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1995 | geänderte Schreibweise ab 1996 | rückmutierte Schreibweise | Bemerkungen | Karte |
Arbon | 1 | Bleiche | Bleichi | Strassenbezeichnung: Bleiche | Karte | |
Arbon | 2 | Feilen | Feile | Strassenbezeichnung: Feilenstrasse | Karte | |
Arbon | 4 | Kratzern | Chratzere | Strassenbezeichnung: Kratzern | Karte | |
Arbon | 5 | Lehgasse | Leegass | - | Karte | |
Arbon | 1 | Mehreichen | Meeraache, Meereiche, Meieraache | Mehreiche | Karte | |
Arbon | 6 | Scheidweg | Scheidwäg | Scheidweg | Karte | |
Arbon | 7 | Speiserslehn | Spiiserslee | Speiserlehn | Karte | |
Arbon | 8 | Stachen | Stache | Stachen | Karte | |
Arbon | 9 | Steineloh | Steiniloo | Steineloh | Karte |
►►► |