GML: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Siehe: | Siehe: | ||
* [[GIS-Datei-Format]] | * [[GIS-Datei-Format]] | ||
== GML 2.0 == | |||
Feature: | |||
<gml:featureMember> | |||
<osm:way fid="4930989"> | |||
<osm:id>4930989</osm:id> | |||
<osm:timestamp>2007-07-20T18:55:52+01:00</osm:timestamp> | |||
<osm:user>Schäuble Michele</osm:user> | |||
... | |||
</osm:way> | |||
</gml:featureMember> | |||
Point (GML aus [[OSM]]): | |||
tbd. | |||
Polyline (GML aus [[OSM]]): | |||
tbd. | |||
Polygon (GML aus [[OSM]]): | |||
<osm:geometryProperty> | |||
<gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing> | |||
<gml:coordinates> | |||
8.8121267,47.2218853 | |||
8.8128762,47.2223246 | |||
8.8138066,47.2224797 | |||
8.8145819,47.2225572 | |||
8.8147628,47.2223763 | |||
8.8145043,47.2221696 | |||
8.8137549,47.221937 | |||
8.8133155,47.2216527 | |||
8.8126436,47.2216785 | |||
8.8121267,47.2218853 | |||
</gml:coordinates> | |||
</gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon> | |||
</osm:geometryProperty> | |||
Multipolygon: | |||
<ogr:geometryProperty><gml:MultiPolygon><gml:polygonMember> | |||
<gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing> | |||
<gml:coordinates> | |||
... | |||
</gml:coordinates> | |||
</gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon> | |||
</gml:polygonMember></gml:MultiPolygon></ogr:geometryProperty> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Version vom 30. April 2008, 21:29 Uhr
Siehe:
GML 2.0
Feature:
<gml:featureMember> <osm:way fid="4930989"> <osm:id>4930989</osm:id> <osm:timestamp>2007-07-20T18:55:52+01:00</osm:timestamp> <osm:user>Schäuble Michele</osm:user> ... </osm:way> </gml:featureMember>
Point (GML aus OSM):
tbd.
Polyline (GML aus OSM):
tbd.
Polygon (GML aus OSM):
<osm:geometryProperty>
<gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing>
<gml:coordinates>
8.8121267,47.2218853
8.8128762,47.2223246
8.8138066,47.2224797
8.8145819,47.2225572
8.8147628,47.2223763
8.8145043,47.2221696
8.8137549,47.221937
8.8133155,47.2216527
8.8126436,47.2216785
8.8121267,47.2218853
</gml:coordinates>
</gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon>
</osm:geometryProperty>
Multipolygon:
<ogr:geometryProperty><gml:MultiPolygon><gml:polygonMember>
<gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing>
<gml:coordinates>
...
</gml:coordinates>
</gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon>
</gml:polygonMember></gml:MultiPolygon></ogr:geometryProperty>
Weblinks
- http://www.opengis.net/gml/ - die offizielle Website (englisch)