Siedlungen TG Gemeinden A: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Aadorf}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise''' | |style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Aadorf}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte''' | ||
|- | |- | ||
|Aadorf||4||Blumenau||Bluemenau | |Aadorf||4||Blumenau||Bluemenau||Karte | ||
|- | |- | ||
|Aadorf||7||Friedtal||Fridtaal | |Aadorf||7||Friedtal||Fridtaal||Karte | ||
|- | |- | ||
|Aadorf||9||Häuslenen||Hüüslene, Hüüsli | |Aadorf||9||Häuslenen||Hüüslene, Hüüsli||Karte | ||
|- | |- | ||
|Aadorf||10||Huzenwil||Huzewiil | |Aadorf||10||Huzenwil||Huzewiil||Karte | ||
|- | |- | ||
|Aadorf||11||Iltishausen||Iltischhuuse, Iltishuuse | |Aadorf||11||Iltishausen||Iltischhuuse, Iltishuuse||Karte | ||
|- | |- | ||
|Aadorf||12||Im Bsetzeli||Bsetzni | |Aadorf||12||Im Bsetzeli||Bsetzni||Karte | ||
|- | |- | ||
|Aadorf||14||Schönengrund||Schönegrund | |Aadorf||14||Schönengrund||Schönegrund||Karte | ||
|- | |- | ||
|Aadorf||16||Weiern||Weiere | |Aadorf||16||Weiern||Weiere||Karte | ||
|- | |- | ||
|Aadorf||17||Wiesental||Wisetaal | |Aadorf||17||Wiesental||Wisetaal||Karte | ||
|- | |- | ||
|Aadorf||19||Wittershausen||Witterschhuuse | |Aadorf||19||Wittershausen||Witterschhuuse||Karte | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Affeltrangen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise''' | |style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Affeltrangen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte''' | ||
|- | |- | ||
|Affeltrangen||2||Azenwilen||Azewiile | |Affeltrangen||2||Azenwilen||Azewiile||Karte | ||
|- | |- | ||
|Affeltrangen||3||Battlehausen||Battlehuuse | |Affeltrangen||3||Battlehausen||Battlehuuse||Karte | ||
|- | |- | ||
|Affeltrangen||4||Bohl||Bool | |Affeltrangen||4||Bohl||Bool||Karte | ||
|- | |- | ||
|Affeltrangen||1||Bollsteg||Bollstäg | |Affeltrangen||1||Bollsteg||Bollstäg||Karte | ||
|- | |- | ||
|Affeltrangen||5||Breite||Braati | |Affeltrangen||5||Breite||Braati||Karte | ||
|- | |- | ||
|Affeltrangen||16||Himmenreich||Himeriich | |Affeltrangen||16||Himmenreich||Himeriich||Karte | ||
|- | |- | ||
|Affeltrangen||11||Kaltenbrunnen||Chaltebrune | |Affeltrangen||11||Kaltenbrunnen||Chaltebrune||Karte | ||
|- | |- | ||
|Affeltrangen||12||Kreuzegg||Chrüzegg | |Affeltrangen||12||Kreuzegg||Chrüzegg||Karte | ||
|- | |- | ||
|Affeltrangen||4||Meienhof||Maiehof, Meiehof | |Affeltrangen||4||Meienhof||Maiehof, Meiehof||Karte | ||
|- | |- | ||
|Affeltrangen||23||Sonnenhof||Sunehof | |Affeltrangen||23||Sonnenhof||Sunehof||Karte | ||
|- | |- | ||
|Affeltrangen||14||Unterlangnau||Underlangnau | |Affeltrangen||14||Unterlangnau||Underlangnau||Karte | ||
|- | |- | ||
|Affeltrangen||25||Wahrenberg||Woorebärg | |Affeltrangen||25||Wahrenberg||Woorebärg||Karte | ||
|- | |- | ||
|Affeltrangen||26||Wildern||Wildere | |Affeltrangen||26||Wildern||Wildere||Karte | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Amlikon-Bissegg}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise''' | |style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Amlikon-Bissegg}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte''' | ||
|- | |- | ||
|Amlikon-Bissegg||1||Altenburg||Alteburg | |Amlikon-Bissegg||1||Altenburg||Alteburg||Karte | ||
|- | |- | ||
|Amlikon-Bissegg||3||Bänikon||Bänike | |Amlikon-Bissegg||3||Bänikon||Bänike||Karte | ||
|- | |- | ||
|Amlikon-Bissegg||4||Battlehausen||Battlehuuse | |Amlikon-Bissegg||4||Battlehausen||Battlehuuse||Karte | ||
|- | |- | ||
|Amlikon-Bissegg||6||Blatten||Blatte | |Amlikon-Bissegg||6||Blatten||Blatte||Karte | ||
|- | |- | ||
|Amlikon-Bissegg||7||Eutenberg||Eutebärg | |Amlikon-Bissegg||7||Eutenberg||Eutebärg||Karte | ||
|- | |- | ||
|Amlikon-Bissegg||8||Fimmelsberg||Fimmelsbärg | |Amlikon-Bissegg||8||Fimmelsberg||Fimmelsbärg||Karte | ||
|- | |- | ||
|Amlikon-Bissegg||10||Hofen||Hofe | |Amlikon-Bissegg||10||Hofen||Hofe||Karte | ||
|- | |- | ||
|Amlikon-Bissegg||11||Holzhäusern||Holzhüüsere | |Amlikon-Bissegg||11||Holzhäusern||Holzhüüsere||Karte | ||
|- | |- | ||
|Amlikon-Bissegg||13||Hub||Hueb | |Amlikon-Bissegg||13||Hub||Hueb||Karte | ||
|- | |- | ||
|Amlikon-Bissegg||14||Hünikon||Hüünike | |Amlikon-Bissegg||14||Hünikon||Hüünike||Karte | ||
|- | |- | ||
|Amlikon-Bissegg||16||Kreuz||Chrüüz | |Amlikon-Bissegg||16||Kreuz||Chrüüz||Karte | ||
|- | |- | ||
|Amlikon-Bissegg||17||Leutmerken||Lütmärke | |Amlikon-Bissegg||17||Leutmerken||Lütmärke||Karte | ||
|- | |- | ||
|Amlikon-Bissegg||22||Weierhaus||Weierhüüsli | |Amlikon-Bissegg||22||Weierhaus||Weierhüüsli||Karte | ||
|- | |- | ||
|Amlikon-Bissegg||16||Wiesental||Wisetaal | |Amlikon-Bissegg||16||Wiesental||Wisetaal||Karte | ||
|- | |- | ||
|Amlikon-Bissegg||23||Wolfikon||Wolfike | |Amlikon-Bissegg||23||Wolfikon||Wolfike||Karte | ||
|- | |- | ||
|Amlikon-Bissegg||25||Zollhaus||Zollhus | |Amlikon-Bissegg||25||Zollhaus||Zollhus||Karte | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|amriswil}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise''' | |style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|amriswil}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte''' | ||
|- | |- | ||
|Amriswil||1||Almensberg||Almischbärg | |Amriswil||1||Almensberg||Almischbärg||Karte | ||
|- | |- | ||
|Amriswil||7||Bühl||Büel | |Amriswil||7||Bühl||Büel||Karte | ||
|- | |- | ||
|Amriswil||7||Gehrisgarten||Gerisgarte | |Amriswil||7||Gehrisgarten||Gerisgarte||Karte | ||
|- | |- | ||
|Amriswil||3||Kronberg||Chroobärg | |Amriswil||3||Kronberg||Chroobärg||Karte | ||
|- | |- | ||
|Amriswil||7||Lochershaus||Lochershuus | |Amriswil||7||Lochershaus||Lochershuus||Karte | ||
|- | |- | ||
|Amriswil||7||Rank||Rangg | |Amriswil||7||Rank||Rangg||Karte | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Arbon}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise''' | |style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Arbon}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte''' | ||
|- | |- | ||
|Arbon||1||Bleiche||Bleichi | |Arbon||1||Bleiche||Bleichi||Karte | ||
|- | |- | ||
|Arbon||2||Feilen||Feile | |Arbon||2||Feilen||Feile||Karte | ||
|- | |- | ||
|Arbon||4||Kratzern||Chratzere | |Arbon||4||Kratzern||Chratzere||Karte | ||
|- | |- | ||
|Arbon||5||Lehgasse||Leegass | |Arbon||5||Lehgasse||Leegass||Karte | ||
|- | |- | ||
|Arbon||1||Mehreichen||Meeraache, Meereiche, Meieraache | |Arbon||1||Mehreichen||Meeraache, Meereiche, Meieraache||Karte | ||
|- | |- | ||
|Arbon||6||Scheidweg||Scheidwäg | |Arbon||6||Scheidweg||Scheidwäg||Karte | ||
|- | |- | ||
|Arbon||7||Speiserslehn||Spiiserslee | |Arbon||7||Speiserslehn||Spiiserslee||Karte | ||
|- | |- | ||
|Arbon||8||Stachen||Stache | |Arbon||8||Stachen||Stache||Karte | ||
|- | |- | ||
|Arbon||9||Steineloh||Steiniloo | |Arbon||9||Steineloh||Steiniloo||Karte | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 26. Mai 2010, 20:30 Uhr
Beispiele aus dem Ortschaften- und Siedlungsverzeichnis Kanton Thurgau Ausgabe 2005
zurück zur Auswahl einer Gemeinde
| ►►► |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise | geänderte Schreibweise | Karte |
| Aadorf | 4 | Blumenau | Bluemenau | Karte |
| Aadorf | 7 | Friedtal | Fridtaal | Karte |
| Aadorf | 9 | Häuslenen | Hüüslene, Hüüsli | Karte |
| Aadorf | 10 | Huzenwil | Huzewiil | Karte |
| Aadorf | 11 | Iltishausen | Iltischhuuse, Iltishuuse | Karte |
| Aadorf | 12 | Im Bsetzeli | Bsetzni | Karte |
| Aadorf | 14 | Schönengrund | Schönegrund | Karte |
| Aadorf | 16 | Weiern | Weiere | Karte |
| Aadorf | 17 | Wiesental | Wisetaal | Karte |
| Aadorf | 19 | Wittershausen | Witterschhuuse | Karte |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise | geänderte Schreibweise | Karte |
| Affeltrangen | 2 | Azenwilen | Azewiile | Karte |
| Affeltrangen | 3 | Battlehausen | Battlehuuse | Karte |
| Affeltrangen | 4 | Bohl | Bool | Karte |
| Affeltrangen | 1 | Bollsteg | Bollstäg | Karte |
| Affeltrangen | 5 | Breite | Braati | Karte |
| Affeltrangen | 16 | Himmenreich | Himeriich | Karte |
| Affeltrangen | 11 | Kaltenbrunnen | Chaltebrune | Karte |
| Affeltrangen | 12 | Kreuzegg | Chrüzegg | Karte |
| Affeltrangen | 4 | Meienhof | Maiehof, Meiehof | Karte |
| Affeltrangen | 23 | Sonnenhof | Sunehof | Karte |
| Affeltrangen | 14 | Unterlangnau | Underlangnau | Karte |
| Affeltrangen | 25 | Wahrenberg | Woorebärg | Karte |
| Affeltrangen | 26 | Wildern | Wildere | Karte |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise | geänderte Schreibweise | Karte |
| Amlikon-Bissegg | 1 | Altenburg | Alteburg | Karte |
| Amlikon-Bissegg | 3 | Bänikon | Bänike | Karte |
| Amlikon-Bissegg | 4 | Battlehausen | Battlehuuse | Karte |
| Amlikon-Bissegg | 6 | Blatten | Blatte | Karte |
| Amlikon-Bissegg | 7 | Eutenberg | Eutebärg | Karte |
| Amlikon-Bissegg | 8 | Fimmelsberg | Fimmelsbärg | Karte |
| Amlikon-Bissegg | 10 | Hofen | Hofe | Karte |
| Amlikon-Bissegg | 11 | Holzhäusern | Holzhüüsere | Karte |
| Amlikon-Bissegg | 13 | Hub | Hueb | Karte |
| Amlikon-Bissegg | 14 | Hünikon | Hüünike | Karte |
| Amlikon-Bissegg | 16 | Kreuz | Chrüüz | Karte |
| Amlikon-Bissegg | 17 | Leutmerken | Lütmärke | Karte |
| Amlikon-Bissegg | 22 | Weierhaus | Weierhüüsli | Karte |
| Amlikon-Bissegg | 16 | Wiesental | Wisetaal | Karte |
| Amlikon-Bissegg | 23 | Wolfikon | Wolfike | Karte |
| Amlikon-Bissegg | 25 | Zollhaus | Zollhus | Karte |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise | geänderte Schreibweise | Karte |
| Amriswil | 1 | Almensberg | Almischbärg | Karte |
| Amriswil | 7 | Bühl | Büel | Karte |
| Amriswil | 7 | Gehrisgarten | Gerisgarte | Karte |
| Amriswil | 3 | Kronberg | Chroobärg | Karte |
| Amriswil | 7 | Lochershaus | Lochershuus | Karte |
| Amriswil | 7 | Rank | Rangg | Karte |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise | geänderte Schreibweise | Karte |
| Arbon | 1 | Bleiche | Bleichi | Karte |
| Arbon | 2 | Feilen | Feile | Karte |
| Arbon | 4 | Kratzern | Chratzere | Karte |
| Arbon | 5 | Lehgasse | Leegass | Karte |
| Arbon | 1 | Mehreichen | Meeraache, Meereiche, Meieraache | Karte |
| Arbon | 6 | Scheidweg | Scheidwäg | Karte |
| Arbon | 7 | Speiserslehn | Spiiserslee | Karte |
| Arbon | 8 | Stachen | Stache | Karte |
| Arbon | 9 | Steineloh | Steiniloo | Karte |
| ►►► |