Siedlungen TG Gemeinden A: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
|Amlikon-Bissegg||16||Wiesental||Wisetaal||Karte | |Amlikon-Bissegg||16||Wiesental||Wisetaal||Karte | ||
|- | |- | ||
|Amlikon-Bissegg||23||Wolfikon||Wolfike||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=6&X=267658.6975&Y=718200.23854 Karte]|| | |Amlikon-Bissegg||23||Wolfikon||Wolfike||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=6&X=267658.6975&Y=718200.23854 Karte]||inzwischen rückmutiert | ||
|- | |- | ||
|Amlikon-Bissegg||25||Zollhaus||Zollhus||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=6&X=271003.69615&Y=719246.0617 Karte] | |Amlikon-Bissegg||25||Zollhaus||Zollhus||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=6&X=271003.69615&Y=719246.0617 Karte] | ||
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
|Amriswil||7||Gehrisgarten||Gerisgarte||Karte | |Amriswil||7||Gehrisgarten||Gerisgarte||Karte | ||
|- | |- | ||
|Amriswil||3||Kronberg||Chroobärg||Karte | |Amriswil||3||Kronberg||Chroobärg||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=268891.00975&Y=739633.99445 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Amriswil||7||Lochershaus||Lochershuus||Karte | |Amriswil||7||Lochershaus||Lochershuus||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266962.00393&Y=737968.89869 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Amriswil||7||Rank||Rangg||Karte | |Amriswil||7||Rank||Rangg||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267233.20059&Y=737966.64006 Karte] | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Arbon}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | |style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Arbon}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
|Arbon||1||Bleiche||Bleichi||Karte | |Arbon||1||Bleiche||Bleichi||Karte | ||
|- | |- | ||
|Arbon||2||Feilen||Feile||Karte | |Arbon||2||Feilen||Feile||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264080.44435&Y=748534.6604 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Arbon||4||Kratzern||Chratzere||Karte | |Arbon||4||Kratzern||Chratzere||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266276.39431&Y=748298.38221 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Arbon||5||Lehgasse||Leegass||Karte | |Arbon||5||Lehgasse||Leegass||Karte | ||
|- | |- | ||
|Arbon||1||Mehreichen||Meeraache, Meereiche, Meieraache||Karte | |Arbon||1||Mehreichen||Meeraache, Meereiche, Meieraache||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265233.90892&Y=748735.43418 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Arbon||6||Scheidweg||Scheidwäg||Karte | |Arbon||6||Scheidweg||Scheidwäg||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265233.90892&Y=748735.43418 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Arbon||7||Speiserslehn||Spiiserslee||Karte | |Arbon||7||Speiserslehn||Spiiserslee||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=263711.84273&Y=748335.37749 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Arbon||8||Stachen||Stache||Karte | |Arbon||8||Stachen||Stache||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=6&X=263714.26795&Y=748645.23845 Karte]||zurück mutiert | ||
|- | |- | ||
|Arbon||9||Steineloh||Steiniloo||Karte | |Arbon||9||Steineloh||Steiniloo||Karte | ||
Version vom 27. Mai 2010, 18:21 Uhr
Beispiele aus dem Ortschaften- und Siedlungsverzeichnis Kanton Thurgau Ausgabe 2005
zurück zur Auswahl einer Gemeinde
| ►►► |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise | geänderte Schreibweise | Karte | Bemerkungen |
| Aadorf | 4 | Blumenau | Bluemenau | Karte | . |
| Aadorf | 7 | Friedtal | Fridtaal | Karte | . |
| Aadorf | 9 | Häuslenen | Hüüslene, Hüüsli | Karte | inzwischen rückmutiert |
| Aadorf | 10 | Huzenwil | Huzewiil | Karte | . |
| Aadorf | 11 | Iltishausen | Iltischhuuse, Iltishuuse | Karte | . |
| Aadorf | 12 | Im Bsetzeli | Bsetzni | Karte | . |
| Aadorf | 14 | Schönengrund | Schönegrund | Karte | . |
| Aadorf | 16 | Weiern | Weiere | Karte | . |
| Aadorf | 17 | Wiesental | Wisetaal | Karte | . |
| Aadorf | 19 | Wittershausen | Witterschhuuse | Karte | . |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise | geänderte Schreibweise | Karte | Bemerkungen |
| Affeltrangen | 2 | Azenwilen | Azewiile | Karte | . |
| Affeltrangen | 3 | Battlehausen | Battlehuuse | Karte | inzwischen rückmutiert |
| Affeltrangen | 4 | Bohl | Bool | Karte | . |
| Affeltrangen | 1 | Bollsteg | Bollstäg | Karte | . |
| Affeltrangen | 5 | Breite | Braati | Karte | . |
| Affeltrangen | 16 | Himmenreich | Himeriich | Karte | . |
| Affeltrangen | 11 | Kaltenbrunnen | Chaltebrune | Karte | inzwischen rückmutiert |
| Affeltrangen | 12 | Kreuzegg | Chrüzegg | Karte | . |
| Affeltrangen | 4 | Meienhof | Maiehof, Meiehof | Karte | . |
| Affeltrangen | 23 | Sonnenhof | Sunehof | Karte | . |
| Affeltrangen | 14 | Unterlangnau | Underlangnau | Karte | . |
| Affeltrangen | 25 | Wahrenberg | Woorebärg | Karte | . |
| Affeltrangen | 26 | Wildern | Wildere | Karte | . |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise | geänderte Schreibweise | Karte | Bemerkungen |
| Amlikon-Bissegg | 1 | Altenburg | Alteburg | Karte | . |
| Amlikon-Bissegg | 3 | Bänikon | Bänike | Karte | inzwischen rückmutiert |
| Amlikon-Bissegg | 4 | Battlehausen | Battlehuuse | Karte | . |
| Amlikon-Bissegg | 6 | Blatten | Blatte | Karte | . |
| Amlikon-Bissegg | 7 | Eutenberg | Eutebärg | Karte | inzwischen rückmutiert |
| Amlikon-Bissegg | 8 | Fimmelsberg | Fimmelsbärg | Karte | . |
| Amlikon-Bissegg | 10 | Hofen | Hofe | Karte | . |
| Amlikon-Bissegg | 11 | Holzhäusern | Holzhüüsere | Karte | inzwischen rückmutiert |
| Amlikon-Bissegg | 13 | Hub | Hueb | Karte | |
| Amlikon-Bissegg | 14 | Hünikon | Hüünike | Karte | |
| Amlikon-Bissegg | 16 | Kreuz | Chrüüz | Karte | |
| Amlikon-Bissegg | 17 | Leutmerken | Lütmärke | Karte | zurück mutiert |
| Amlikon-Bissegg | 22 | Weierhaus | Weierhüüsli | Karte | |
| Amlikon-Bissegg | 16 | Wiesental | Wisetaal | Karte | |
| Amlikon-Bissegg | 23 | Wolfikon | Wolfike | Karte | inzwischen rückmutiert |
| Amlikon-Bissegg | 25 | Zollhaus | Zollhus | Karte | |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise | geänderte Schreibweise | Karte | Bemerkungen |
| Amriswil | 1 | Almensberg | Almischbärg | Karte | |
| Amriswil | 7 | Bühl | Büel | Karte | |
| Amriswil | 7 | Gehrisgarten | Gerisgarte | Karte | |
| Amriswil | 3 | Kronberg | Chroobärg | Karte | |
| Amriswil | 7 | Lochershaus | Lochershuus | Karte | |
| Amriswil | 7 | Rank | Rangg | Karte | |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise | geänderte Schreibweise | Karte | Bemerkungen |
| Arbon | 1 | Bleiche | Bleichi | Karte | |
| Arbon | 2 | Feilen | Feile | Karte | |
| Arbon | 4 | Kratzern | Chratzere | Karte | |
| Arbon | 5 | Lehgasse | Leegass | Karte | |
| Arbon | 1 | Mehreichen | Meeraache, Meereiche, Meieraache | Karte | |
| Arbon | 6 | Scheidweg | Scheidwäg | Karte | |
| Arbon | 7 | Speiserslehn | Spiiserslee | Karte | |
| Arbon | 8 | Stachen | Stache | Karte | zurück mutiert |
| Arbon | 9 | Steineloh | Steiniloo | Karte |
| ►►► |