QGIS ArcGIS REST API Connector Plugin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Stefan (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* A project by Geometa Lab | * A project by [[Geometa Lab]] HSR (and Esri R&D Center Washington DC?) | ||
* Project Lead: Stefan Keller | * Project Lead: Stefan Keller | ||
* Authors/Developers: Rafael Krucker | * Authors/Developers: Tobias Schmitz and Rafael Krucker | ||
* Project start: | * Project start: 24. march 2013 (first release/version: April 2014). | ||
A [[QGIS]] Plugin (Python) for reading ArcGIS' '''"GeoServices REST API"'''. | A [[QGIS]] Plugin (Python) for reading ArcGIS' '''"GeoServices REST API"'''. | ||
* Can be used to access ArcGIS Online, Server, and the "Open Data Initiative" | * Can be used to access ArcGIS Online, ArcGIS Server, and the "Esri Open Data Initiative Portal Software". | ||
Functions (similar to WFS) "Add ArcGIS REST Layer...": | Functions (similar to WFS) "Add ArcGIS REST Layer...": | ||
| Zeile 20: | Zeile 19: | ||
[[Kategorie:QGIS]] [[Kategorie:Software]] | [[Kategorie:QGIS]] [[Kategorie:Software]] [[Kategorie:ArcGIS]] | ||
Version vom 30. März 2014, 13:15 Uhr
- A project by Geometa Lab HSR (and Esri R&D Center Washington DC?)
- Project Lead: Stefan Keller
- Authors/Developers: Tobias Schmitz and Rafael Krucker
- Project start: 24. march 2013 (first release/version: April 2014).
A QGIS Plugin (Python) for reading ArcGIS' "GeoServices REST API".
- Can be used to access ArcGIS Online, ArcGIS Server, and the "Esri Open Data Initiative Portal Software".
Functions (similar to WFS) "Add ArcGIS REST Layer...":
- connect/new/edit/delete connection
- load/save connections
- filter layer list
- select layer (then download)
Notes: