GEOSummit 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Stefan (Diskussion | Beiträge) |
||
| (29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:GEOSummit 2014 Stand-Plakat v1.png||300px|frameless|right|Stand C12: HSR Geometa Lab + UNIGIS]] | |||
GEOSummit 2014, 3. bis 5. Juni 2014, BernExpo. | [[GEOSummit]] 2014, 3. bis 5. Juni 2014, BernExpo. | ||
== Workshop "OpenStreetMap und amtliche Geodaten" == | == Workshop "OpenStreetMap und amtliche Geodaten" == | ||
* Am ersten Tag des GEOSummit, der alle 2 Jahre stattfindet, finden jeweils Workshops statt | |||
* Di. 3. Juni 2014, 9:00-12:00 Uhr, am Workshop-Tag der GEOConf-Konferenz | |||
* Mehr Informationen zum [[Workshop OpenStreetMap GEOSummit 2014]] | |||
3. Juni 2014 | == Workshop "Datenmodell Nutzungsplanung - Best Practice und Handlungsbedarf" == | ||
* Di. 3. Juni 2014, 13:30-16:30 Uhr, am Workshop-Tag der GEOConf-Konferenz | |||
* Mehr Informationen zum [http://www.geosummit.ch/de/Workshop-5-Geodatenmodell-Nutzungsplanung.html Workshop Datenmodell Nutzungsplanung] | |||
== Stand HSR Geometa Lab + UNIGIS == | |||
* | * 4. und 5. Juni 2014, jeweils 9-18 Uhr, in der GEOExpo-Messe, Standnummer C12 | ||
* | * Am Stand vertreten sind: | ||
** [http://www.ifs.hsr.ch/Geometa-Lab.12520.0.html Geometa Lab der HSR] | |||
** Ausbildungsangebote: [http://www.hsr.ch/informatik Informatik Bachelor HSR], [http://www.hsr.ch/mse Master MSE HSR Informatik/Geoinformatik] | |||
** Weiterbildungsgänge: [[Agenda|Informatik-Tageskurse des Geometa Lab HSR]] und [http://www.unigis.at Fernstudium Geoinformatik und GIS UNIGIS] | |||
'''Special Guests''': | |||
[http://www.sosm.ch Swiss OpenStreetMap Association] (SOSM) mit Freiwilligen [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_at_GEOSummit_2014 (Organisation)] | |||
und [http://www.canon.ch/ Canon (Schweiz) AG] mit einem Grossformatplotter | |||
4. | == Stand HSR-Weiterbildung == | ||
* 4. und 5. Juni 2014, jeweils 9-18 Uhr, in der GEOExpo-Messe, Standnummer C10 | |||
* Mehr Infos zur [http://www.hsr.ch/weiterbildung HSR-Weiterbildung] | |||
== | == GEOExpo-Forum == | ||
* Das GEOExpo-Forum findet am 4. und 5. Juni 2014 jeweils zwischen 9:30 und 16:30 in der GEOExpo statt. | |||
* Do. 5. Juni 2014, 13:00-13:30, "Erwerb praxisorientierter GIS-Kompetenz in Kursen, Master- und Fernstudien", Präsentation von Prof. Stefan Keller (HSR) und Mag. Martin Loidl (UNIGIS Salzburg). | |||
* Am GEOExpo-Forum haben Firmen und Organisationen die Möglichkeit, Neuigkeiten in kurzer Form vorzutragen | |||
== GEOSchool Day und MegaGEOGame == | |||
* Do. 5. Juni 2014, 9:00-16:30, Treffpunkt Eingangshalle (GEOSchool Forum) | |||
* Während des ganzen Tages läuft das [[MegaGEOGame]] des Geometa Labs der HSR und von Esri (Schweiz). | |||
* Mehr Informationen zum [[GEOSchool Day]]. | |||
[[Kategorie:Veranstaltung]] | [[Kategorie:Veranstaltung]] | ||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2014, 11:28 Uhr
GEOSummit 2014, 3. bis 5. Juni 2014, BernExpo.
Workshop "OpenStreetMap und amtliche Geodaten"
- Am ersten Tag des GEOSummit, der alle 2 Jahre stattfindet, finden jeweils Workshops statt
- Di. 3. Juni 2014, 9:00-12:00 Uhr, am Workshop-Tag der GEOConf-Konferenz
- Mehr Informationen zum Workshop OpenStreetMap GEOSummit 2014
Workshop "Datenmodell Nutzungsplanung - Best Practice und Handlungsbedarf"
- Di. 3. Juni 2014, 13:30-16:30 Uhr, am Workshop-Tag der GEOConf-Konferenz
- Mehr Informationen zum Workshop Datenmodell Nutzungsplanung
Stand HSR Geometa Lab + UNIGIS
- 4. und 5. Juni 2014, jeweils 9-18 Uhr, in der GEOExpo-Messe, Standnummer C12
- Am Stand vertreten sind:
- Geometa Lab der HSR
- Ausbildungsangebote: Informatik Bachelor HSR, Master MSE HSR Informatik/Geoinformatik
- Weiterbildungsgänge: Informatik-Tageskurse des Geometa Lab HSR und Fernstudium Geoinformatik und GIS UNIGIS
Special Guests: Swiss OpenStreetMap Association (SOSM) mit Freiwilligen (Organisation) und Canon (Schweiz) AG mit einem Grossformatplotter
Stand HSR-Weiterbildung
- 4. und 5. Juni 2014, jeweils 9-18 Uhr, in der GEOExpo-Messe, Standnummer C10
- Mehr Infos zur HSR-Weiterbildung
GEOExpo-Forum
- Das GEOExpo-Forum findet am 4. und 5. Juni 2014 jeweils zwischen 9:30 und 16:30 in der GEOExpo statt.
- Do. 5. Juni 2014, 13:00-13:30, "Erwerb praxisorientierter GIS-Kompetenz in Kursen, Master- und Fernstudien", Präsentation von Prof. Stefan Keller (HSR) und Mag. Martin Loidl (UNIGIS Salzburg).
- Am GEOExpo-Forum haben Firmen und Organisationen die Möglichkeit, Neuigkeiten in kurzer Form vorzutragen
GEOSchool Day und MegaGEOGame
- Do. 5. Juni 2014, 9:00-16:30, Treffpunkt Eingangshalle (GEOSchool Forum)
- Während des ganzen Tages läuft das MegaGEOGame des Geometa Labs der HSR und von Esri (Schweiz).
- Mehr Informationen zum GEOSchool Day.