Fachstellen Geografische Namen und Gebäudeadressen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Kommunale Fach- und Kontaktstellen == | |||
Für Gebäudeadressen sind vielfach kommunale Stellen zuständig. | |||
== Kantonale Fach- und Kontaktstellen == | |||
{| border="1" class="sortable" | {| border="1" class="sortable" | ||
!Wappen||ID||KT||Kanton|| | !Wappen||ID||KT||Kanton||Fach- und Kontaktstellen | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Wappen Zürich.png |40px]]||1||ZH||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Z%C3%BCrich Zürich]|| | |[[Bild:Wappen Zürich.png |40px]]||1||ZH||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Z%C3%BCrich Zürich]|| | ||
| Zeile 62: | Zeile 67: | ||
Bei der ID der Kantone handelt es sich um die Identifkationsnummer des Bundesamtes für Statistik. | Bei der ID der Kantone handelt es sich um die Identifkationsnummer des Bundesamtes für Statistik. | ||
== Fach- und Kontakstelle des Bundes == | |||
Version vom 8. Februar 2015, 15:07 Uhr
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|
Kommunale Fach- und Kontaktstellen
Für Gebäudeadressen sind vielfach kommunale Stellen zuständig.
Kantonale Fach- und Kontaktstellen
| Wappen | ID | KT | Kanton | Fach- und Kontaktstellen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZH | Zürich | ||
| 2 | BE | Bern / Berne | Amtliche Vermessung | |
| 3 | LU | Luzern | Amtliche Vermessung | |
| 4 | UR | Uri | Amtliche Vermessung | |
| 5 | SZ | Schwyz | Amtliche Vermessung | |
| 6 | OW | Obwalden | Amtliche Vermessung | |
| 7 | NW | Nidwalden | Amtliche Vermessung | |
| 8 | GL | Glarus | Amtliche Vermessung | |
| 9 | ZG | Zug | Amtliche Vermessung | |
| 10 | FR | Fribourg / Freiburg | Amtliche Vermessung | |
| 11 | SO | Solothurn | Amtliche Vermessung | |
| 12 | BS | Basel-Stadt | Amtliche Vermessung | |
| 13 | BL | Basel-Landschaft | Amtliche Vermessung | |
| 14 | SH | Schaffhausen | Amtliche Vermessung | |
| 15 | AR | Appenzell Ausserrhoden | Amtliche Vermessung | |
| 16 | AI | Appenzell Innerrhoden | Amtliche Vermessung | |
| 17 | SG | St. Gallen | Amtliche Vermessung | |
| 18 | GR | Graubünden / Grigioni / Grischun | Amtliche Vermessung | |
| 19 | AG | Aargau | Amtliche Vermessung | |
| 20 | TG | Thurgau | Amtliche Vermessung | |
| 21 | TI | Ticino | Amtliche Vermessung | |
| 22 | VD | Vaud | Amtliche Vermessung | |
| 23 | VS | Valais / Wallis | Amtliche Vermessung | |
| 24 | NE | Neuchâtel | Amtliche Vermessung | |
| 25 | GE | Genève | Amtliche Vermessung | |
| 26 | JU | Jura | Amtliche Vermessung |
Bei der ID der Kantone handelt es sich um die Identifkationsnummer des Bundesamtes für Statistik.
Fach- und Kontakstelle des Bundes
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|