Fachstellen Geografische Namen und Gebäudeadressen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|[[Bild:Wappen Tessin.png |40px]]||21||TI||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Tessin Ticino]||[http://www.cadastre.ch/internet/cadastre/de/home/address/cantons.html#TI Amtliche Vermessung] | |[[Bild:Wappen Tessin.png |40px]]||21||TI||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Tessin Ticino]||[http://www.cadastre.ch/internet/cadastre/de/home/address/cantons.html#TI Amtliche Vermessung] | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Wappen Waadt.png |40px]]||22||VD||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Waadt Vaud]||[http://www.cadastre.ch/internet/cadastre/de/home/address/cantons.html#VD | |[[Bild:Wappen Waadt.png |40px]]||22||VD||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Waadt Vaud]||[http://www.cadastre.ch/internet/cadastre/de/home/address/cantons.html#VD Mensuration officielle] | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Wappen Wallis.png |40px]]||23||VS||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Wallis Valais / Wallis]||[http://www.cadastre.ch/internet/cadastre/de/home/address/cantons.html#VS Amtliche Vermessung] | |[[Bild:Wappen Wallis.png |40px]]||23||VS||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Wallis Valais / Wallis]||[http://www.cadastre.ch/internet/cadastre/de/home/address/cantons.html#VS Amtliche Vermessung] | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Wappen Neuenburg.png |40px]]||24||NE||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Neuenburg Neuchâtel]||[http://www.cadastre.ch/internet/cadastre/de/home/address/cantons.html#NE | |[[Bild:Wappen Neuenburg.png |40px]]||24||NE||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Neuenburg Neuchâtel]||[http://www.cadastre.ch/internet/cadastre/de/home/address/cantons.html#NE Mensuration officielle ] | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Wappen Genf.png |40px]]||25||GE||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Genf Genève]||[http://www.cadastre.ch/internet/cadastre/de/home/address/cantons.html#GE | |[[Bild:Wappen Genf.png |40px]]||25||GE||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Genf Genève]||[http://www.cadastre.ch/internet/cadastre/de/home/address/cantons.html#GE Mensuration officielle] | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Wappen Jura.png |40px]]||26||JU||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Jura Jura]||[http://www.cadastre.ch/internet/cadastre/de/home/address/cantons.html#JU | |[[Bild:Wappen Jura.png |40px]]||26||JU||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Jura Jura]||[http://www.cadastre.ch/internet/cadastre/de/home/address/cantons.html#JU Mensuration officielle] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 8. Februar 2015, 15:10 Uhr
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|
Kommunale Fach- und Kontaktstellen
Für Gebäudeadressen sind vielfach kommunale Stellen zuständig.
Kantonale Fach- und Kontaktstellen
| Wappen | ID | KT | Kanton | Fach- und Kontaktstellen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZH | Zürich | ||
| 2 | BE | Bern / Berne | Amtliche Vermessung | |
| 3 | LU | Luzern | Amtliche Vermessung | |
| 4 | UR | Uri | Amtliche Vermessung | |
| 5 | SZ | Schwyz | Amtliche Vermessung | |
| 6 | OW | Obwalden | Amtliche Vermessung | |
| 7 | NW | Nidwalden | Amtliche Vermessung | |
| 8 | GL | Glarus | Amtliche Vermessung | |
| 9 | ZG | Zug | Amtliche Vermessung | |
| 10 | FR | Fribourg / Freiburg | Amtliche Vermessung | |
| 11 | SO | Solothurn | Amtliche Vermessung | |
| 12 | BS | Basel-Stadt | Amtliche Vermessung | |
| 13 | BL | Basel-Landschaft | Amtliche Vermessung | |
| 14 | SH | Schaffhausen | Amtliche Vermessung | |
| 15 | AR | Appenzell Ausserrhoden | Amtliche Vermessung | |
| 16 | AI | Appenzell Innerrhoden | Amtliche Vermessung | |
| 17 | SG | St. Gallen | Amtliche Vermessung | |
| 18 | GR | Graubünden / Grigioni / Grischun | Amtliche Vermessung | |
| 19 | AG | Aargau | Amtliche Vermessung | |
| 20 | TG | Thurgau | Amtliche Vermessung | |
| 21 | TI | Ticino | Amtliche Vermessung | |
| 22 | VD | Vaud | Mensuration officielle | |
| 23 | VS | Valais / Wallis | Amtliche Vermessung | |
| 24 | NE | Neuchâtel | Mensuration officielle | |
| 25 | GE | Genève | Mensuration officielle | |
| 26 | JU | Jura | Mensuration officielle |
Bei der ID der Kantone handelt es sich um die Identifkationsnummer des Bundesamtes für Statistik.
Fach- und Kontakstelle des Bundes
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|