Fachstellen Geografische Namen und Gebäudeadressen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Kantonale Fach- und Kontaktstellen == | == Kantonale Fach- und Kontaktstellen == | ||
Kantonale Fachstellen sind vor allem für Lokalnamen innerhalb der amtlichen | Kantonale Fachstellen sind vor allem für Lokalnamen innerhalb der amtlichen Vermessung zuständig. | ||
{| border="1" class="sortable" | {| border="1" class="sortable" | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|[[Bild:Wappen Obwalden.png |40px]]||6||OW||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Obwalden Obwalden]|| | |[[Bild:Wappen Obwalden.png |40px]]||6||OW||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Obwalden Obwalden]|| | ||
* [http://www.cadastre.ch/internet/cadastre/de/home/address/cantons.html#OW Amtliche Vermessung] | * [http://www.cadastre.ch/internet/cadastre/de/home/address/cantons.html#OW Amtliche Vermessung] | ||
* [http://www.ow.ch/de/politik/weiterebehoerde/verwaltungskommissionen/?amt_id=107 | * [http://www.ow.ch/de/politik/weiterebehoerde/verwaltungskommissionen/?amt_id=107 Nomenklaturkommission] | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Wappen Nidwalden.png |40px]]||7||NW||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Nidwalden Nidwalden]|| | |[[Bild:Wappen Nidwalden.png |40px]]||7||NW||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Nidwalden Nidwalden]|| | ||
| Zeile 96: | Zeile 96: | ||
|} | |} | ||
Bei der ID der Kantone handelt es sich um die | Bei der ID der Kantone handelt es sich um die Identifkkationsnummer des Bundesamtes für Statistik. | ||
== Eidgenössische Fach- und | == Eidgenössische Fach- und Kontaktstelle == | ||
* [http://www.cadastre.ch/internet/cadastre/de/home/topics/geonames.html Geografische Namen Allgemein] | * [http://www.cadastre.ch/internet/cadastre/de/home/topics/geonames.html Geografische Namen Allgemein] | ||
* [http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00475/01497/index.html?lang=de Stationsnamen] | * [http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00475/01497/index.html?lang=de Stationsnamen] | ||
Version vom 8. Februar 2015, 18:04 Uhr
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|
Kommunale Fach- und Kontaktstellen
Für Gebäudeadressen sind vielfach kommunale Stellen zuständig.
Kantonale Fach- und Kontaktstellen
Kantonale Fachstellen sind vor allem für Lokalnamen innerhalb der amtlichen Vermessung zuständig.
| Wappen | ID | KT | Kanton | Fach- und Kontaktstellen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZH | Zürich | ||
| 2 | BE | Bern / Berne | ||
| 3 | LU | Luzern | ||
| 4 | UR | Uri | ||
| 5 | SZ | Schwyz | ||
| 6 | OW | Obwalden | ||
| 7 | NW | Nidwalden | ||
| 8 | GL | Glarus | Amtliche Vermessung | |
| 9 | ZG | Zug | ||
| 10 | FR | Fribourg / Freiburg | Amtliche Vermessung | |
| 11 | SO | Solothurn | Amtliche Vermessung | |
| 12 | BS | Basel-Stadt | ||
| 13 | BL | Basel-Landschaft | ||
| 14 | SH | Schaffhausen | Amtliche Vermessung | |
| 15 | AR | Appenzell Ausserrhoden | Amtliche Vermessung | |
| 16 | AI | Appenzell Innerrhoden | ||
| 17 | SG | St. Gallen | Amtliche Vermessung | |
| 18 | GR | Graubünden / Grigioni / Grischun | ||
| 19 | AG | Aargau | ||
| 20 | TG | Thurgau | Amtliche Vermessung | |
| 21 | TI | Ticino | Amtliche Vermessung | |
| 22 | VD | Vaud | Mensuration officielle | |
| 23 | VS | Valais / Wallis | Amtliche Vermessung | |
| 24 | NE | Neuchâtel | Mensuration officielle | |
| 25 | GE | Genève | ||
| 26 | JU | Jura | Mensuration officielle |
Bei der ID der Kantone handelt es sich um die Identifkkationsnummer des Bundesamtes für Statistik.
Eidgenössische Fach- und Kontaktstelle
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|