Grundwörter bei Strassennamen in Städten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
** Stadt Basel: André Salvisberg, Die Basler Strassennamen, Christoph Merian Verlag | ** Stadt Basel: André Salvisberg, Die Basler Strassennamen, Christoph Merian Verlag | ||
** Stadt Bern | ** Stadt Bern | ||
** Stadt St. Gallen | ** Stadt St. Gallen; Hilty Hans, Wie die Strassennamen der Stadt St. Gallen entstanden sind, Sonderdruck aus "Gallus-Stadt 1965", ... | ||
** Stadt Zürich: Guyer/Saladin/Lendenmann, Die Strassennamen der Stadt Zürich, Kommissionsverlag Hans Rohr | ** Stadt Zürich: Guyer/Saladin/Lendenmann, Die Strassennamen der Stadt Zürich, Kommissionsverlag Hans Rohr | ||
* Die folgende Analyse erschliesst lediglich die in den Städten Basel, Bern, St. Gallen und Zürich verwendeten Grundwörter Stand 2015. Es ist dabei anzumerken, dass nicht immer eindeutig zwischen Grund- und Bestimmungswort unterschieden werden kann. Die in der untenstehenden Analyse verwendete Kategorie "übrige" bezieht sich weniger auf übrige Grundwörter, sondern auf übrige Strassennamen ohne eigentliche Grundwörter, z. B. "Am Wasser" | * Die folgende Analyse erschliesst lediglich die in den Städten Basel, Bern, St. Gallen und Zürich verwendeten Grundwörter Stand 2015. Es ist dabei anzumerken, dass nicht immer eindeutig zwischen Grund- und Bestimmungswort unterschieden werden kann. Die in der untenstehenden Analyse verwendete Kategorie "übrige" bezieht sich weniger auf übrige Grundwörter, sondern auf übrige Strassennamen ohne eigentliche Grundwörter, z. B. "Am Wasser" | ||
Version vom 1. März 2015, 10:07 Uhr
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|
Datei:Strassenverzeichnis Zürich.jpg
Allgemeines
- Allgemeines zur Benennung von Strassen vgl. Benennung von Strassen
- Viele Strassennamen setzten sich aus einem Grundwort wie Strasse, Weg, Platz usw. und einem Bestimmungswort z.B. Stocken-, See- usw. zusammen.
- Die eigentliche Namendeutung, die sich auf eine bestimmte Strasse oder einen Platz bezieht, wird durch die Grundwörter ausgedrückt. Aus der Bedeutung der Grundwörter kann man die Art des Strassen- und Wegnetzes erschliessen.
- Das Hauptinteresse der Namenforschung ist jedoch auf die Bedeutung der Bestimmungswörter ausgerichtet, deren individuelle Bedeutung jeweils durch die Einzelanalyse geklärt werden muss. Dazu dienen Werke über die Strassenverzeichnisse einzelner Städte und Gemeinden. Z.B.
- Stadt Basel: André Salvisberg, Die Basler Strassennamen, Christoph Merian Verlag
- Stadt Bern
- Stadt St. Gallen; Hilty Hans, Wie die Strassennamen der Stadt St. Gallen entstanden sind, Sonderdruck aus "Gallus-Stadt 1965", ...
- Stadt Zürich: Guyer/Saladin/Lendenmann, Die Strassennamen der Stadt Zürich, Kommissionsverlag Hans Rohr
- Die folgende Analyse erschliesst lediglich die in den Städten Basel, Bern, St. Gallen und Zürich verwendeten Grundwörter Stand 2015. Es ist dabei anzumerken, dass nicht immer eindeutig zwischen Grund- und Bestimmungswort unterschieden werden kann. Die in der untenstehenden Analyse verwendete Kategorie "übrige" bezieht sich weniger auf übrige Grundwörter, sondern auf übrige Strassennamen ohne eigentliche Grundwörter, z. B. "Am Wasser"
Städte Basel Bern St. Gallen Zürich im Vergleich
| Grundwort | Stadt Basel | Stadt Bern | Stadt St. Gallen | Stadt Zürich | Total | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strasse | 455 | 46% | 374 | 44% | 537 | 53% | 1149 | 46% | 2515 | 47% |
| Weg | 90 | 9% | 271 | 32% | 317 | 31% | 638 | 25% | 1316 | 25% |
| Gasse | 77 | 8% | 42 | 5% | 34 | 3% | 150 | 6% | 303 | 6% |
| Platz | 46 | 5% | 39 | 5% | 8 | 1% | 107 | 4% | 200 | 4% |
| Steig | 2 | 0.2% | 9 | 1% | 88 | 4% | 99 | 2% | ||
| Weglein | 72 | 7% | 72 | 1% | ||||||
| Rain | 11 | 1% | 28 | 3% | 17 | 1% | 56 | 1% | ||
| Hof | 10 | 1% | 2 | 0.2% | 6 | 1% | 29 | 1% | 47 | 1% |
| Brücke | 8 | 1% | 1 | 0.1% | 36 | 1% | 45 | 1% | ||
| Treppe | 7 | 1% | 35 | 3% | 2 | 0.1% | 44 | 1% | ||
| Gässlein | 26 | 3% | 16 | 2% | 42 | 1% | ||||
| Berg | 20 | 2% | 3 | 0.3% | 10 | 0.4% | 33 | 1% | ||
| Steg | 12 | 1% | 4 | 0.4% | 17 | 1% | 33 | 1% | ||
| Promenade | 20 | 2% | 2 | 0.2% | 6 | 0.2% | 28 | 1% | ||
| Acher | 3 | 0.1% | 3 | 0.1% | ||||||
| Acker | 4 | 0.4% | 1 | 0.1% | 14 | 1% | 19 | 0.4% | ||
| Äcker | 3 | 0.1% | 3 | 0.1% | ||||||
| Allee | 10 | 1% | 1 | 0.1% | 5 | 0.2% | 16 | 0.3% | ||
| Anlage | 11 | 1% | 1 | 0.1% | 7 | 0.3% | 19 | 0.4% | ||
| Bach | 3 | 0.1% | 3 | 0.1% | ||||||
| Berglein | 1 | 0.1% | 1 | 0% | ||||||
| Bergli | 1 | 0% | 1 | 0% | ||||||
| Biketrail | 2 | 0.1% | 2 | 0% | ||||||
| Bogen | 2 | 0.1% | 2 | 0% | ||||||
| Brüggli | 1 | 0% | 1 | 0% | ||||||
| Brünneli | 1 | 0% | 1 | 0% | ||||||
| Brunnen | 1 | 0% | 1 | 0% | ||||||
| Damm | 2 | 0.2% | 2 | 0% | ||||||
| Dörfli | 4 | 0.2% | 4 | 0.1% | ||||||
| Durchbruch | 2 | 0.2% | 2 | 0% | ||||||
| Durchgang | 2 | 0.2% | 3 | 0.3% | 5 | 0.1% | ||||
| Egg | 4 | 0.2% | 4 | 0.1% | ||||||
| Feld | 1 | 0.1% | 3 | 0.1% | 4 | 0.1% | ||||
| Garten | 1 | 0.1% | 6 | 0.2% | 7 | 0.1% | ||||
| Gärtli | 1 | 0% | 1 | 0% | ||||||
| Gässchen | 17 | 2% | 2 | 0.1% | 19 | 0.4% | ||||
| Gassen | 1 | 0% | 1 | 0% | ||||||
| Gässli | 3 | 0.3% | 2 | 0.2% | 1 | 0% | 6 | 0.1% | ||
| Graben | 13 | 1% | 2 | 0.2% | 3 | 0.3% | 8 | 0.3% | 26 | 0.5% |
| Halde | 4 | 0.5% | 18 | 1% | 22 | 0.4% | ||||
| Halden | 3 | 0.3% | 3 | 0.1% | ||||||
| Hang | 1 | 0.1% | 1 | 0% | ||||||
| Hau | 2 | 0.1% | 2 | 0% | ||||||
| Höfe | 1 | 0% | 1 | 0% | ||||||
| Höfen | 1 | 0.1% | 1 | 0% | ||||||
| Hofstatt | 2 | 0.1% | 2 | 0% | ||||||
| Holz | 3 | 0.1% | 3 | 0.1% | ||||||
| Hüsli | 1 | 0% | 1 | 0% | ||||||
| Insel | 1 | 0% | 1 | 0% | ||||||
| Laube | 2 | 0.2% | 2 | 0% | ||||||
| Markt | 1 | 0.1% | 2 | 0.1% | 3 | 0.1% | ||||
| Matt | 6 | 0.2% | 6 | 0.1% | ||||||
| Matte | 6 | 1% | 6 | 0.1% | ||||||
| Mätteli | 1 | 0.1% | 1 | 0% | ||||||
| Matten | 2 | 0.2% | 2 | 0% | ||||||
| Moos | 1 | 0% | 1 | 0% | ||||||
| Park | 10 | 1% | 1 | 0.1% | 2 | 0.2% | 8 | 0.3% | 21 | 0.4% |
| Pass | 1 | 0% | 1 | 0% | ||||||
| Passage | 6 | 1% | 9 | 1% | 1 | 0.1% | 1 | 0% | 17 | 0.3% |
| Passarelle | 1 | 0.1% | 1 | 0% | ||||||
| Passerelle | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 2 | 0% | ||||
| Piazza | 1 | 0% | 1 | 0% | ||||||
| Porte | 1 | 0% | 1 | 0% | ||||||
| Quai | 1 | 0.1% | 10 | 0.4% | 11 | 0.2% | ||||
| Rampe | 5 | 0.2% | 5 | 0.1% | ||||||
| Rank | 2 | 0.1% | 2 | 0% | ||||||
| Ried | 3 | 0.1% | 3 | 0.1% | ||||||
| Ring | 12 | 1% | 3 | 0.4% | 7 | 0.3% | 22 | 0.4% | ||
| Schanze | 5 | 1% | 5 | 0.1% | ||||||
| Spitz | 1 | 0% | 1 | 0% | ||||||
| Stalden | 5 | 1% | 5 | 0.1% | ||||||
| Station | 1 | 0.1% | 1 | 0% | ||||||
| Stein | 2 | 0.2% | 2 | 0% | ||||||
| Stich | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 2 | 0% | ||||
| Strässchen | 1 | 0.1% | 1 | 0% | ||||||
| Strässlein | 2 | 0.2% | 2 | 0% | ||||||
| Stutz | 4 | 0.5% | 1 | 0.1% | 5 | 0.1% | ||||
| Tal | 3 | 0.3% | 1 | 0% | 4 | 0.1% | ||||
| Terrasse | 4 | 0.5% | 3 | 0.1% | 7 | 0.1% | ||||
| Tobel | 1 | 0% | 1 | 0% | ||||||
| Tor | 1 | 0% | 1 | 0% | ||||||
| Tunnel | 2 | 0.2% | 8 | 0.3% | 10 | 0.2% | ||||
| Turm | 2 | 0.2% | 2 | 0% | ||||||
| Unterführung | 1 | 0.1% | 2 | 0.2% | 3 | 0.3% | 6 | 0.1% | ||
| Viadukt | 2 | 0.2% | 1 | 0% | 3 | 0.1% | ||||
| Vorstadt | 5 | 1% | 5 | 0.1% | ||||||
| Wägli | 1 | 0.1% | 1 | 0% | ||||||
| Wegli | 3 | 0.3% | 3 | 0.1% | ||||||
| Weid | 4 | 0.2% | 4 | 0.1% | ||||||
| Weidli | 1 | 0% | 1 | 0% | ||||||
| Wies | 7 | 0.3% | 7 | 0.1% | ||||||
| Wiese | 2 | 0.1% | 2 | 0% | ||||||
| Wiesen | 6 | 0.2% | 6 | 0.1% | ||||||
| Winkel | 1 | 0% | 1 | 0% | ||||||
| Wisen | 1 | 0.1% | 1 | 0% | ||||||
| Zäune | 2 | 0.1% | 2 | 0% | ||||||
| Zelg | 3 | 0.1% | 3 | 0.1% | ||||||
| Autobahn | 6 | 1% | 5 | 0.2% | 11 | 0.2% | ||||
| untypisch | 13 | 2% | 13 | 0.2% | ||||||
| übrige | 30 | 3% | 7 | 1% | 11 | 1% | 63 | 3% | 111 | 2% |
| Total | 992 | 100% | 849 | 100% | 1011 | 100% | 2508 | 100% | 5360 | 100% |
Strasenverzeichnisse:
Siehe auch
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|