Kuriose Lokalnamen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|Duscherei||Medel (Lucmagn)||GR||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=165049.00&Y=706529.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | |Duscherei||Medel (Lucmagn)||GR||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=165049.00&Y=706529.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
|Elend||Winterthur||ZH||DE||||[ | |Elend||Winterthur||ZH||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=266911.00&Y=700260.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
|Esel||Glarus Nord||GL||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=214673.00&Y=730173.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | |Esel||Glarus Nord||GL||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=214673.00&Y=730173.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
| Zeile 110: | Zeile 110: | ||
|Hexental||Dörflingen||SH||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=285806.00&Y=694473.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | |Hexental||Dörflingen||SH||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=285806.00&Y=694473.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
|Himmel||Schwaderloch||AG||DE||||[ | |Himmel||Schwaderloch||AG||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=270317.00&Y=653207.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
|Hirnichopf||Beinwil (SO)||SO||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=246509.00&Y=613145.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | |Hirnichopf||Beinwil (SO)||SO||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=246509.00&Y=613145.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
Version vom 2. April 2015, 18:03 Uhr
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|
Kartenlink zu Le Pissoir, Gemeinde Trient, Kt. VS
Allgemeines
- In der Schweiz existieren verschiedene kuriose Lokalnamen. vgl. dazu Was hinter seltsamen Flurnamen steckt Autor: Auf der Maur, Franz, Zeitschrift: Appenzeller Kalender, Band 271, Jahr 1992
- Z.T. existieren unten aufgeführte Namen an mehreren Orten, in der untenstehenden Liste wurde nur gerade eine einzige Örtlichkeit aufgeführt.
- Es spielt eine wesentliche Rolle, ob Lokalnamen von deutschsprachigen oder französischsprachigen Personen als kurios klingend wahrgenommen werden.
- Die ganze Tabelle ist gültig für deutschsprachige Personen.
- Die Angabe FR im Feld Sicht bezieht sich auf kurios klingende Lokalnamen für französischsprechende Personen (für diese Sicht 2mal Sortiersymbol in der Spalte Sicht betätigen)
- ...
Beispiele von kuriosen Lokalnamen
| Lokalname | Gemeinde | KT | Sprachregion | Sicht | Kartenlink |
| Algier | Busswil bei Büren | BE | DE | FR | map.geo.admin.ch |
| Amerika | Bussnang | TG | DE | FR | map.geo.admin.ch |
| Arsch | Obergoms | VS | DE | map.geo.admin.ch | |
| Bär | Ueken | AG | DE | map.geo.admin.ch | |
| Baron | Valzeina | GR | DE | map.geo.admin.ch | |
| Bierkeller | Schwyz | SZ | DE | map.geo.admin.ch | |
| Blutte | Oeschenbach | BE | DE | map.geo.admin.ch | |
| Brot-Dessous | Brot-Dessous | NE | FR | map.geo.admin.ch | |
| Bschissnenbach | Pfäfers | SG | DE | map.geo.admin.ch | |
| Busen | Lauterbrunnen | BE | DE | map.geo.admin.ch | |
| Canada | Vernier | GE | FR | FR | map.geo.admin.ch |
| Chabis | Goldingen | SG | DE | map.geo.admin.ch | |
| Chäfer | Turbenthal | ZH | DE | map.geo.admin.ch | |
| Charegstell | Ruswil | LU | DE | map.geo.admin.ch | |
| Chäs und Brot | Bern | BE | DE | map.geo.admin.ch | |
| Chatz und Mus | Därstetten | BE | DE | map.geo.admin.ch | |
| Chinesische Mauer | Saas-Fee | VS | DE | map.geo.admin.ch | |
| Chneu | Muotathal | SZ | DE | map.geo.admin.ch | |
| Chnochestampfi | Hauptwil-Gottshaus | TG | DE | map.geo.admin.ch | |
| Chumm | Obergoms | VS | DE | map.geo.admin.ch | |
| Col du Pissoir | Trient | VS | FR | FR | map.geo.admin.ch |
| Donau | Adlikon | ZH | DE | FR | map.geo.admin.ch |
| Dräckloch | Muotathal | SZ | DE | map.geo.admin.ch | |
| Dürrenmatt | Kerzers | FR | DE | FR | map.geo.admin.ch |
| Duscherei | Medel (Lucmagn) | GR | DE | map.geo.admin.ch | |
| Elend | Winterthur | ZH | DE | map.geo.admin.ch | |
| Esel | Glarus Nord | GL | DE | map.geo.admin.ch | |
| Ewigkeit | Dietwil | AG | DE | map.geo.admin.ch | |
| Fägfür | Saanen | BE | DE | map.geo.admin.ch | |
| Filet | Mörel-Filet | VS | FR | FR | map.geo.admin.ch |
| Füdlen | Muotathal | SZ | DE | map.geo.admin.ch | |
| Gag | Verdabbio | GR | DE | map.geo.admin.ch | |
| Galgen | Ins | BE | DE | map.geo.admin.ch | |
| Galgenacker | Diessenhofen | TG | DE | map.geo.admin.ch | |
| Geilsbüel | Adelboden | BE | DE | map.geo.admin.ch | |
| Gigeliwald | Kriens | LU | DE | map.geo.admin.ch | |
| Gling | Arboldswil | BL | DE | map.geo.admin.ch | |
| Goldbrunnen | Churwalden | GR | DE | map.geo.admin.ch | |
| Gsäss | Messen | SO | DE | map.geo.admin.ch | |
| Guggenhüsli | Hüttwilen | TG | DE | map.geo.admin.ch | |
| Hals | Glarus | GL | DE | map.geo.admin.ch | |
| Haupt | Sachseln | OW | DE | map.geo.admin.ch | |
| Herz | Schwende | AI | DE | map.geo.admin.ch | |
| Hexental | Dörflingen | SH | DE | map.geo.admin.ch | |
| Himmel | Schwaderloch | AG | DE | map.geo.admin.ch | |
| Hirnichopf | Beinwil (SO) | SO | DE | map.geo.admin.ch | |
| Höll | Jenins | GR | DE | map.geo.admin.ch | |
| Honig | Rickenbach (LU) | LU | DE | map.geo.admin.ch | |
| Hoode | Thayngen | SH | DE | map.geo.admin.ch | |
| Hundsrüggen | Ebikon | LU | DE | map.geo.admin.ch | |
| Jammertal | Beckenried | NW | DE | map.geo.admin.ch | |
| Joggenhus | Beinwil (SO) | SO | DE | map.geo.admin.ch | |
| Kamel | Lauterbrunnen | BE | DE | map.geo.admin.ch | |
| Küssnacht | Küssnacht (SZ) | SZ | DE | map.geo.admin.ch | |
| Laubsack | Oberweningen | ZH | DE | map.geo.admin.ch | |
| Le Brésil | Goumoens-le-Jux | VD | FR | FR | map.geo.admin.ch |
| Libanon | Oberkirch | LU | DE | FR | map.geo.admin.ch |
| Liebergott | Oberkirch | LU | DE | map.geo.admin.ch | |
| Lincoln | Einsiedeln | SZ | DE | FR | map.geo.admin.ch |
| Löli | Kyburg | ZH | DE | map.geo.admin.ch | |
| Lumpengraben | Rickenbach (ZH) | ZH | DE | map.geo.admin.ch | |
| Lust | Turbenthal | ZH | DE | map.geo.admin.ch | |
| Moskau | Ramsen | SH | DE | FR | map.geo.admin.ch |
| Nackt | Mellikon | AG | DE | map.geo.admin.ch | |
| Nase | Hundwil | AR | DE | map.geo.admin.ch | |
| Neu York | Rüti (ZH) | ZH | DE | FR | map.geo.admin.ch |
| Neufundland | Ilanz | GR | DE | FR | map.geo.admin.ch |
| Ochse | Murten | FR | DE | map.geo.admin.ch | |
| Ödwil | Ennetmoos | NW | DE | map.geo.admin.ch | |
| Ofenloch | Wolfenschiessen | NW | DE | map.geo.admin.ch | |
| Öhrli | Schwende | AI | DE | map.geo.admin.ch | |
| Paradies | Kerns | OW | DE | map.geo.admin.ch | |
| Prag | Raron | VS | DE | FR | map.geo.admin.ch |
| Ross | Poschiavo | GR | DE | map.geo.admin.ch | |
| Rosshimmel | Schaffhausen | SH | DE | map.geo.admin.ch | |
| Rösti | Silenen | UR | DE | map.geo.admin.ch | |
| Rumpf | Wattwil | SG | DE | map.geo.admin.ch | |
| Sau | Fey | VD | FR | map.geo.admin.ch | |
| Schand | Aesch | LU | DE | map.geo.admin.ch | |
| Scherz | Schert | AG | DE | map.geo.admin.ch | |
| Schlund | Kriens | LU | DE | map.geo.admin.ch | |
| Schweini | Zetzwil | AG | DE | map.geo.admin.ch | |
| Seichbergwald | Alt St. Johann | SG | DE | map.geo.admin.ch | |
| Sibirien | Kappelen | BE | DE | FR | map.geo.admin.ch |
| Siechematt | Murten | FR | DE | map.geo.admin.ch | |
| Speck | Thal | SG | DE | map.geo.admin.ch | |
| Stinki | Schiers | GR | DE | map.geo.admin.ch | |
| Tina | Sennwald | SG | DE | FR | map.geo.admin.ch |
| Toote Chrieger | Beggingen | SH | DE | map.geo.admin.ch | |
| Tubel | Warth-Weiningen | TG | DE | map.geo.admin.ch | |
| Vesuv | Heiligenschwendi | BE | DE | FR | map.geo.admin.ch |
| Wurst | Luthern | LU | DE | map.geo.admin.ch | |
| Zeus | Domat/Ems | GR | DE | map.geo.admin.ch | |
| Zopf | Feusisberg | SZ | DE | map.geo.admin.ch |
Siehe auch
- Was hinter seltsamen Flurnamen steckt Autor: Auf der Maur, Franz, Zeitschrift: Appenzeller Kalender, Band 271, Jahr 1992
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|