Mehrsprachige Lokalnamen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{|border="1" class="sortable" | {|border="1" class="sortable" | ||
!Width="15%"| | !Width="15%"|Deutsch|| Width="15%"|Französisch||Width="15%"|Italienisch||Width="15%"|Romanisch|| Width="20%"|OBJEKTKLASSE_TLM||Width="20%"|OBJEKTART | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=1173507.256&Y=2659762.95&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,458,491&crosshair=marker&layers_opacity=30 Aare]||L'Aar||||||TLM_FLIESSGEWAESSER||Fliessgewaesser | |[http://map.geo.admin.ch/?X=1173507.256&Y=2659762.95&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,458,491&crosshair=marker&layers_opacity=30 Aare]||L'Aar||||||TLM_FLIESSGEWAESSER||Fliessgewaesser | ||
Version vom 26. Juli 2015, 21:04 Uhr
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|
Beispiele von Mehrsprachigen Lokalnamen aus Geodatensatz swissNAMES3D
| Deutsch | Französisch | Italienisch | Romanisch | OBJEKTKLASSE_TLM | OBJEKTART |
|---|---|---|---|---|---|
| Aare | L'Aar | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Aare | L'Aar | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Aare | L'Aar | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Aare | L'Aar | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Aare | L'Aar | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Aare | L'Aar | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Aare | L'Aar | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Aare | L'Aar | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Aare | L'Aar | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Aare | L'Aar | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Aare | L'Aar | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Ärgera | La Gérine | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Averser Rhein | Ragn da Ferrera | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Bielersee | Lago di Bienne | Lai da Bienna | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See | |
| Birs | La Birse | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Bodensee | Lac de Constance | Lago di Constanza | Lai da Constanza | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See |
| Brienzersee | Lac de Brienz | Lago di Brienz | Lai da Brienz | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See |
| Dufourspitze | Pointe Dufour | Punta Dufour | TLM_NAME_PKT | Alpiner Gipfel | |
| Dunantspitze | Pointe Dunant | Punta Dunant | TLM_NAME_PKT | Alpiner Gipfel | |
| Erlach | Cerlier | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Gals | Chules | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Galterenbach | Le Gottéron | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Gampelen | Champion | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Gampelen | Champion | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Grenchen | Granges | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Hagneck-Kanal | L'Aar | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Handegg-Fall | L'Aar | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Hinterrhein | Rhin postérieur | Reno Posteriore | Rein Posteriur | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser |
| Hinterrhein | Rhin postérieur | Reno Posteriore | Rein Posteriur | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser |
| Hinterrhein | Rhin postérieur | Reno Posteriore | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | |
| Hinterrhein | Rhin postérieur | Reno Posteriore | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | |
| Innerferrera | Calantgil | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Ins | Anet | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Jaunbach | La Jogne | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Jäunli | La Jogne | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Kleinlützel | Petit-Lucelle | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Lengnau BE | Longeau | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Leuk Stadt | Loèche | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Leukerbad | Loèche-les-Bains | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Ligerz | Gléresse | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Lützel | La Lucelle | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Madrischer Rhein | Ägua da Madris | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Matterhorn | Mont Cervin | Monte Cervino | TLM_NAME_PKT | Alpiner Gipfel | |
| Münchenwiler | Villars-les-Moines | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Müntschemier | Monsmier | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Murten | Morat | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Murtensee | Lago di Morat | Lai da Murten | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See | |
| Neuenburgersee | Lago di Neuchâtel | Lai da Neuchâtel | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See | |
| Nidau-Büren-Kanal | L'Aar | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Pieterlen | Perles | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Pieterlen | Perles | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Rhein | Le Rhin | Rheno | Rein | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser |
| Rhein | Le Rhin | Rheno | Rein | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser |
| Rhein | Le Rhin | Rheno | Rein | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser |
| Rhein | Le Rhin | Rheno | Rein | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser |
| Rhein | Le Rhin | Rheno | Rein | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser |
| Rheinfall | Le Rhin | Rheno | Rein | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser |
| Rotten | Le Rhône | Rodano | Rodan | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser |
| Rotten | Le Rhône | Rodano | Rodan | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser |
| Saane | La Sarine | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Saane | La Sarine | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Salgesch | Salquenen | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Schüss | La Suze | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Sempachersee | Lac de Sempach | Lago di Sempach | Lai da Sempach | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See |
| Simplonpass | Passo del Sempione | TLM_NAME_PKT | Pass | ||
| Simplonpass | Passo del Sempione | TLM_NAME_PKT | Strassenpass | ||
| Solothurn | Soleure | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| St. Johannsen | St-Jean | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| St. Petersinsel | Ile St-Pierre | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Thunersee | Lac de Thoune | Lago di Thun | Lai da Thun | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See |
| Twann | Douanne | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Valser Rhein | Rein da Val | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Valser Rhein | Rein da Val | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Valser Rhein | Rein da Val | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Varen | Varonne | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Vierwaldstättersee | Lac des Quatre-Cantons | Lago die Quattro Cantoni | Lai dals Quatter Chantuns | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See |
| Vingelz | Vigneules | TLM_SIEDLUNGSNAME | Quartier | ||
| Vorderrhein | Rhin antérieur | Reno Anteriore | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | |
| Vorderrhein | Rhin antérieur | Reno Anteriore | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | |
| Walensee | Lac de Walenstadt | Lago di Walenstadt | Lai Rivaun | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See |
| Zihl | La Thielle | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Zihlbrücke | Pont de Thielle | TLM_SIEDLUNGSNAME | Quartierteil | ||
| Zugersee | Lac de Zoug | Lago di Zugo | Lai da Zug | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See |
| Zürichsee | Lac de Zurich | Lago di Zurigo | Lai da Turitg | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See |
| Schafis | Chavannes | TLM_SIEDLUNGSNAME | Quartierteil | ||
| Gurwolf | Courgevaux | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Delsberg | Delémont | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Freiburg | Fribourg | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Friedliswart | Frinvillier | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Birs | La Birse | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Birs | La Birse | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Ärgera | La Gérine | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Ärgera | La Gérine | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Jaunbach | La Jogne | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Jaunbach | La Jogne | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Jaunbach | La Jogne | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Lützel | La Lucelle | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Lützel | La Lucelle | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Lützel | La Lucelle | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Neuenstadt | La Neuveville | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Saane | La Sarine | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Saane | La Sarine | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Saane | La Sarine | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Saane | La Sarine | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Saane | La Sarine | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Saane | La Sarine | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Saane | La Sarine | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Schüss | La Suze | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Zihl | La Thièle | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Delsberger Becken | La Vallée | TLM_GELAENDENAME | Haupttal | ||
| Lac de Bienne | Lago di Bienne | Lai da Bienna | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See | |
| Weisshornsee | Lac de Huiton | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See | ||
| Lac de Morat | Lago di Morat | Lai da Murten | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See | |
| Lac de Neuchâtel | Lago di Neuchâtel | Lai da Neuchâtel | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See | |
| Käsenberg | Le Cousimbert | TLM_NAME_PKT | Gipfel | ||
| Galterenbach | Le Gottéron | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Genfersee | Le Léman | Lago Lemano | Lai da Genevra | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See |
| Rotten | Le Rhône | Rodano | Rodan | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser |
| Rotten | Le Rhône | Rodano | Rodan | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser |
| Rotten | Le Rhône | Rodano | Rodan | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser |
| Spitzberg | Mont Sujet | TLM_NAME_PKT | Gipfel | ||
| Spitzberg | Mont Sujet | TLM_GELAENDENAME | Huegelzug | ||
| Wistenlacher Berg | Mont Vully | TLM_NAME_PKT | Huegel | ||
| Tessenberg | Montagne de Diesse | TLM_GEBIETSNAME | Gebiet | ||
| Prägelz | Prêles | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Siders | Sierre | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Füglisthal | Vauffelin | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Lepontinische Alpen | Alpi Lepontine | TLM_GEBIETSNAME | Grossregion | ||
| Madrisberg | Bocchetta da Lägh | TLM_NAME_PKT | Pass | ||
| Luganersee | Lac de Lugano | Ceresio | Lai da Lugano | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See |
| Luganersee | Lac de Lugano | Lago di Lugano | Lai da Lugano | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See |
| Langensee | Lac Majeur | Lago Maggiore | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See | |
| Passo del Bernina | Pass dal Bernina | TLM_NAME_PKT | Strassenpass | ||
| Bernhardinpass | Passo del San Bernardino | TLM_NAME_PKT | Pass | ||
| Bernhardinpass | Passo del San Bernardino | TLM_NAME_PKT | Strassenpass | ||
| Gotthardpass | Passo del San Gottardo | TLM_NAME_PKT | Pass | ||
| Gotthardpass | Passo del San Gottardo | TLM_NAME_PKT | Strassenpass | ||
| S-charljoch | Passo della Crocetta | TLM_NAME_PKT | Pass | ||
| Reno di Medel | Rein da Medel | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Reno di Medel | Rein da Medel | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Reno di Medel | Rein da Medel | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Tessin | Le Tessin | Ticino | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | |
| Tessin | Le Tessin | Ticino | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | |
| Tessin | Le Tessin | Ticino | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | |
| Tessin | Le Tessin | Ticino | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | |
| Tessin | Le Tessin | Ticino | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | |
| Langensee | Lac Majeur | Verbano | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See | |
| Madrischer Rhein | Ägua da Madris | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Madrischer Rhein | Ägua da Madris | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Albula | Alvra | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Albula | Alvra | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Albula | Alvra | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Albula | Alvra | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Albula | Alvra | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Albula | Alvra | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| S-charljoch | Cruschetta | TLM_NAME_PKT | Pass | ||
| Inn | En | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Inn | En | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Inn | En | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Inn | En | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Inn | En | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Inn | En | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Inn | En | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Inn | En | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Fellers | Falera | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Heidsee | Igl Lai | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See | ||
| Heidsee | Igl Lai | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See | ||
| Schottensee | Lai da la Scotta | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See | ||
| Schwarzsee | Lai Nair | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See | ||
| St. Moritzersee | Lac de Saint-Moritz | Lago di Sankt Moritz | Lej da San Murezzan | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See |
| Silsersee | Lac de Sils | Lago di Sils | Lej da Segl | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See |
| Silvaplanersee | Lac de Silvaplana | Lago di Silvaplana | Lej da Silvaplauna | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See |
| Martinsbruck | Martina | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Passo del Bernina | Pass dal Bernina | TLM_NAME_PKT | Pass | ||
| Flüelapass | Pass dal Flüela | TLM_NAME_PKT | Pass | ||
| Flüelapass | Pass dal Flüela | TLM_NAME_PKT | Strassenpass | ||
| Ofenpass | Pass dal Fuorn | TLM_NAME_PKT | Pass | ||
| Ofenpass | Pass dal Fuorn | TLM_NAME_PKT | Strassenpass | ||
| Julierpass | Pass dal Güglia | TLM_NAME_PKT | Pass | ||
| Julierpass | Pass dal Güglia | TLM_NAME_PKT | Strassenpass | ||
| Albulapass | Pass d'Alvra | TLM_NAME_PKT | Pass | ||
| Albulapass | Pass d'Alvra | TLM_NAME_PKT | Strassenpass | ||
| Panix | Pigniu | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | ||
| Averser Rhein | Ragn da Ferrera | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Averser Rhein | Ragn da Ferrera | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Vorderrhein | Rhin antérieur | Reno Anteriore | Rein Anteriur | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser |
| Vorderrhein | Rhin antérieur | Reno Anteriore | Rein Anteriur | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser |
| Vorderrhein | Rhin antérieur | Reno Anteriore | Rein Anteriur | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser |
| Rhin antérieur | Reno Anteriore | Rein Anteriur | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | |
| Rhin antérieur | Reno Anteriore | Rein Anteriur | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | |
| Reno di Medel | Rein da Medel | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Valser Rhein | Rein da Val | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Rhin postérieur | Reno Posteriore | Rein Posteriur | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | |
| Rhin postérieur | Reno Posteriore | Rein Posteriur | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | |
| Inn | Sela | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Inn | Sela | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Inn | Sela | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Inn | Sela | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Inn | Sela | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | ||
| Oberhalbstein | Sursés | TLM_GEBIETSNAME | Landschaftsname |
Siehe auch
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|