Fachstellen Geografische Namen und Gebäudeadressen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
== Eidgenössische Fach- und Kontaktstelle == | == Eidgenössische Fach- und Kontaktstelle == | ||
* Es obliegt dem Bundesamt für Landestopografie swisstopo, Richtlinien, Regeln und Empfehlungen zur Schreibweise der geografischen Namen zu erlassen und zu veröffentlichen. [http://www.cadastre.ch/de/av/names.html '''Geografische Namen'''] | * Es obliegt dem Bundesamt für Landestopografie swisstopo, Richtlinien, Regeln und Empfehlungen zur Schreibweise der geografischen Namen zu erlassen und zu veröffentlichen. [http://www.cadastre.ch/de/av/names.html '''Geografische Namen'''] | ||
* Das Bundesanmt für Verkehr ist zuständig für die Festsetzung der Stationsnamen | * Das Bundesanmt für Verkehr ist zuständig für die Festsetzung der Stationsnamen | ||
Version vom 4. August 2018, 12:41 Uhr
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|
Kommunale Fach- und Kontaktstellen
Die Gemeinden sind für die Zuteilung der Gebäudeadressen von Bauten zuständig. Die Gebäudeadresse wird in der amtlichen Vermessung verwaltet und nachgeführt. Behördenadressen
Kantonale Fach- und Kontaktstellen
Die Kantone sind in Zusammenarbeit mit den Gemeinden zuständig für die Festlegung der geografischen Namen der amtlichen Vermessuing (Lokalnmane / Flur- und Ortsnamen) wie auch für die Festlegung und Änderung von postalischen Ortschaften.
| Wappen | ID | KT | Kanton | Fach- und Kontaktstellen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZH | Zürich | ||
| 2 | BE | Bern / Berne | ||
| 3 | LU | Luzern | ||
| 4 | UR | Uri | ||
| 5 | SZ | Schwyz | ||
| 6 | OW | Obwalden | ||
| 7 | NW | Nidwalden | ||
| 8 | GL | Glarus | Amtliche Vermessung | |
| 9 | ZG | Zug | ||
| 10 | FR | Fribourg / Freiburg | Amtliche Vermessung | |
| 11 | SO | Solothurn | Amtliche Vermessung | |
| 12 | BS | Basel-Stadt | ||
| 13 | BL | Basel-Landschaft | ||
| 14 | SH | Schaffhausen | Amtliche Vermessung | |
| 15 | AR | Appenzell Ausserrhoden[http://www.cadastre.ch/de/about/contact/cantons.html Amtliche Vermessung | ||
| 16 | AI | Appenzell Innerrhoden | ||
| 17 | SG | St. Gallen | Amtliche Vermessung | |
| 18 | GR | Graubünden / Grigioni / Grischun | ||
| 19 | AG | Aargau | ||
| 20 | TG | Thurgau | Amtliche Vermessung | |
| 21 | TI | Ticino | Amtliche Vermessung | |
| 22 | VD | Vaud | Mensuration officielle | |
| 23 | VS | Valais / Wallis | Amtliche Vermessung | |
| 24 | NE | Neuchâtel | Mensuration officielle | |
| 25 | GE | Genève | ||
| 26 | JU | Jura | Mensuration officielle |
Bei der ID der Kantone handelt es sich um die Identifikationsnummer des Bundesamtes für Statistik.
Eidgenössische Fach- und Kontaktstelle
- Es obliegt dem Bundesamt für Landestopografie swisstopo, Richtlinien, Regeln und Empfehlungen zur Schreibweise der geografischen Namen zu erlassen und zu veröffentlichen. Geografische Namen
- Das Bundesanmt für Verkehr ist zuständig für die Festsetzung der Stationsnamen
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|