Kuriose Lokalnamen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Geometa Lab OST
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(53 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Header geografische Namen| }}
{{Header geografische Namen| }}
{{Anker|Top}}
[[Datei:Pissoir.JPG|700px]]


[[Datei:Pissoir.JPG|500px]]
[http://s.geo.admin.ch/63a6a31515 Kartenlink zu Le Pissoir, Gemeinde Trient, Kt. VS]


[http://s.geo.admin.ch/63a6a31515 Kartenlink zu Le Pissoir, Gemeinde Trient, Kt. VS]
 
''Die ursprüngliche Version '''Kuriose Lokalnamen''' vom 1.4.2015 wurde revidiert und erhält in der neuen Version mehr als doppelt so viele Namen, welche in Kategorien gegliedert sind.''




Zeile 10: Zeile 14:


== Allgemeine Hinweise ==
== Allgemeine Hinweise ==
* In der Schweiz existieren verschiedene «kurios» (seltsam, lustig, witzig) wirkende [[Definition_Lokalnamen|Lokalnamen]] (Orts- und Flurnamen) [http://dx.doi.org/10.5169/seals-376824 (vgl. dazu '''Was hinter seltsamen Flurnamen steckt'''] ''Autor: Auf der Maur, Franz, Zeitschrift: Appenzeller Kalender, Band 271, Jahr 1992'')
* In der Schweiz existieren verschiedene «kurios» (seltsam, lustig, witzig) wirkende [[Definition_Lokalnamen|Lokalnamen]] (kuriose, lustige Ortsnamen / Flurnamen) [http://dx.doi.org/10.5169/seals-376824 (vgl. dazu '''Was hinter seltsamen Flurnamen steckt'''] ''Autor: Auf der Maur, Franz, Zeitschrift: Appenzeller Kalender, Band 271, Jahr 1992'')
* Was einen Lokalnamen «kurios» macht, ist vielfach nicht der Hintergrund des Namens. Beispiele:
* Was einen Lokalnamen «kurios» macht, ist vielfach nicht der Hintergrund des Namens. Beispiele:
** «Wintersingen» hat nichts mit einem Singen im Winter zu tun, sondern stammt von «Bei den Leuten des Winitheri» [http://search.ortsnamen.ch/record/201077942 (vgl. Ortsnamen.ch)]
** «Wintersingen» hat nichts mit einem Singen im Winter zu tun, sondern stammt von «Bei den Leuten des Winitheri» [http://search.ortsnamen.ch/record/201077942 (vgl. Ortsnamen.ch)]
** «Hoode» hat nichts mit «Hoden» zu tun, sondern mit «Heide» [http://search.ortsnamen.ch/record/5000029 (vgl. Ortsnamen.ch)]
** «Hoode» hat nichts mit «Hoden» zu tun, sondern mit «Heide» [http://search.ortsnamen.ch/record/5000029 (vgl. Ortsnamen.ch)]
** «Im fuule Hund» war dagegen gemäss [http://search.ortsnamen.ch/record/5002197 Ortsnamen.ch] ein Spottname, welcher für den Besitzer des betreffenden Grundstücks gebraucht wurde.
** «Im fuule Hund» war dagegen gemäss [http://search.ortsnamen.ch/record/5002197 Ortsnamen.ch] ein Spottname, welcher für den Besitzer des betreffenden Grundstücks gebraucht wurde.
* Unten aufgeführte Namen kommen z.T. mehrmals in der Schweiz vor; im untenstehenden Verzeichnis wurde nur gerade eine einzige Örtlichkeit aufgeführt.
* Unten aufgeführte Namen kommen z.T. mehrmals in der Schweiz vor; in den folgenden Beispielen wurde nur gerade eine einzige Örtlichkeit aufgeführt.
* Es spielt eine wesentliche Rolle, ob [[Lokalnamen]] von deutschsprachigen oder französischsprachigen Personen als «kurios» empfunden werden, ebenso mit welchen Dialekten eine Person vertraut ist wie auch ihr Alter. Ob ein Lokalname als «kurios» eingestuft wird, ist daher relativ, ebenso auch die angewendeten Kriterien, was ein «kurioser» Lokalname ausmacht (es existieren verschiedene Gründe).
* Es spielt eine wesentliche Rolle, ob [[Lokalname]]n von deutschsprachigen oder französischsprachigen Personen als «kurios» empfunden werden, ebenso mit welchen Dialekten eine Person vertraut ist wie auch ihr Alter. Ob ein Lokalname als «kurios» eingestuft wird, ist daher relativ, ebenso auch die angewendeten Kriterien, was ein «kurioser» Lokalname ausmacht (es existieren verschiedene Gründe).
** Das Verzeichnis '''«Kuriose Lokalnamen in der Schweiz»''' ist grundsätzlich auf '''deutschsprachige''' Personen ausgerichtet.
** Das Verzeichnis '''«Kuriose Lokalnamen in der Schweiz»''' ist grundsätzlich auf '''deutschsprachige''' Personen ausgerichtet.
** Die Angabe '''FR''' im Feld '''Sicht FR''' kennzeichnet Lokalnamen, welche für '''französischsprechende''' Personen kurios wirken könnten. [[Kuriose_Lokalnamen_Kategorie_Franz%C3%B6sisch|Kuriose Lokalnamen '''Kategorie Französisch''' vgl. hier]]
** Die Angabe '''FR''' im Feld '''Sicht FR''' kennzeichnet Lokalnamen, welche für '''französischsprechende''' Personen kurios wirken könnten. [[Kuriose_Lokalnamen_Kategorie_Franz%C3%B6sisch|Kuriose Lokalnamen '''Kategorie Französisch''' vgl. hier]]
* Das Verzeichnis ist keinesfalls vollständig. Weitere kuriose Lokalnamen können [[#Eigene_kuriose_Lokalnamen_hinzuf.C3.BCgen|'''hier''']] gemeldet werden und werden danach nach Möglichkeit ins Verzeichnis integriert.  
* Das Verzeichnis ist keinesfalls vollständig und wird es auch nie sein. Weitere kuriose Lokalnamen können [[#Eigene_kuriose_Lokalnamen_hinzuf.C3.BCgen|'''hier''']] gemeldet werden und werden danach nach Möglichkeit ins Verzeichnis integriert.  
* ...
* ...




== Kuriose Lokalnamen in der Schweiz ==
== Kuriose Lokalnamen in der Schweiz ==
=== Nach Kategorien gegliederte kuriose Lokalnamen ===
=== Nach Kategorien gegliederte kuriose Lokalnamen ===
Beispiele kurios klingenden Lokalnamen sind nach folgenden Kategorien gegliedert:
Beispiele von kurios klingenden [[Lokalname]]n sind nach folgenden Kategorien gegliedert und auf entsprechenden Wiki Seiten abgelegt:
* [[#Tabelle|Kategorie Allgemein]]
* [[#Tabelle|Kategorie Allgemein]] (zu finden auf dieser Hauptseite '''Kuriose Lokalnamen''' weiter unten) ''259 Namen''
* [[Kuriose_Lokalnamen_Kategorie_Franz%C3%B6sisch|Kategorie Französisch]]
* [[Kuriose_Lokalnamen_Kategorie_Franz%C3%B6sisch|Kategorie Französisch]] ''37 Namen''
* [[Kuriose_Lokalnamen_Kategorie_Fremde_L%C3%A4nder_und_St%C3%A4dte|Kategorie Fremde Länder und Städte]]
* [[Kuriose_Lokalnamen_Kategorie_Fremde_L%C3%A4nder_und_St%C3%A4dte|Kategorie Fremde Länder und Städte]] ''19 Namen''
* [[Kuriose_Lokalnamen_Kategorie_Schreibweisen|Kategorie Schreibweisen]]
* [[Kuriose_Lokalnamen_Kategorie_Schreibweisen|Kategorie Schreibweisen]] ''32 Namen''
* [[Kuriose_Lokalnamen_Kategorie_Tiere|Kategorie Tiere]]
* [[Kuriose_Lokalnamen_Kategorie_Tiere|Kategorie Tiere]] ''50 Namen''
* [[Kuriose_Lokalnamen_Vor-_und_Nachnamen|Kategorie Vor- und Nachnamen]]
* [[Kuriose_Lokalnamen_Vor-_und_Nachnamen|Kategorie Vor- und Nachnamen]] ''59 Namen''
* [[Kuriose_Lokalnamen_Kategorie_W%C3%B6rter|Kategorie Wörter]]
* [[Kuriose_Lokalnamen_Kategorie_W%C3%B6rter|Kategorie Wörter]] (Wörter im allgemeinen Sprachgebrauch) ''209 Namen''
 
Total 665 Namen
 
Die Kategorien können sich zum Teil überlappen. Jedem Namen ist nur eine Kategorie zugeordnet.




{{Anker|Tabelle}}
{{Anker|Tabelle}}
{|border="1"
{| class="wikitable"
|Width="120px" valign="top" style="background:#E0E0E0;" |[[Kuriose Lokalnamen|'''Hauptseite Kuriose Lokalnamen''']]
|Width="120px" valign="top" style="background:#E0E0E0;" |[[Kuriose Lokalnamen#Top|'''Hauptseite Kuriose Lokalnamen''']]
|Width="115px" valign="top" style="background:#E0E0E0;" |[[Kuriose Lokalnamen#Tabelle|'''Kategorie Allgemein''']]
|Width="115px" valign="top" style="background:#E0E0E0;" |[[Kuriose Lokalnamen#Tabelle|'''Kategorie Allgemein''']]
|Width="115px" valign="top"|[[Kuriose_Lokalnamen_Kategorie_Franz%C3%B6sisch#Tabelle|'''Kategorie Französisch''']]
|Width="115px" valign="top"|[[Kuriose_Lokalnamen_Kategorie_Franz%C3%B6sisch#Tabelle|'''Kategorie Französisch''']]
Zeile 49: Zeile 58:


Kuriose Lokalnamen '''Kategorie Allgemein'''
Kuriose Lokalnamen '''Kategorie Allgemein'''
{|border="1" class="sortable"
{| class="wikitable sortable"
|Width="160px"|'''Lokalname'''||Width="170px"|'''Gemeinde/Ort'''||Width="40px"|'''KT'''||Width="105px"|'''Sprachregion'''||Width="75px"|'''Sicht FR'''||Width="110px"|'''Ortsnamen.ch||Width="270px"|'''Bemerkungen'''
!Width="160px"|Lokalname||Width="170px"|Gemeinde/Ort||Width="41px"|KT||Width="105px"|Sprachregion||Width="75px"|Sicht FR||Width="110px"|Ortsnamen.ch||Width="350px"|Bemerkungen
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?E=2588461&N=1157714&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Abländschen]||Saanen||BE||DE||||[http://search.ortsnamen.ch/record/309046586 Ortsnamen.ch]||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=158082.00&Y=588641.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Abländschen]||Saanen||BE||DE||||[http://search.ortsnamen.ch/record/309046586 Ortsnamen.ch]||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=171817.00&Y=754812.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Aclasura]||Sils im Domleschg||GR||DE||||||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=171817.00&Y=754812.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Aclasura]||Sils im Domleschg||GR||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=253698.00&Y=698593.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Agasul]||Illnau-Effretikon||ZH||DE||||[http://search.ortsnamen.ch/record/7027991 Ortsnamen.ch]||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=253698.00&Y=698593.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Agasul]||Illnau-Effretikon||ZH||DE||||[http://search.ortsnamen.ch/record/7027991 Ortsnamen.ch]||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=232314.00&Y=689935.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Allenwinden]||Wädenswil||ZH||DE||||[http://search.ortsnamen.ch/record/7059913 Ortsnamen.ch]||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=232314.00&Y=689935.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Allenwinden]||Wädenswil||ZH||DE||||[http://search.ortsnamen.ch/record/7059913 Ortsnamen.ch]||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=179571.00&Y=640603.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Ällgäuwlicka]||Oberried am Brienzersee||BE||DE||||||Schreibweise bis 2005 Allgäu Lücke
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=179571.00&Y=640603.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Ällgäuwlicka]||Oberried am Brienzersee||BE||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=201069.00&Y=668500.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Allweg]||Ennetmoos||NW||DE||||[http://search.ortsnamen.ch/record/11009058 Ortsnamen.ch]||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=201069.00&Y=668500.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Allweg]||Ennetmoos||NW||DE||||[http://search.ortsnamen.ch/record/11009058 Ortsnamen.ch]||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=170501.00&Y=646077.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Alphütte Tschingelfeldalp]||Brienz (BE)||BE||DE||||||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=158204.00&Y=723679.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Alp Lampertschalp]||Vals||GR||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=165698.00&Y=679992.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Älprigenplangge]||Göschenen||UR||DE||||||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=229494.00&Y=636982.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Älpechhüsli]||Reiden||LU||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=214116.00&Y=696986.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Alpthal]||Alpthal||SZ||DE||||[http://search.ortsnamen.ch/record/16007085 Ortsnamen.ch]||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=170501.00&Y=646077.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Alphütte Tschingelfeldalp]||Brienz (BE)||BE||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=198101.00&Y=578249.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Altavilla]||Murten||FR||DE||||||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=165698.00&Y=679992.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Älprigenplangge]||Göschenen||UR||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=233884.00&Y=746346.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Altmann]||Wildhaus-Alt St. Johann||SG||DE||||[http://search.ortsnamen.ch/record/4000429 Ortsnamen.ch]||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=214116.00&Y=696986.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Alpthal]||Alpthal||SZ||DE||||[http://search.ortsnamen.ch/record/16007085 Ortsnamen.ch]||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=131726.00&Y=633919.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Älum]||Ausserberg||VS||DE||||||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=198101.00&Y=578249.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Altavilla]||Murten||FR||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=192795.00&Y=647268.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Änggelauenemösli]||Flühli||LU||DE||||||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=233884.00&Y=746346.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Altmann]||Wildhaus-Alt St. Johann||SG||DE||||[http://search.ortsnamen.ch/record/4000429 Ortsnamen.ch]||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=186790.00&Y=582663.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Angstorf]||Düdingen||FR||DE||||||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=131726.00&Y=633919.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Älum]||Ausserberg||VS||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=209981.00&Y=741452.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Apöstel]||Mels||SG||DE||||[http://search.ortsnamen.ch/record/4039584 Ortsnamen.ch]||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=192795.00&Y=647268.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Änggelauenemösli]||Flühli||LU||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=228349.00&Y=751418.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Äräggäll]||Grabs||SG||DE||||||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=186790.00&Y=582663.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Angstorf]||Düdingen||FR||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=133513.00&Y=623226.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Arblöiwinu]||Steg-Hohtenn,Gampel-Bratsch||VS||DE||||||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=209981.00&Y=741452.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Apöstel]||Mels||SG||DE||||[http://search.ortsnamen.ch/record/4039584 Ortsnamen.ch]||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=132283.00&Y=625764.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Arbtschugge]||Steg-Hohtenn||VS||DE||||||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=228349.00&Y=751418.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Äräggäll]||Grabs||SG||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=156815.00&Y=670929.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Arsch]||Obergoms||VS||DE||||||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=133513.00&Y=623226.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Arblöiwinu]||Steg-Hohtenn,Gampel-Bratsch||VS||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=251411.00&Y=707787.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Arschbachgiessen]||Wila||ZH||DE||||||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=132283.00&Y=625764.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Arbtschugge]||Steg-Hohtenn||VS||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=224335.00&Y=632187.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Babeliplatz]||Melchnau||BE||DE||||||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=156815.00&Y=670929.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Arsch]||Obergoms||VS||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=178791.00&Y=783922.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Bäbi]||Davos||GR||DE||||||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=251411.00&Y=707787.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Arschbachgiessen]||Wila||ZH||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=213334.00&Y=591556.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Bagguul]||Lyss||BE||DE||||||bis 1953 Baggulwald
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=224335.00&Y=632187.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Babeliplatz]||Melchnau||BE||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=139474.00&Y=636347.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Baltschiederlicka]||Naters||VS||DE||||||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=178791.00&Y=783922.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Bäbi]||Davos||GR||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=258495.00&Y=693783.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Bäppur]||Brütten||ZH||DE||||||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=213334.00&Y=591556.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Bagguul]||Lyss||BE||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=161400.00&Y=738416.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Bärasunnigi]||Safiental||GR||DE||||||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=139474.00&Y=636347.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Baltschiederlicka]||Naters||VS||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=149137.00&Y=763108.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Bärgglafurgga]||Mulegns||GR||DE||||||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=258495.00&Y=693783.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Bäppur]||Brütten||ZH||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=211811.00&Y=627755.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Bärhegechnübeli]||Sumiswald||BE||DE||||||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=161400.00&Y=738416.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Bärasunnigi]||Safiental||GR||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=218890.00&Y=685514.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Bärnerengschwantli]||Unterägeri||ZG||DE||||||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=149137.00&Y=763108.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Bärgglafurgga]||Mulegns||GR||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=200371.00&Y=766833.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Baron]||Valzeina||GR||DE||||[http://search.ortsnamen.ch/record/3031040 Ortsnamen.ch]||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=211811.00&Y=627755.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Bärhegechnübeli]||Sumiswald||BE||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=281506.00&Y=720172.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Baschööli]||Berlingen||TG||DE||||||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=218890.00&Y=685514.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Bärnerengschwantli]||Unterägeri||ZG||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=272276.00&Y=728676.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Beckelswilen]||Kemmental,Berg (TG)||TG||DE||||||
{|
|bis 1955 Beckelswilen
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=200371.00&Y=766833.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Baron]||Valzeina||GR||DE||||[http://search.ortsnamen.ch/record/3031040 Ortsnamen.ch]||
|1956-1995 Beggelschwilen
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=281506.00&Y=720172.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Baschööli]||Berlingen||TG||DE||||||
|1996-2013 Beggelschwiile
|-
|ab 2014 Beckelswilen
|}
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=272276.00&Y=728676.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Beckelswilen]||Kemmental,Berg (TG)||TG||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=240861.00&Y=668449.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Besenbüren]||Besenbüren||AG||DE||||[http://search.ortsnamen.ch/record/13000021 Ortsnamen.ch]||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=239040.00&Y=675092.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Besenbeiz zum Kuhstall]||Hedingen||ZH||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=224686.00&Y=620891.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Bettenhausen]||Bettenhausen||BE||DE||||[http://search.ortsnamen.ch/record/309063390 Ortsnamen.ch]||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=240861.00&Y=668449.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Besenbüren]||Besenbüren||AG||DE||||[http://search.ortsnamen.ch/record/13000021 Ortsnamen.ch]||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=175213.00&Y=632207.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Bin Öuste]||Habkern||BE||DE||||||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=224686.00&Y=620891.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Bettenhausen]||Bettenhausen||BE||DE||||[http://search.ortsnamen.ch/record/309063390 Ortsnamen.ch]||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=234824.00&Y=616196.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Bipp]||Oberbipp||BE||DE||||[http://search.ortsnamen.ch/record/309064226 Ortsnamen.ch]||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=175213.00&Y=632207.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Bin Öuste]||Habkern||BE||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=165138.00&Y=647642.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Bir heejen Schiir]||Grindelwald||BE||DE||||||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=234824.00&Y=616196.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Bipp]||Oberbipp||BE||DE||||[http://search.ortsnamen.ch/record/309064226 Ortsnamen.ch]||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=239748.00&Y=619515.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Bisiberg]||Balsthal||SO||DE||||||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=165138.00&Y=647642.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Bir heejen Schiir]||Grindelwald||BE||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=131840.00&Y=643831.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Bitsch]||Bitsch||VS||DE||||||
|-
|-
|[http://map.geo.admin.ch/?X=239748.00&Y=619515.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker Bisiberg]||Balsthal||SO||DE||||||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=217306.00&Y=624199.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Blutte]||Oeschenbach||BE||DE||||||
