Kanton: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Header geografische Namen| }} | |||
{| | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Wappen||ID||KT||Kanton | !Wappen||ID||KT||Kanton | ||
|- | |- | ||
| Zeile 58: | Zeile 59: | ||
|} | |} | ||
Bei der ID der Kantone handelt es sich um die Identifkationsnummer des Bundesamtes für Statistik. | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [ | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_(Schweiz) Kanton (Schweiz)] | ||
{{Trailer geografische Namen}} | |||
<!-- Kategorien und ev. Koordinaten --> | <!-- Kategorien und ev. Koordinaten --> | ||
[[Kategorie:Geografische Namen]] | [[Kategorie:Geografische Namen]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Juni 2025, 17:39 Uhr
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|
| Wappen | ID | KT | Kanton |
|---|---|---|---|
| 1 | ZH | Zürich | |
| 2 | BE | Bern / Berne | |
| 3 | LU | Luzern | |
| 4 | UR | Uri | |
| 5 | SZ | Schwyz | |
| 6 | OW | Obwalden | |
| 7 | NW | Nidwalden | |
| 8 | GL | Glarus | |
| 9 | ZG | Zug | |
| 10 | FR | Fribourg / Freiburg | |
| 11 | SO | Solothurn | |
| 12 | BS | Basel-Stadt | |
| 13 | BL | Basel-Landschaft | |
| 14 | SH | Schaffhausen | |
| 15 | AR | Appenzell Ausserrhoden | |
| 16 | AI | Appenzell Innerrhoden | |
| 17 | SG | St. Gallen | |
| 18 | GR | Graubünden / Grigioni / Grischun | |
| 19 | AG | Aargau | |
| 20 | TG | Thurgau | |
| 21 | TI | Ticino | |
| 22 | VD | Vaud | |
| 23 | VS | Valais / Wallis | |
| 24 | NE | Neuchâtel | |
| 25 | GE | Genève | |
| 26 | JU | Jura |
Bei der ID der Kantone handelt es sich um die Identifkationsnummer des Bundesamtes für Statistik.
Weblinks
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|