GIS-Kurse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Das-g (Diskussion | Beiträge) (→Weiterbildung - Kurse und Workshops: Die beiden Teile/Tage ("I" & "II") der QGIS-Einführung sind nun ein einziger (2-tägiger) Kurs!) |
||
| (31 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
GIS-Kurse am [[GISpunkt]] [[HSR]]. | GIS-Kurse am [[GISpunkt]] [[HSR]]. | ||
>> Aktuelle Kurs-Durchführungen => siehe [[Agenda]]... << | |||
== | Siehe auch '''[[GIS-Kurs- und Studienhilfsmittel]]'''. | ||
* [[GIS-Kurs- und Studienhilfsmittel]] für Kurse in den Modulen GIS 1 und GIS 2 | |||
== Weiterbildung - Kurse und Workshops == | |||
Kurse: | |||
* '''[[Kurs PostGIS Einführung I]]''' (Tageskurs) | |||
* '''[[Kurs PostGIS Einführung II]]''' (Tageskurs) | |||
* '''[[Kurs QGIS Einführung I]] & [[Kurs QGIS Einführung II|II]]''' (2 Tage) | |||
* '''[[Kurs QGIS Fortgeschrittene]]''' (2 Tage) | |||
* '''[[Kurs PostgreSQL für Fortgeschrittene]]''' (Tageskurs) | |||
* '''[[Kurs Python richtig lernen]]''' (4 bzw. 2 Tage) | |||
* '''[[Kurs Geoprocessing mit Python]]''' (2 Tage) | |||
* '''[[Kurs Webkarten publizieren | Kurs Karten einfach erstellen und publizieren mit Cloud-Technologien (insbes. TileMill)]]''' (Tageskurs) | |||
Kurse nach Bedarf: | |||
* [[Kurs PostgreSQL für Adminstratoren und Entwickler]] (3 bis 5 Tage Individualunterricht beim Kunden) | |||
* [[Kurs Geodatenmanagement mit Python|Kurs-Vorschlag "Geodatenmanagement mit Python und Open Source Software"]] (2 Tage). | |||
* [[Kurs OSM und GIS|Kurs-Vorschlag "OSM und GIS: Nutzung von OpenStreetMap in GIS"]] (Tageskurs) | |||
* [[Kurs Vom GIS-Modell zur Applikation|Kurs-Vorschlag "Vom GIS-Modell zur Applikation und zur Abgabe von Geodaten"]] (2 Tage). | |||
Zertifikatskurse (CAS) und Masterstudien (MAS): | |||
* '''[http://www.gis.hsr.ch/cas CAS GIS in der Planung]''' (Zertifikatskurs) | |||
* '''[[UNIGIS]]''' | |||
== GIS im Studium Landschaftsarchitektur, Raumplanung und Bauingenieurwesen == | |||
* [[GIS-Kurs- und Studienhilfsmittel]] für Kurse in den Modulen GIS 1 und GIS 2, GIS in LP3 an der HSR und GIS im Master MSE. | |||
* [[:Kategorie:Workshop PIM5-GIS2 2015|GIS2 2015]] Projektarbeiten 2015 des Moduls GIS 2. | |||
* [[:Kategorie:Workshop PIM5-GIS2 2014|GIS2 2014]] Projektarbeiten 2014 des Moduls GIS 2. | |||
* [[:Kategorie:WorkshopGIS2 2013|GIS2 2013]] Projektarbeiten 2013 des Moduls GIS 2. | |||
== GIS HSR intern == | |||
* [[CAS GIS-Seminartag]] "CH-Standards, Datenmodelle und rechtliche Grundlagen" im Rahmen des 'CAS GIS in der Planung' | |||
* [[UNIGIS-Lektion Metadaten]] (UNIGIS Fernstudium) | |||
== Materialien == | == Materialien == | ||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2018, 10:40 Uhr
>> Aktuelle Kurs-Durchführungen => siehe Agenda... <<
Siehe auch GIS-Kurs- und Studienhilfsmittel.
Weiterbildung - Kurse und Workshops
Kurse:
- Kurs PostGIS Einführung I (Tageskurs)
- Kurs PostGIS Einführung II (Tageskurs)
- Kurs QGIS Einführung I & II (2 Tage)
- Kurs QGIS Fortgeschrittene (2 Tage)
- Kurs PostgreSQL für Fortgeschrittene (Tageskurs)
- Kurs Python richtig lernen (4 bzw. 2 Tage)
- Kurs Geoprocessing mit Python (2 Tage)
- Kurs Karten einfach erstellen und publizieren mit Cloud-Technologien (insbes. TileMill) (Tageskurs)
Kurse nach Bedarf:
- Kurs PostgreSQL für Adminstratoren und Entwickler (3 bis 5 Tage Individualunterricht beim Kunden)
- Kurs-Vorschlag "Geodatenmanagement mit Python und Open Source Software" (2 Tage).
- Kurs-Vorschlag "OSM und GIS: Nutzung von OpenStreetMap in GIS" (Tageskurs)
- Kurs-Vorschlag "Vom GIS-Modell zur Applikation und zur Abgabe von Geodaten" (2 Tage).
Zertifikatskurse (CAS) und Masterstudien (MAS):
- CAS GIS in der Planung (Zertifikatskurs)
- UNIGIS
GIS im Studium Landschaftsarchitektur, Raumplanung und Bauingenieurwesen
- GIS-Kurs- und Studienhilfsmittel für Kurse in den Modulen GIS 1 und GIS 2, GIS in LP3 an der HSR und GIS im Master MSE.
- GIS2 2015 Projektarbeiten 2015 des Moduls GIS 2.
- GIS2 2014 Projektarbeiten 2014 des Moduls GIS 2.
- GIS2 2013 Projektarbeiten 2013 des Moduls GIS 2.
GIS HSR intern
- CAS GIS-Seminartag "CH-Standards, Datenmodelle und rechtliche Grundlagen" im Rahmen des 'CAS GIS in der Planung'
- UNIGIS-Lektion Metadaten (UNIGIS Fernstudium)
Materialien
- GIS-Kurs- und Studienhilfsmittel
- Software Download ArcGIS (mit HSR-Login!)