Bounding Box: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
What is a bounding box (bbox)? It's for defining a square spatial extent, e.g. with Overpass or [[OGR]]/[[GDAL]] tools. See https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bounding_Box | |||
Online | Online tools - our favourites! [http://wwebox-ifs-geometalab-bbox-webtool-efcdc5daaa1bebac9e04e723db46.pages.ost.ch/]): | ||
# Tile Calculator by Geofabrik https://tools.geofabrik.de/calc/#tab=1&places=5&bbox=5.538062,47.236312,15.371071,54.954937 | |||
* http://boundingbox.klokantech.com/ | # bboxfinder http://bboxfinder.com/#5.538062,47.236312,15.371071,54.954937 | ||
* http:// | |||
* http://harrywood.co.uk/maps/uixapi/xapi.html | Other online tools: | ||
* http://osm.duschmarke.de/bbox.html | * boundingbox by Klokan Tech http://boundingbox.klokantech.com/ | ||
* http:// | * Mapscaping Bounding Box Calculator: https://mapscaping.com/bounding-box-calculator/ | ||
Outdated or defunct online tools: | |||
* bbox tool http://norbertrenner.de/osm/bbox.html | |||
* uixapi http://harrywood.co.uk/maps/uixapi/xapi.html | |||
* osm.duschmarke.de http://osm.duschmarke.de/bbox.html | |||
* <s>MapDevelopers Geocode Bounding Box Tool: https://www.mapdevelopers.com/geocode_bounding_box.php</s> | |||
* <s>http://lxbarth.com/bbox/#8.6462402,47.193709,8.8275146,47.283218,8,46.758945324258896,7.640991210937499</s> | |||
Desktop Tools: | Desktop Tools: | ||
* [[QGIS]] | * [[QGIS]] | ||
Examples: | Other Tools: | ||
* | * See also [https://giswiki.hsr.ch/index.php?search=bbox&title=Spezial%3ASuche&fulltext=Suchen Suche...] | ||
BBox Examples: | |||
* Switzerland: | |||
** WGS84: 5.8358140744676303 45.659168946713827 10.979311848153316 47.869910020393519 | ** WGS84: 5.8358140744676303 45.659168946713827 10.979311848153316 47.869910020393519 | ||
** The "official" extent for country-scale analysis (i.e. Switzerland) at SwissDataCube is https://github.com/GRIDgva/SwissDataCube/wiki/Switzerland-Extent : min latitude: 45.6755, max latitude: 47.9163, min longitude: 5.7349, max longitude: 10.6677. | |||
** EPSG:21781: 480000 62000 865000 302000 | ** EPSG:21781: 480000 62000 865000 302000 | ||
Aktuelle Version vom 9. April 2025, 17:54 Uhr
What is a bounding box (bbox)? It's for defining a square spatial extent, e.g. with Overpass or OGR/GDAL tools. See https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bounding_Box
Online tools - our favourites! [1]):
- Tile Calculator by Geofabrik https://tools.geofabrik.de/calc/#tab=1&places=5&bbox=5.538062,47.236312,15.371071,54.954937
- bboxfinder http://bboxfinder.com/#5.538062,47.236312,15.371071,54.954937
Other online tools:
- boundingbox by Klokan Tech http://boundingbox.klokantech.com/
- Mapscaping Bounding Box Calculator: https://mapscaping.com/bounding-box-calculator/
Outdated or defunct online tools:
- bbox tool http://norbertrenner.de/osm/bbox.html
- uixapi http://harrywood.co.uk/maps/uixapi/xapi.html
- osm.duschmarke.de http://osm.duschmarke.de/bbox.html
MapDevelopers Geocode Bounding Box Tool: https://www.mapdevelopers.com/geocode_bounding_box.phphttp://lxbarth.com/bbox/#8.6462402,47.193709,8.8275146,47.283218,8,46.758945324258896,7.640991210937499
Desktop Tools:
Other Tools:
- See also Suche...
BBox Examples:
- Switzerland:
- WGS84: 5.8358140744676303 45.659168946713827 10.979311848153316 47.869910020393519
- The "official" extent for country-scale analysis (i.e. Switzerland) at SwissDataCube is https://github.com/GRIDgva/SwissDataCube/wiki/Switzerland-Extent : min latitude: 45.6755, max latitude: 47.9163, min longitude: 5.7349, max longitude: 10.6677.
- EPSG:21781: 480000 62000 865000 302000