Siedlungen TG Gemeinden B: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Basadingen-Schlattingen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | |style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Basadingen-Schlattingen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Basadingen-Schlattingen||3||Belzhalden||Belzhalde | |Basadingen-Schlattingen||3||Belzhalden||Belzhalde||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Basadingen-Schlattingen||5||Bodental||Bodedaal | |Basadingen-Schlattingen||5||Bodental||Bodedaal||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Basadingen-Schlattingen||6||Chalchofen||Chalchofe | |Basadingen-Schlattingen||6||Chalchofen||Chalchofe||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Basadingen-Schlattingen||9||Eschenbuck||Eschebuck | |Basadingen-Schlattingen||9||Eschenbuck||Eschebuck||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Basadingen-Schlattingen||10||Heerenberg||Heerebärg | |Basadingen-Schlattingen||10||Heerenberg||Heerebärg||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Basadingen-Schlattingen||12||Josenbuck||Joosebuck | |Basadingen-Schlattingen||12||Josenbuck||Joosebuck||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Basadingen-Schlattingen||13||Müllerswies||Müllerwis | |Basadingen-Schlattingen||13||Müllerswies||Müllerwis||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Basadingen-Schlattingen||14||Rothenbuck||Rootebuck | |Basadingen-Schlattingen||14||Rothenbuck||Rootebuck||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Basadingen-Schlattingen||18||Sunnenhof||Sunehof | |Basadingen-Schlattingen||18||Sunnenhof||Sunehof||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Basadingen-Schlattingen||19||Tägerbuch||Tägerbuech | |Basadingen-Schlattingen||19||Tägerbuch||Tägerbuech||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Basadingen-Schlattingen||21||Wolfsgruben||Wolfgruebe | |Basadingen-Schlattingen||21||Wolfsgruben||Wolfgruebe||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Berg}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | |style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Berg}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Berg (TG)||8||Mühletobel||Mülltobel | |Berg (TG)||8||Mühletobel||Mülltobel||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Bettwiesen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | |style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Bettwiesen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Bettwiesen||1||Alpenblick||Alpeblick | |Bettwiesen||1||Alpenblick||Alpeblick||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bettwiesen||2||Anet||Aanet | |Bettwiesen||2||Anet||Aanet||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bettwiesen||10||Sonnenhof||Sunehof | |Bettwiesen||10||Sonnenhof||Sunehof||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bettwiesen||11||Stägenacker||Stägenäcker | |Bettwiesen||11||Stägenacker||Stägenäcker||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bettwiesen||12||Stocken||Stocke | |Bettwiesen||12||Stocken||Stocke||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Bichelsee-Balterswil}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | |style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Bichelsee-Balterswil}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Bichelsee-Balterswil||2||Bärlischwand||Bäärlischwand | |Bichelsee-Balterswil||2||Bärlischwand||Bäärlischwand||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bichelsee-Balterswil||4||Haselberg||Haselbärg | |Bichelsee-Balterswil||4||Haselberg||Haselbärg||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bichelsee-Balterswil||6||Itaslen||Itasle | |Bichelsee-Balterswil||6||Itaslen||Itasle||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bichelsee-Balterswil||7||Kienberg||Chiembärg | |Bichelsee-Balterswil||7||Kienberg||Chiembärg||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bichelsee-Balterswil||8||Kreuzberg||Chrüzbärg | |Bichelsee-Balterswil||8||Kreuzberg||Chrüzbärg||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bichelsee-Balterswil||9||Landsberg||Landsbärg | |Bichelsee-Balterswil||9||Landsberg||Landsbärg||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bichelsee-Balterswil||10||Loh||Loo | |Bichelsee-Balterswil||10||Loh||Loo||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bichelsee-Balterswil||11||Niederhofen||Niderhofe | |Bichelsee-Balterswil||11||Niederhofen||Niderhofe||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bichelsee-Balterswil||12||Niederwies||Niderwis | |Bichelsee-Balterswil||12||Niederwies||Niderwis||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bichelsee-Balterswil||15||Zielwies||Ziilwis | |Bichelsee-Balterswil||15||Zielwies||Ziilwis||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Birwinken}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | |style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Birwinken}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Birwinken||10||Altighofen||Altighofe | |Birwinken||10||Altighofen||Altighofe||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Birwinken||2||Scherrersholz||Schäreholz | |Birwinken||2||Scherrersholz||Schäreholz||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Birwinken||4||Eckartshausen||Eggertshuuse | |Birwinken||4||Eckartshausen||Eggertshuuse||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Birwinken||5||Guggenbühl||Guggebüel | |Birwinken||5||Guggenbühl||Guggebüel||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Birwinken||7||Heimenhofen||Heimehofe | |Birwinken||7||Heimenhofen||Heimehofe||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Birwinken||9||Lenzenhaus||Länzehuus | |Birwinken||9||Lenzenhaus||Länzehuus||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Birwinken||7||Mairüti||Meirüti | |Birwinken||7||Mairüti||Meirüti||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Bischofszell}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | |style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Bischofszell}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Bischofszell||3||Friedberg||Fridbärg | |Bischofszell||3||Friedberg||Fridbärg||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bischofszell||4||Hackborn||Hackbere | |Bischofszell||4||Hackborn||Hackbere||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bischofszell||6||Kenzenau||Chänzenau | |Bischofszell||6||Kenzenau||Chänzenau||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Braunau}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | |style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Braunau}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Braunau||1||Bächlingen||Bächlinge | |Braunau||1||Bächlingen||Bächlinge||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Braunau||2||Beckingen||Bäckinge | |Braunau||2||Beckingen||Bäckinge||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Braunau||5||Bühl||Büel | |Braunau||5||Bühl||Büel||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Braunau||6||Dänental||Tenetaal | |Braunau||6||Dänental||Tenetaal||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Braunau||7||Eich||Aach | |Braunau||7||Eich||Aach||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Braunau||8||Fürhäusern||Füürhüsere | |Braunau||8||Fürhäusern||Füürhüsere||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Braunau||9||Gehrwies||Geerwis | |Braunau||9||Gehrwies||Geerwis||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Braunau||11||Hittingen||Hittinge | |Braunau||11||Hittingen||Hittinge||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Braunau||12||Hitzliwies||Hitzliwis | |Braunau||12||Hitzliwies||Hitzliwis||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Braunau||3||Hohfuri||Hofuri | |Braunau||3||Hohfuri||Hofuri||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Braunau||13||Hohrüti||Hoorüti | |Braunau||13||Hohrüti||Hoorüti||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Braunau||3||Kirchensteig||Chirchestiig | |Braunau||3||Kirchensteig||Chirchestiig||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Braunau||15||Kläffler||Chläffler | |Braunau||15||Kläffler||Chläffler||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Braunau||17||Neuhüsli||Neuhüüsli | |Braunau||17||Neuhüsli||Neuhüüsli||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Braunau||17||Oberhausen||Oberhuuse | |Braunau||17||Oberhausen||Oberhuuse||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Braunau||21||Rimensberg||Riimisbärg | |Braunau||21||Rimensberg||Riimisbärg||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Braunau||22||Ueterschen||Üütersche | |Braunau||22||Ueterschen||Üütersche||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Braunau||10||Untere Heid||Underheid | |Braunau||10||Untere Heid||Underheid||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Braunau||18||Zenzishüsli||Zenzishüüsli | |Braunau||18||Zenzishüsli||Zenzishüüsli||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Braunau||23||Zimmerwies||Zimmerwis | |Braunau||23||Zimmerwies||Zimmerwis||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Bürglen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | |style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Bürglen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Bürglen (TG)||2||Feldhof||Fäldhof | |Bürglen (TG)||2||Feldhof||Fäldhof||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bürglen (TG)||3||Flurhof||Fluurhof | |Bürglen (TG)||3||Flurhof||Fluurhof||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bürglen (TG)||4||Haldenhof||Haldehof | |Bürglen (TG)||4||Haldenhof||Haldehof||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bürglen (TG)||6||Krummbach||Chrumbach, Chrummbach | |Bürglen (TG)||6||Krummbach||Chrumbach, Chrummbach||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bürglen (TG)||7||Lärchenhof||Lärchehof | |Bürglen (TG)||7||Lärchenhof||Lärchehof||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bürglen (TG)||9||Moosrüti||Mosrüüti | |Bürglen (TG)||9||Moosrüti||Mosrüüti||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bürglen (TG)||11||Opfershofen||Oberopfershofe | |Bürglen (TG)||11||Opfershofen||Oberopfershofe||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bürglen (TG)||13||Rossweid||Rosswaad | |Bürglen (TG)||13||Rossweid||Rosswaad||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bürglen (TG)||14||Sonnenhof||Sonehof | |Bürglen (TG)||14||Sonnenhof||Sonehof||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bürglen (TG)||12||Unter Opfershofen||Unteropfershofen | |Bürglen (TG)||12||Unter Opfershofen||Unteropfershofen||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Bussnang}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | |style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Bussnang}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||1||Aspenhof||Aspehof | |Bussnang||1||Aspenhof||Aspehof||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||2||Betten||Bette | |Bussnang||2||Betten||Bette||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||3||Bommelisegg||Bomelisegg | |Bussnang||3||Bommelisegg||Bomelisegg||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||4||Bühl||Büül | |Bussnang||4||Bühl||Büül||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||6||Eichwäldli||Aachewäldli | |Bussnang||6||Eichwäldli||Aachewäldli||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||7||Eppenstein||Äppeste | |Bussnang||7||Eppenstein||Äppeste||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||8||Fatzenloo||Fatzeloo | |Bussnang||8||Fatzenloo||Fatzeloo||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||9||Feldhof||Fäldhof | |Bussnang||9||Feldhof||Fäldhof||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||11||Freudenberg||Freudebärg | |Bussnang||11||Freudenberg||Freudebärg||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||13||In der Egg||Egg | |Bussnang||13||In der Egg||Egg||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||14||In der Rene||Rene | |Bussnang||14||In der Rene||Rene||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||15||Itobel||Iitobel | |Bussnang||15||Itobel||Iitobel||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||17||Kirchbühl||Chirchbüel | |Bussnang||17||Kirchbühl||Chirchbüel||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||20||Margenmühle||Margemüli | |Bussnang||20||Margenmühle||Margemüli||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||21||Mettlen||Mettle | |Bussnang||21||Mettlen||Mettle||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||22||Mooswiesen||Moswis | |Bussnang||22||Mooswiesen||Moswis||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||23||Neuberg||Nübärg | |Bussnang||23||Neuberg||Nübärg||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||24||Neubruch||Nüübruch | |Bussnang||24||Neubruch||Nüübruch||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||26||Niederhof||Niderhof | |Bussnang||26||Niederhof||Niderhof||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||28||Ober Oppikon||Oberoppike | |Bussnang||28||Ober Oppikon||Oberoppike||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||30||Puppikon||Puppike | |Bussnang||30||Puppikon||Puppike||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||31||Reuti||Rüüti | |Bussnang||31||Reuti||Rüüti||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||36||Stehrenberg||Steerebärg | |Bussnang||36||Stehrenberg||Steerebärg||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||37||Tannerwies||Tannerwis | |Bussnang||37||Tannerwies||Tannerwis||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||38||Thurrain||Tuurraa | |Bussnang||38||Thurrain||Tuurraa||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||29||Unter Oppikon||Underoppike | |Bussnang||29||Unter Oppikon||Underoppike||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||42||Weingarten||Wingerte | |Bussnang||42||Weingarten||Wingerte||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||43||Wertbühl||Wärpel | |Bussnang||43||Wertbühl||Wärpel||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||44||Wiedenhof||Wiide | |Bussnang||44||Wiedenhof||Wiide||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|Bussnang||45||Zu allen Winden||Alewinde | |Bussnang||45||Zu allen Winden||Alewinde||Karte||. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 27. Mai 2010, 19:06 Uhr
Beispiele aus dem Ortschaften- und Siedlungsverzeichnis Kanton Thurgau Ausgabe 2005
zurück zur Auswahl einer Gemeinde
| ◄◄◄ | ►►► |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise | geänderte Schreibweise | Karte | Bemerkungen |
| Basadingen-Schlattingen | 3 | Belzhalden | Belzhalde | Karte | . |
| Basadingen-Schlattingen | 5 | Bodental | Bodedaal | Karte | . |
| Basadingen-Schlattingen | 6 | Chalchofen | Chalchofe | Karte | . |
| Basadingen-Schlattingen | 9 | Eschenbuck | Eschebuck | Karte | . |
| Basadingen-Schlattingen | 10 | Heerenberg | Heerebärg | Karte | . |
| Basadingen-Schlattingen | 12 | Josenbuck | Joosebuck | Karte | . |
| Basadingen-Schlattingen | 13 | Müllerswies | Müllerwis | Karte | . |
| Basadingen-Schlattingen | 14 | Rothenbuck | Rootebuck | Karte | . |
| Basadingen-Schlattingen | 18 | Sunnenhof | Sunehof | Karte | . |
| Basadingen-Schlattingen | 19 | Tägerbuch | Tägerbuech | Karte | . |
| Basadingen-Schlattingen | 21 | Wolfsgruben | Wolfgruebe | Karte | . |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise | geänderte Schreibweise | Karte | Bemerkungen |
| Berg (TG) | 8 | Mühletobel | Mülltobel | Karte | . |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise | geänderte Schreibweise | Karte | Bemerkungen |
| Bettwiesen | 1 | Alpenblick | Alpeblick | Karte | . |
| Bettwiesen | 2 | Anet | Aanet | Karte | . |
| Bettwiesen | 10 | Sonnenhof | Sunehof | Karte | . |
| Bettwiesen | 11 | Stägenacker | Stägenäcker | Karte | . |
| Bettwiesen | 12 | Stocken | Stocke | Karte | . |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise | geänderte Schreibweise | Karte | Bemerkungen |
| Bichelsee-Balterswil | 2 | Bärlischwand | Bäärlischwand | Karte | . |
| Bichelsee-Balterswil | 4 | Haselberg | Haselbärg | Karte | . |
| Bichelsee-Balterswil | 6 | Itaslen | Itasle | Karte | . |
| Bichelsee-Balterswil | 7 | Kienberg | Chiembärg | Karte | . |
| Bichelsee-Balterswil | 8 | Kreuzberg | Chrüzbärg | Karte | . |
| Bichelsee-Balterswil | 9 | Landsberg | Landsbärg | Karte | . |
| Bichelsee-Balterswil | 10 | Loh | Loo | Karte | . |
| Bichelsee-Balterswil | 11 | Niederhofen | Niderhofe | Karte | . |
| Bichelsee-Balterswil | 12 | Niederwies | Niderwis | Karte | . |
| Bichelsee-Balterswil | 15 | Zielwies | Ziilwis | Karte | . |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise | geänderte Schreibweise | Karte | Bemerkungen |
| Birwinken | 10 | Altighofen | Altighofe | Karte | . |
| Birwinken | 2 | Scherrersholz | Schäreholz | Karte | . |
| Birwinken | 4 | Eckartshausen | Eggertshuuse | Karte | . |
| Birwinken | 5 | Guggenbühl | Guggebüel | Karte | . |
| Birwinken | 7 | Heimenhofen | Heimehofe | Karte | . |
| Birwinken | 9 | Lenzenhaus | Länzehuus | Karte | . |
| Birwinken | 7 | Mairüti | Meirüti | Karte | . |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise | geänderte Schreibweise | Karte | Bemerkungen |
| Bischofszell | 3 | Friedberg | Fridbärg | Karte | . |
| Bischofszell | 4 | Hackborn | Hackbere | Karte | . |
| Bischofszell | 6 | Kenzenau | Chänzenau | Karte | . |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise | geänderte Schreibweise | Karte | Bemerkungen |
| Braunau | 1 | Bächlingen | Bächlinge | Karte | . |
| Braunau | 2 | Beckingen | Bäckinge | Karte | . |
| Braunau | 5 | Bühl | Büel | Karte | . |
| Braunau | 6 | Dänental | Tenetaal | Karte | . |
| Braunau | 7 | Eich | Aach | Karte | . |
| Braunau | 8 | Fürhäusern | Füürhüsere | Karte | . |
| Braunau | 9 | Gehrwies | Geerwis | Karte | . |
| Braunau | 11 | Hittingen | Hittinge | Karte | . |
| Braunau | 12 | Hitzliwies | Hitzliwis | Karte | . |
| Braunau | 3 | Hohfuri | Hofuri | Karte | . |
| Braunau | 13 | Hohrüti | Hoorüti | Karte | . |
| Braunau | 3 | Kirchensteig | Chirchestiig | Karte | . |
| Braunau | 15 | Kläffler | Chläffler | Karte | . |
| Braunau | 17 | Neuhüsli | Neuhüüsli | Karte | . |
| Braunau | 17 | Oberhausen | Oberhuuse | Karte | . |
| Braunau | 21 | Rimensberg | Riimisbärg | Karte | . |
| Braunau | 22 | Ueterschen | Üütersche | Karte | . |
| Braunau | 10 | Untere Heid | Underheid | Karte | . |
| Braunau | 18 | Zenzishüsli | Zenzishüüsli | Karte | . |
| Braunau | 23 | Zimmerwies | Zimmerwis | Karte | . |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise | geänderte Schreibweise | Karte | Bemerkungen |
| Bürglen (TG) | 2 | Feldhof | Fäldhof | Karte | . |
| Bürglen (TG) | 3 | Flurhof | Fluurhof | Karte | . |
| Bürglen (TG) | 4 | Haldenhof | Haldehof | Karte | . |
| Bürglen (TG) | 6 | Krummbach | Chrumbach, Chrummbach | Karte | . |
| Bürglen (TG) | 7 | Lärchenhof | Lärchehof | Karte | . |
| Bürglen (TG) | 9 | Moosrüti | Mosrüüti | Karte | . |
| Bürglen (TG) | 11 | Opfershofen | Oberopfershofe | Karte | . |
| Bürglen (TG) | 13 | Rossweid | Rosswaad | Karte | . |
| Bürglen (TG) | 14 | Sonnenhof | Sonehof | Karte | . |
| Bürglen (TG) | 12 | Unter Opfershofen | Unteropfershofen | Karte | . |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise | geänderte Schreibweise | Karte | Bemerkungen |
| Bussnang | 1 | Aspenhof | Aspehof | Karte | . |
| Bussnang | 2 | Betten | Bette | Karte | . |
| Bussnang | 3 | Bommelisegg | Bomelisegg | Karte | . |
| Bussnang | 4 | Bühl | Büül | Karte | . |
| Bussnang | 6 | Eichwäldli | Aachewäldli | Karte | . |
| Bussnang | 7 | Eppenstein | Äppeste | Karte | . |
| Bussnang | 8 | Fatzenloo | Fatzeloo | Karte | . |
| Bussnang | 9 | Feldhof | Fäldhof | Karte | . |
| Bussnang | 11 | Freudenberg | Freudebärg | Karte | . |
| Bussnang | 13 | In der Egg | Egg | Karte | . |
| Bussnang | 14 | In der Rene | Rene | Karte | . |
| Bussnang | 15 | Itobel | Iitobel | Karte | . |
| Bussnang | 17 | Kirchbühl | Chirchbüel | Karte | . |
| Bussnang | 20 | Margenmühle | Margemüli | Karte | . |
| Bussnang | 21 | Mettlen | Mettle | Karte | . |
| Bussnang | 22 | Mooswiesen | Moswis | Karte | . |
| Bussnang | 23 | Neuberg | Nübärg | Karte | . |
| Bussnang | 24 | Neubruch | Nüübruch | Karte | . |
| Bussnang | 26 | Niederhof | Niderhof | Karte | . |
| Bussnang | 28 | Ober Oppikon | Oberoppike | Karte | . |
| Bussnang | 30 | Puppikon | Puppike | Karte | . |
| Bussnang | 31 | Reuti | Rüüti | Karte | . |
| Bussnang | 36 | Stehrenberg | Steerebärg | Karte | . |
| Bussnang | 37 | Tannerwies | Tannerwis | Karte | . |
| Bussnang | 38 | Thurrain | Tuurraa | Karte | . |
| Bussnang | 29 | Unter Oppikon | Underoppike | Karte | . |
| Bussnang | 42 | Weingarten | Wingerte | Karte | . |
| Bussnang | 43 | Wertbühl | Wärpel | Karte | . |
| Bussnang | 44 | Wiedenhof | Wiide | Karte | . |
| Bussnang | 45 | Zu allen Winden | Alewinde | Karte | . |
| ◄◄◄ | ►►► |