Kuriose Lokalnamen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
* In der Schweiz existieren verschiedene Lokalnamen, die aus verschiedenen Gründen kurios klingen. Gründe sind z.T. dass die eigentliche Bedeutung nicht einer vordergründigen Bedeutung entspricht oder dass | * In der Schweiz existieren verschiedene Lokalnamen, die aus verschiedenen Gründen kurios klingen. Gründe sind z.T. dass die eigentliche Bedeutung nicht einer vordergründigen Bedeutung entspricht oder dass gewissen Namen nicht als Lokalnamen in der Schweiz erwarten würden. | ||
* Es spielt eine wesentliche Rolle ob Lokalnamen von deutschsprachigen oder französischsprachigen Personen als kurios klingend wahrgenommen werden. | * Es spielt eine wesentliche Rolle, ob Lokalnamen von deutschsprachigen oder französischsprachigen Personen als kurios klingend wahrgenommen werden. | ||
* | * Z.T. existieren unten aufgeführte Namen an mehreren Orten, in der untenstehenden Liste wurde nur gerade eine einzige Örtlichkeit aufgeführt. | ||
* ... | * ... | ||
Version vom 2. April 2015, 05:02 Uhr
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|
Allgemeines
- In der Schweiz existieren verschiedene Lokalnamen, die aus verschiedenen Gründen kurios klingen. Gründe sind z.T. dass die eigentliche Bedeutung nicht einer vordergründigen Bedeutung entspricht oder dass gewissen Namen nicht als Lokalnamen in der Schweiz erwarten würden.
- Es spielt eine wesentliche Rolle, ob Lokalnamen von deutschsprachigen oder französischsprachigen Personen als kurios klingend wahrgenommen werden.
- Z.T. existieren unten aufgeführte Namen an mehreren Orten, in der untenstehenden Liste wurde nur gerade eine einzige Örtlichkeit aufgeführt.
- ...
Kurios klingende Lokalnamen aus deutschsprachiger Sicht
| Lokalname | Gemeinde | KT | Sprache | Kartenlink |
| Algier | Busswil bei Büren | BE | DE | map.geo.admin.ch |
| Arsch | Obergoms | VS | DE | map.geo.admin.ch |
| Bierkeller | Schwyz | SZ | DE | map.geo.admin.ch |
| Blutte | Oeschenbach | BE | DE | map.geo.admin.ch |
| Brot-Dessous | Brot-Dessous | NE | FR | map.geo.admin.ch |
| Bschissnenbach | Pfäfers | SG | DE | map.geo.admin.ch |
| Busen | Lauterbrunnen | BE | DE | map.geo.admin.ch |
| Canada | Vernier | GE | FR | map.geo.admin.ch |
| Chabis | Goldingen | SG | DE | map.geo.admin.ch |
| Charegstell | Ruswil | LU | DE | map.geo.admin.ch |
| Chäs und Brot | Bern | BE | DE | map.geo.admin.ch |
| Chatz u Mus | Därstetten | BE | DE | map.geo.admin.ch |
| Chinesische Mauer | Saas-Fee | VS | DE | map.geo.admin.ch |
| Chnochestampfi | Hauptwil-Gottshaus | TG | DE | map.geo.admin.ch |
| Chumm | Obergoms | VS | DE | map.geo.admin.ch |
| Col du Pissoir | Trient | VS | FR | map.geo.admin.ch |
| Donau | Adlikon | ZH | DE | map.geo.admin.ch |
| Dräckloch | Muotathal | SZ | DE | map.geo.admin.ch |
| Dürrenmatt | Kerzers | FR | DE | map.geo.admin.ch |
| Duscherei | Medel (Lucmagn) | GR | DE | map.geo.admin.ch |
| Elend | Winterthur | ZH | DE | map.geo.admin.ch |
| Esel | Glarus Nord | GL | DE | map.geo.admin.ch |
| Ewigkeit | Dietwil | AG | DE | map.geo.admin.ch |
| Fägfür | Saanen | BE | DE | map.geo.admin.ch |
| Filet | Mörel-Filet | VS | FR | map.geo.admin.ch |
| Füdlen | Muotathal | SZ | DE | map.geo.admin.ch |
| Gag | Verdabbio | GR | DE | map.geo.admin.ch |
| Galgen | Ins | BE | DE | map.geo.admin.ch |
| Galgenacker | Diessenhofen | TG | DE | map.geo.admin.ch |
| Geilsbüel | Adelboden | BE | DE | map.geo.admin.ch |
| Gigeliwald | Kriens | LU | DE | map.geo.admin.ch |
| Gling | Arboldswil | BL | DE | map.geo.admin.ch |
| Goldbrunnen | Churwalden | GR | DE | map.geo.admin.ch |
| Guggenhüsli | Hüttwilen | TG | DE | map.geo.admin.ch |
| Hexental | Dörflingen | SH | DE | map.geo.admin.ch |
| Himmel | Schwaderloch | AG | DE | map.geo.admin.ch |
| Höll | Jenins | GR | DE | map.geo.admin.ch |
| Honig | Rickenbach (LU) | LU | DE | map.geo.admin.ch |
| Hoode | Thayngen | SH | DE | map.geo.admin.ch |
| Hundsrüggen | Ebikon | LU | DE | map.geo.admin.ch |
| Jammertal | Beckenried | NW | DE | map.geo.admin.ch |
| Joggenhus | Beinwil (SO) | SO | DE | map.geo.admin.ch |
| Laubsack | Oberweningen | ZH | DE | map.geo.admin.ch |
| Le Brésil | Goumoens-le-Jux | VD | FR | map.geo.admin.ch |
| Libanon | Oberkirch | LU | DE | map.geo.admin.ch |
| Liebergott | Oberkirch | LU | DE | map.geo.admin.ch |
| Lincoln | Einsiedeln | SZ | DE | map.geo.admin.ch |
| Löli | Kyburg | ZH | DE | map.geo.admin.ch |
| Lumpengraben | Rickenbach (ZH) | ZH | DE | map.geo.admin.ch |
| Moskau | Ramsen | SH | DE | map.geo.admin.ch |
| Nackt | Mellikon | AG | DE | map.geo.admin.ch |
| Neu York | Rüti (ZH) | ZH | DE | map.geo.admin.ch |
| Neufundland | Ilanz | GR | DE | map.geo.admin.ch |
| Ochse | Murten | FR | DE | map.geo.admin.ch |
| Ödwil | Ennetmoos | NW | DE | map.geo.admin.ch |
| Ofenloch | Wolfenschiessen | NW | DE | map.geo.admin.ch |
| Paradies | Kerns | OW | DE | map.geo.admin.ch |
| Rosshimmel | Schaffhausen | SH | DE | map.geo.admin.ch |
| Rösti | Silenen | UR | DE | map.geo.admin.ch |
| Sau | Fey | VD | FR | map.geo.admin.ch |
| Schand | Aesch | LU | DE | map.geo.admin.ch |
| Schweini | Zetzwil | AG | DE | map.geo.admin.ch |
| Seichbergwald | Alt St. Johann | SG | DE | map.geo.admin.ch |
| Sibirien | Kappelen | BE | DE | map.geo.admin.ch |
| Siechematt | Murten | FR | DE | map.geo.admin.ch |
| Speck | Thal | SG | DE | map.geo.admin.ch |
| Stinki | Schiers | GR | DE | map.geo.admin.ch |
| Tina | Sennwald | SG | DE | map.geo.admin.ch |
| Toote Chrieger | Beggingen | SH | DE | map.geo.admin.ch |
| Tubel | Warth-Weiningen | TG | DE | map.geo.admin.ch |
| Vesuv | Heiligenschwendi | BE | DE | map.geo.admin.ch |
| Wurst | Luthern | LU | DE | map.geo.admin.ch |
Kurios klingende Lokalnamen aus französischsprachiger Sicht
| Lokalname | Gemeinde | KT | Sprache | Kartenlink |
| Canada | Vernier | GE | FR | map.geo.admin.ch |
| Le Brésil | Goumoens-le-Jux | VD | FR | map.geo.admin.ch |
| Vesuv | Heiligenschwendi | BE | DE | map.geo.admin.ch |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|