Kuriose Lokalnamen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{|border="1" class="sortable" | {|border="1" class="sortable" | ||
|'''Lokalname'''||'''Gemeinde'''||'''KT'''||'''Sprache'''||'''Kartenlink''' | |'''Lokalname'''||'''Gemeinde'''||'''KT'''||'''Sprache'''||'''Sicht'''||'''Kartenlink''' | ||
|- | |- | ||
|Algier||Busswil bei Büren||BE||DE||[http://map.geo.admin.ch/?X=217506.00&Y=591081.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | |Algier||Busswil bei Büren||BE||DE||FR||[http://map.geo.admin.ch/?X=217506.00&Y=591081.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Amerika||Bussnang||TG||DE||FR||[http://map.geo.admin.ch/?X=265629.00&Y=724824.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Arsch||Obergoms||VS||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=156815.00&Y=670929.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Bär||Ueken||AG||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=258544.00&Y=644437.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Baron||Valzeina||GR||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=200371.00&Y=766833.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Bierkeller||Schwyz||SZ||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=209050.00&Y=689287.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Blutte||Oeschenbach||BE||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=217306.00&Y=624199.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Brot-Dessous||Brot-Dessous||NE||FR||||[http://map.geo.admin.ch/?X=200943.00&Y=547398.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Bschissnenbach||Pfäfers||SG||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=201096.00&Y=754952.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Busen||Lauterbrunnen||BE||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=153376.00&Y=634067.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Canada||Vernier||GE||FR||FR||[http://map.geo.admin.ch/?X=117994.00&Y=494656.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Chabis||Goldingen||SG||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=239831.00&Y=718208.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Chäfer||Turbenthal||ZH||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=252781.00&Y=708256.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Charegstell||Ruswil||LU||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=211980.00&Y=652373.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Chäs und Brot||Bern||BE||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=198339.00&Y=593911.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Chatz und Mus||Därstetten||BE||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=172536.00&Y=606042.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Chinesische Mauer||Saas-Fee||VS||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=107835.00&Y=637041.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Chneu||Muotathal||SZ||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=196701.00&Y=708659.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Chnochestampfi||Hauptwil-Gottshaus||TG||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=261924.00&Y=741595.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Chumm||Obergoms||VS||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=148666.00&Y=672254.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Col du Pissoir||Trient||VS||FR||FR||[http://map.geo.admin.ch/?X=94890.00&Y=567273.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Donau||Adlikon||ZH||DE||FR||[http://map.geo.admin.ch/?X=273186.00&Y=696131.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Dräckloch||Muotathal||SZ||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=201170.00&Y=703087.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Dürrenmatt||Kerzers||FR||DE||FR||[http://map.geo.admin.ch/?X=202490.00&Y=582741.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Duscherei||Medel (Lucmagn)||GR||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=165049.00&Y=706529.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Elend||Winterthur||ZH||DE||||[https://map.geo.admin.ch/?X=266911.00&Y=700260.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Esel||Glarus Nord||GL||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=214673.00&Y=730173.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Ewigkeit||Dietwil||AG||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=223764.00&Y=671862.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Fägfür||Saanen||BE||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=148122.00&Y=592410.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Filet||Mörel-Filet||VS||FR||FR||[http://map.geo.admin.ch/?X=134788.00&Y=647421.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Füdlen||Muotathal||SZ||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=201818.00&Y=696190.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Gag||Verdabbio||GR||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=124606.00&Y=732219.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Galgen||Ins||BE||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=207297.00&Y=574677.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Galgenacker||Diessenhofen||TG||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=282890.00&Y=696029.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Geilsbüel ||Adelboden||BE||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=145138.00&Y=605556.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Gigeliwald||Kriens||LU||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=210651.00&Y=664747.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Gling||Arboldswil||BL||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=251658.00&Y=622194.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Goldbrunnen||Churwalden||GR||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=184777.00&Y=759470.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Gsäss||Messen||SO||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=213925.00&Y=600488.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Guggenhüsli||Hüttwilen||TG||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=274698.00&Y=707978.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Hals||Glarus||GL||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=212511.00&Y=726740.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Haupt||Sachseln||OW||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=182153.00&Y=661998.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Herz||Schwende||AI||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=238525.00&Y=744291.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Hexental||Dörflingen||SH||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=285806.00&Y=694473.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Himmel||Schwaderloch||AG||DE||||[https://map.geo.admin.ch/?X=270317.00&Y=653207.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Hirnichopf||Beinwil (SO)||SO||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=246509.00&Y=613145.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Höll||Jenins||GR||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=208610.00&Y=762694.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Honig||Rickenbach (LU)||LU||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=231141.00&Y=652530.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Hoode||Thayngen||SH||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=294726.00&Y=691407.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Hundsrüggen||Ebikon||LU||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=215097.00&Y=667512.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Jammertal||Beckenried||NW||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=202174.00&Y=677228.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Joggenhus||Beinwil (SO)||SO||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=245780.00&Y=610458.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Kamel||Lauterbrunnen||BE||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=150442.00&Y=629281.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Küssnacht||Küssnacht (SZ)||SZ||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=215611.00&Y=676648.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Laubsack||Oberweningen||ZH||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=260224.00&Y=672654.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Le Brésil||Goumoens-le-Jux||VD||FR||FR||[http://map.geo.admin.ch/?X=169689.00&Y=535126.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Libanon||Oberkirch||LU||DE||FR||[http://map.geo.admin.ch/?X=222192.00&Y=649392.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Liebergott||Oberkirch||LU||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=222223.00&Y=650208.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Lincoln||Einsiedeln||SZ||DE||FR||[http://map.geo.admin.ch/?X=220985.00&Y=700246.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Löli||Kyburg||ZH||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=256088.00&Y=697598.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Lumpengraben||Rickenbach (ZH)||ZH||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=267962.00&Y=703272.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Lust||Turbenthal||ZH||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=254588.00&Y=706635.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Moskau||Ramsen||SH||DE||FR||[http://map.geo.admin.ch/?X=285388.00&Y=703975.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Nackt||Mellikon||AG||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=268676.00&Y=668911.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Nase||Hundwil||AR||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=243926.00&Y=741070.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Neu York||Rüti (ZH)||ZH||DE||FR||[http://map.geo.admin.ch/?X=235322.00&Y=708586.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Neufundland||Ilanz||GR||DE||FR||[http://map.geo.admin.ch/?X=180812.00&Y=735114.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Ochse||Murten||FR||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=198193.00&Y=576530.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Ödwil||Ennetmoos||NW||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=201436.00&Y=668327.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Ofenloch||Wolfenschiessen||NW||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=184078.00&Y=672108.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Öhrli||Schwende||AI||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=236714.00&Y=745613.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Paradies||Kerns||OW||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=181489.00&Y=665418.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Prag||Raron||VS||DE||FR||[http://map.geo.admin.ch/?X=131345.00&Y=628366.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |||
|Ross||Poschiavo||GR||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=136189.00&Y=804122.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | |||
|- | |||
== | |Rosshimmel||Schaffhausen||SH||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=288163.00&Y=686410.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |||
|Rösti||Silenen||UR||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=181931.00&Y=698285.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | |||
| | |- | ||
|Rumpf||Wattwil||SG||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=239237.00&Y=721397.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | |||
|- | |||
|Sau||Fey||VD||FR||||[http://map.geo.admin.ch/?X=170535.00&Y=541407.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | |||
|- | |||
|Schand||Aesch||LU||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=233925.00&Y=660253.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | |||
|- | |||
|Scherz||Schert||AG||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=255565.00&Y=656780.00&zoom=7&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | |||
|- | |||
|Schlund||Kriens||LU||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=208123.00&Y=664959.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | |||
|- | |||
|Schweini||Zetzwil||AG||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=238349.00&Y=653819.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | |||
|- | |||
|Seichbergwald||Alt St. Johann||SG||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=227102.00&Y=743457.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | |||
|- | |||
|Sibirien||Kappelen||BE||DE||FR||[http://map.geo.admin.ch/?X=213804.00&Y=588595.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | |||
|- | |||
|Siechematt||Murten||FR||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=198362.00&Y=576760.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | |||
|- | |||
|Speck||Thal||SG||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=261333.00&Y=758225.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | |||
|- | |||
|Stinki||Schiers||GR||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=209050.00&Y=777308.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | |||
|- | |||
|Tina||Sennwald||SG||DE||FR||[http://map.geo.admin.ch/?X=234981.00&Y=754013.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | |||
|- | |||
|Toote Chrieger||Beggingen||SH||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=290313.00&Y=684425.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | |||
|- | |||
|Tubel||Warth-Weiningen||TG||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=271396.00&Y=709002.00&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | |||
|- | |- | ||
| | |Vesuv||Heiligenschwendi||BE||DE||FR||[http://map.geo.admin.ch/?X=177375.00&Y=618737.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Wurst||Luthern||LU||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=211212.00&Y=636649.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Zeus||Domat/Ems||GR||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=186756.00&Y=754497.00&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
| | |Zopf||Feusisberg||SZ||DE||||[http://map.geo.admin.ch/?X=226749.00&Y=697079.00&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&crosshair=marker map.geo.admin.ch] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 2. April 2015, 17:37 Uhr
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|
Allgemeines
- In der Schweiz existieren verschiedene Lokalnamen, die aus verschiedenen Gründen kurios klingen. Gründe sind z.T. dass die eigentliche Bedeutung nicht einer vordergründigen Bedeutung entspricht oder dass gewissen Namen nicht als Lokalnamen in der Schweiz erwarten würden.
- Es spielt eine wesentliche Rolle, ob Lokalnamen von deutschsprachigen oder französischsprachigen Personen als kurios klingend wahrgenommen werden.
- Z.T. existieren unten aufgeführte Namen an mehreren Orten, in der untenstehenden Liste wurde nur gerade eine einzige Örtlichkeit aufgeführt.
- ...
| Lokalname | Gemeinde | KT | Sprache | Sicht | Kartenlink |
| Algier | Busswil bei Büren | BE | DE | FR | map.geo.admin.ch |
| Amerika | Bussnang | TG | DE | FR | map.geo.admin.ch |
| Arsch | Obergoms | VS | DE | map.geo.admin.ch | |
| Bär | Ueken | AG | DE | map.geo.admin.ch | |
| Baron | Valzeina | GR | DE | map.geo.admin.ch | |
| Bierkeller | Schwyz | SZ | DE | map.geo.admin.ch | |
| Blutte | Oeschenbach | BE | DE | map.geo.admin.ch | |
| Brot-Dessous | Brot-Dessous | NE | FR | map.geo.admin.ch | |
| Bschissnenbach | Pfäfers | SG | DE | map.geo.admin.ch | |
| Busen | Lauterbrunnen | BE | DE | map.geo.admin.ch | |
| Canada | Vernier | GE | FR | FR | map.geo.admin.ch |
| Chabis | Goldingen | SG | DE | map.geo.admin.ch | |
| Chäfer | Turbenthal | ZH | DE | map.geo.admin.ch | |
| Charegstell | Ruswil | LU | DE | map.geo.admin.ch | |
| Chäs und Brot | Bern | BE | DE | map.geo.admin.ch | |
| Chatz und Mus | Därstetten | BE | DE | map.geo.admin.ch | |
| Chinesische Mauer | Saas-Fee | VS | DE | map.geo.admin.ch | |
| Chneu | Muotathal | SZ | DE | map.geo.admin.ch | |
| Chnochestampfi | Hauptwil-Gottshaus | TG | DE | map.geo.admin.ch | |
| Chumm | Obergoms | VS | DE | map.geo.admin.ch | |
| Col du Pissoir | Trient | VS | FR | FR | map.geo.admin.ch |
| Donau | Adlikon | ZH | DE | FR | map.geo.admin.ch |
| Dräckloch | Muotathal | SZ | DE | map.geo.admin.ch | |
| Dürrenmatt | Kerzers | FR | DE | FR | map.geo.admin.ch |
| Duscherei | Medel (Lucmagn) | GR | DE | map.geo.admin.ch | |
| Elend | Winterthur | ZH | DE | map.geo.admin.ch | |
| Esel | Glarus Nord | GL | DE | map.geo.admin.ch | |
| Ewigkeit | Dietwil | AG | DE | map.geo.admin.ch | |
| Fägfür | Saanen | BE | DE | map.geo.admin.ch | |
| Filet | Mörel-Filet | VS | FR | FR | map.geo.admin.ch |
| Füdlen | Muotathal | SZ | DE | map.geo.admin.ch | |
| Gag | Verdabbio | GR | DE | map.geo.admin.ch | |
| Galgen | Ins | BE | DE | map.geo.admin.ch | |
