Mehrsprachige Lokalnamen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{|border="1" class="sortable" | {|border="1" class="sortable" | ||
!Width=" | !Width="20%"|Deutsch|| Width="20%"|Französisch||Width="20%"|Italienisch||Width="20%"|Romanisch||OBJEKTART | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |Gurwolf||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1195504.318&Y=2575007.482&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Courgevaux]'''||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |Delsberg||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1245927.584&Y=2593122.426&zoom=7&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Delémont]'''||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1210186.024&Y=2574058.111&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Erlach]'''||Cerlier||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |Fellers||||||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1184912.355&Y=2736803.705&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Falera]'''||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |Freiburg||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1183733.572&Y=2578472.524&zoom=7&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Fribourg]'''||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |Friedliswart||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1224193.706&Y=2586193.494&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Frinvillier]'''||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1208385.562&Y=2570189.475&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=30 Gals]'''||Chules||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1207245.867&Y=2570845.604&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Gampelen]'''||Champion||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1226876.944&Y=2596773.191&zoom=7&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Grenchen]'''||Granges||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1154174.21&Y=2753797.848&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=30 Innerferrera]'''||||||Calantgil||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1206091.333&Y=2574582.922&zoom=7&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Ins]'''||Anet||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1252708.89&Y=2598297.423&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Kleinlützel]'''||Petit-Lucelle||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |Neuenstadt||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1212823.226&Y=2574061.237&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 La Neuveville]'''||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1225556.17&Y=2594714.307&zoom=7&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Lengnau BE]'''||Longeau||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1129591.474&Y=2614959.179&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Leuk Stadt]'''||Loèche||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1136438.812&Y=2614561.774&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=30 Leukerbad]'''||Loèche-les-Bains||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1214907.777&Y=2577058.113&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Ligerz]'''||Gléresse||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |Martinsbruck||||||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1197049.193&Y=2830477.28&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Martina]'''||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1195733.445&Y=2576083.273&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=30 Münchenwiler]'''||Villars-les-Moines||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1204954.275&Y=2577642.909&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=30 Müntschemier]'''||Monsmier||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1197158.993&Y=2575548.937&zoom=7&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Murten]'''||Morat||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1224749.489&Y=2592268.326&zoom=7&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Pieterlen]'''||Perles||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |Panix||||||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1185591.233&Y=2728057.668&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Pigniu]'''||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |Prägelz||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1216141.265&Y=2576468.472&zoom=7&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Prêles]'''||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1128914.67&Y=2610211.228&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Salgesch]'''||Salquenen||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |Siders||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1126500.222&Y=2607290.711&zoom=7&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Sierre]'''||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1228696.818&Y=2607127.518&zoom=6&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Solothurn]'''||Soleure||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1210517.788&Y=2571966.944&zoom=10&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=30 St. Johannsen]'''||St-Jean||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1213215.116&Y=2577476.143&zoom=11&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=30 St. Petersinsel]'''||Ile St-Pierre||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1216683.478&Y=2579975.902&zoom=7&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Twann]'''||Douanne||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1129782.952&Y=2613105.554&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Varen]'''||Varonne||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |Füglisthal||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1226300.107&Y=2589381.986&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Vauffelin]'''||||||Ort | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1213930.538&Y=2578586.202&zoom=6&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=30 Bielersee]'''||Lac de Bienne||Lago di Bienne||Lai da Bienna||See | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1274202.316&Y=2749601.26&zoom=5&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=30 Bodensee]'''||Lac de Constance||Lago di Constanza||Lai da Constanza||See | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1175055.352&Y=2640695.808&zoom=6&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=30 Brienzersee]'''||Lac de Brienz||Lago di Brienz||Lai da Brienz||See | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |Luganersee||Lac de Lugano||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1092117.05&Y=2717924.412&zoom=5&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Ceresio]'''||Lai da Lugano||See | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |Heidsee||||||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1178719.962&Y=2761409.262&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Igl Lai]'''||See | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |Weisshornsee||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1135691.107&Y=2602883.134&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Lac de Huiton]'''||||||See | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |Murtensee||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1197790.151&Y=2572878.493&zoom=6&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Lac de Morat]'''||Lago di Morat||Lai da Murten||See | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |Neuenburgersee||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1194869.977&Y=2555693.582&zoom=5&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Lac de Neuchâtel]'''||Lago di Neuchâtel||Lai da Neuchâtel||See | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |Schottensee||||||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1180656.32&Y=2791550.906&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Lai da la Scotta]'''||See | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |Schwarzsee||||||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1180579.576&Y=2791826.779&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Lai Nair]'''||See | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |Genfersee||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1141085.058&Y=2529993.98&zoom=3&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Le Léman]'''||Lago Lemano||Lai da Genevra||See | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |St. Moritzersee||Lac de Saint-Moritz||Lago di Sankt Moritz||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1152000.323&Y=2784787.158&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Lej da San Murezzan]'''||See | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |Silsersee||Lac de Sils||Lago di Sils||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1143458.104&Y=2776354.806&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Lej da Segl]'''||See | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |Silvaplanersee||Lac de Silvaplana||Lago di Silvaplana||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1147133.14&Y=2780929.267&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Lej da Silvaplauna]'''||See | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1197790.151&Y=2572878.493&zoom=6&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=30 Murtensee]'''||||Lago di Morat||Lai da Murten||See | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1194869.977&Y=2555693.582&zoom=5&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=30 Neuenburgersee]'''||||Lago di Neuchâtel||Lai da Neuchâtel||See | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1221706.182&Y=2654357.818&zoom=7&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=30 Sempachersee]'''||Lac de Sempach||Lago di Sempach||Lai da Sempach||See | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1171267.953&Y=2621587.345&zoom=6&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=30 Thunersee]'''||Lac de Thoune||Lago di Thun||Lai da Thun||See | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |Langensee||Lac Majeur||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1091426.386&Y=2694168.588&zoom=5&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Verbano]'''||||See | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1205070.985&Y=2677500.885&zoom=5&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=10 Vierwaldstättersee]'''||Lac des Quatre-Cantons||Lago die Quattro Cantoni||Lai dals Quatter Chantuns||See | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X=1220799.545&Y=2734128.789&zoom= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1220799.545&Y=2734128.789&zoom=6&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Walensee]'''||Lac de Walenstadt||Lago di Walenstadt||Lai Rivaun||See | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1219989.739&Y=2679733.791&zoom=5&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Zugersee]'''||Lac de Zoug||Lago di Zugo||Lai da Zug||See | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1230912.656&Y=2698596.158&zoom=5&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Zürichsee]'''||Lac de Zurich||Lago di Zurigo||Lai da Turitg||See | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1202141.333&Y=2586848.493&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=30 Aare]'''||L'Aar||||||Fliessgewaesser | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |Madrischer Rhein||||||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1140070.518&Y=2758949.889&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Ägua da Madris]'''||Fliessgewaesser | ||
|- | |- | ||
| | |Albula||||||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1161392.029&Y=2781751.106&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Alvra]'''||Fliessgewaesser | ||
|- | |- | ||
| | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1177018.748&Y=2584317.916&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=30 Ärgera]'''||La Gérine||||||Fliessgewaesser | ||
|- | |- | ||
| | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1149263.539&Y=2758266.892&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=30 Averser Rhein]'''||||||Ragn da Ferrera||Fliessgewaesser | ||
|- | |- | ||
| | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1254532.447&Y=2609131.084&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=30 Birs]'''||La Birse||||||Fliessgewaesser | ||
|- | |- | ||
| | |Inn||||||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1149668.23&Y=2782550.303&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 En]'''||Fliessgewaesser | ||
|- | |- | ||
| | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1182352.184&Y=2586146.073&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=30 Galterenbach]'''||Le Gottéron||||||Fliessgewaesser | ||
|- | |- | ||
| | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1154529.015&Y=2734786.041&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=30 Hinterrhein]'''||Rhin postérieur||Reno Posteriore||Rein Posteriur||Fliessgewaesser | ||
|- | |- | ||
| | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1161289.576&Y=2585866.911&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=30 Jaunbach]'''||La Jogne||||||Fliessgewaesser | ||
|- | |- | ||
| | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1158034.48&Y=2588898.193&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=30 Jäunli]'''||La Jogne||||||Fliessgewaesser | ||
|- | |- | ||
| | |Birs||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1236808.198&Y=2595732.667&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 La Birse]'''||||||Fliessgewaesser | ||
|- | |- | ||
| | |Ärgera||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1180328.842&Y=2578367.222&zoom=7&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 La Gérine]'''||||||Fliessgewaesser | ||
|- | |- | ||
|Jaunbach||[http://map.geo.admin.ch/?X=1161629.531&Y=2575456.358&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457 | |Jaunbach||style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1161629.531&Y=2575456.358&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 La Jogne]'''||||||Fliessgewaesser | ||
|- | |- | ||
