GIS2 2010 Gruppe 10: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Pstolz (Diskussion | Beiträge) |
Pstolz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
====Exposition==== | ====Exposition==== | ||
====Landwirtschaftliche Nutzungseignung==== | ====Landwirtschaftliche Nutzungseignung==== | ||
* 1: Uneingeschränkte Fruchtfolge 1. Güte 100 Pkt. | * 1: Uneingeschränkte Fruchtfolge 1. Güte (100 Pkt.) | ||
* 2: Uneingeschränkte Fruchtfolge 2. Güte 90 Pkt. | * 2: Uneingeschränkte Fruchtfolge 2. Güte (90 Pkt.) | ||
* 3: Getreidebetonte Fruchtfolge 1. Güte 80 Pkt. | * 3: Getreidebetonte Fruchtfolge 1. Güte (80 Pkt.) | ||
* 4: Getreidebetonte Fruchtfolge 2. Güte 70 Pkt. | * 4: Getreidebetonte Fruchtfolge 2. Güte (70 Pkt.) | ||
* 5: Futterbaubetonte Fruchtfolge 60 Pkt | * 5: Futterbaubetonte Fruchtfolge (60 Pkt.) | ||
* 6: Futterbau bevorzugt, Ackerbau stark eingeschränkt 50 Pkt. | * 6: Futterbau bevorzugt, Ackerbau stark eingeschränkt (50 Pkt.) | ||
* 7: Gutes bis mässig gutes Wies- und Weideland 40 Pkt. | * 7: Gutes bis mässig gutes Wies- und Weideland (40 Pkt.) | ||
* 8: Wiesland (wegen Nässe nur zum Mähen geeignet) 30 Pkt. | * 8: Wiesland (wegen Nässe nur zum Mähen geeignet) (30 Pkt.) | ||
* 9: Extensives Wies- und Weideland 20 Pkt. | * 9: Extensives Wies- und Weideland (20 Pkt.) | ||
*10: Streueland 10 Pkt. | *10: Streueland (10 Pkt.) | ||
==== Bewertungsinhalt ==== | ==== Bewertungsinhalt ==== | ||
Version vom 8. November 2010, 12:43 Uhr
zurück zu Workshop GIS2 2010
Landwirtschaftliche Produktion
Text...
Stakholder
Wir bewerten das Thema aus der Sicht von ....
Bewertung
Bewertungs - Faktoren
Bodenqualität
Hangneigung
Exposition
Landwirtschaftliche Nutzungseignung
- 1: Uneingeschränkte Fruchtfolge 1. Güte (100 Pkt.)
- 2: Uneingeschränkte Fruchtfolge 2. Güte (90 Pkt.)
- 3: Getreidebetonte Fruchtfolge 1. Güte (80 Pkt.)
- 4: Getreidebetonte Fruchtfolge 2. Güte (70 Pkt.)
- 5: Futterbaubetonte Fruchtfolge (60 Pkt.)
- 6: Futterbau bevorzugt, Ackerbau stark eingeschränkt (50 Pkt.)
- 7: Gutes bis mässig gutes Wies- und Weideland (40 Pkt.)
- 8: Wiesland (wegen Nässe nur zum Mähen geeignet) (30 Pkt.)
- 9: Extensives Wies- und Weideland (20 Pkt.)
- 10: Streueland (10 Pkt.)
Bewertungsinhalt
- Was ist eine gute Situation?
- Was ist eine schlechte Situation?
- Skizze
Faktor 1
- Bewertungsüberlegungen: Was ist gut - was ist schlecht?
- Datengrundlage, resp. Faktorableitung
Faktor 2
- Bewertungsüberlegungen: Was ist gut - was ist schlecht?
- Datengrundlage, resp. Faktorableitung
Faktorkombination: Gewichtung und Überlagerung
Text...
