Fachstellen Geografische Namen und Gebäudeadressen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
* [http://www.cadastre.ch/internet/cadastre/de/home/address/cantons.html#ZH Amtliche Vermessung] | * [http://www.cadastre.ch/internet/cadastre/de/home/address/cantons.html#ZH Amtliche Vermessung] | ||
* [http://www.are.zh.ch/internet/baudirektion/are/de/geoinformationen/fachstellevermessung/geographischenamenundgebaeudeadressen.html Geografische Namen und Gebäudeadressen] | * [http://www.are.zh.ch/internet/baudirektion/are/de/geoinformationen/fachstellevermessung/geographischenamenundgebaeudeadressen.html Geografische Namen und Gebäudeadressen] | ||
* [http://data.rrb.zh.ch/appl/rrbzhch.nsf/0/C12574C2002FAA1FC125788D004839E9/$file/863.pdf?OpenElement#search=Obmann Kommission zur Prüfung der Schreibweise | * [http://data.rrb.zh.ch/appl/rrbzhch.nsf/0/C12574C2002FAA1FC125788D004839E9/$file/863.pdf?OpenElement#search=Obmann Kommission zur Prüfung der Schreibweise der Orts- und Flurnamen] | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Wappen Bern.png |40px]]||2||BE||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Bern Bern / Berne]|| | |[[Bild:Wappen Bern.png |40px]]||2||BE||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Bern Bern / Berne]|| | ||
Version vom 8. Februar 2015, 20:58 Uhr
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|
Kommunale Fach- und Kontaktstellen
- zuständig für Strassenbezeichnungen und Hausnummerierung
Kantonale Fach- und Kontaktstellen
- zuständig für Lokalnamen (geografischen Namen der amtlichen Vermessung) und postalische Ortschaften
| Wappen | ID | KT | Kanton | Fach- und Kontaktstellen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZH | Zürich | ||
| 2 | BE | Bern / Berne | ||
| 3 | LU | Luzern | ||
| 4 | UR | Uri | ||
| 5 | SZ | Schwyz | ||
| 6 | OW | Obwalden | ||
| 7 | NW | Nidwalden | ||
| 8 | GL | Glarus | Amtliche Vermessung | |
| 9 | ZG | Zug | ||
| 10 | FR | Fribourg / Freiburg | Amtliche Vermessung | |
| 11 | SO | Solothurn | Amtliche Vermessung | |
| 12 | BS | Basel-Stadt | ||
| 13 | BL | Basel-Landschaft | ||
| 14 | SH | Schaffhausen | Amtliche Vermessung | |
| 15 | AR | Appenzell Ausserrhoden | Amtliche Vermessung | |
| 16 | AI | Appenzell Innerrhoden | ||
| 17 | SG | St. Gallen | Amtliche Vermessung | |
| 18 | GR | Graubünden / Grigioni / Grischun | ||
| 19 | AG | Aargau | ||
| 20 | TG | Thurgau | Amtliche Vermessung | |
| 21 | TI | Ticino | Amtliche Vermessung | |
| 22 | VD | Vaud | Mensuration officielle | |
| 23 | VS | Valais / Wallis | Amtliche Vermessung | |
| 24 | NE | Neuchâtel | Mensuration officielle | |
| 25 | GE | Genève | ||
| 26 | JU | Jura | Mensuration officielle |
Bei der ID der Kantone handelt es sich um die Identifikationsnummer des Bundesamtes für Statistik.
Eidgenössische Fach- und Kontaktstelle
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|