Fachstellen Geografische Namen und Gebäudeadressen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|
Kommunale Fach- und Kontaktstellen
Für Gebäudeadressen sind vielfach kommunale Stellen zuständig.
Kantonale Fach- und Kontaktstellen
| Wappen | ID | KT | Kanton | Fach- und Kontaktstellen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZH | Zürich | ||
| 2 | BE | Bern / Berne | Amtliche Vermessung | |
| 3 | LU | Luzern | Amtliche Vermessung | |
| 4 | UR | Uri | Amtliche Vermessung | |
| 5 | SZ | Schwyz | Amtliche Vermessung | |
| 6 | OW | Obwalden | Amtliche Vermessung | |
| 7 | NW | Nidwalden | Amtliche Vermessung | |
| 8 | GL | Glarus | Amtliche Vermessung | |
| 9 | ZG | Zug | Amtliche Vermessung | |
| 10 | FR | Fribourg / Freiburg | Amtliche Vermessung | |
| 11 | SO | Solothurn | Amtliche Vermessung | |
| 12 | BS | Basel-Stadt | Amtliche Vermessung | |
| 13 | BL | Basel-Landschaft | Amtliche Vermessung | |
| 14 | SH | Schaffhausen | Amtliche Vermessung | |
| 15 | AR | Appenzell Ausserrhoden | Amtliche Vermessung | |
| 16 | AI | Appenzell Innerrhoden | Amtliche Vermessung | |
| 17 | SG | St. Gallen | Amtliche Vermessung | |
| 18 | GR | Graubünden / Grigioni / Grischun | Amtliche Vermessung | |
| 19 | AG | Aargau | Amtliche Vermessung | |
| 20 | TG | Thurgau | Amtliche Vermessung | |
| 21 | TI | Ticino | Amtliche Vermessung | |
| 22 | VD | Vaud | Mensuration officielle | |
| 23 | VS | Valais / Wallis | Amtliche Vermessung | |
| 24 | NE | Neuchâtel | Mensuration officielle | |
| 25 | GE | Genève | Mensuration officielle | |
| 26 | JU | Jura | Mensuration officielle |
Bei der ID der Kantone handelt es sich um die Identifkationsnummer des Bundesamtes für Statistik.
Eidgenössische Fach- und Kontakstelle
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|